当前位置金价查询网 > 每家店的黄金价怎么看

每家店的黄金价怎么看

2024-01-02 13:19:37     来源:金价查询网

珠宝品牌金价速览(每日更新)

根据2026年03月14日 最新黄金行情,现在金店黄金零售价格在每克1290元至1573元区间 区间。

品牌 品类 今日价格 品类 今日价格 报价时间
水贝黄金 黄金价格 1290元/克 铂金价格 528元/克 2026-3-14
周大福 黄金价格 1557元/克 铂金价格 - 2026-3-14
老凤祥 黄金价格 1552元/克 铂金价格 960元/克 2026-3-14
老庙黄金 黄金价格 1552元/克 铂金价格 860元/克 2026-3-14
周生生 黄金价格 1547元/克 铂金价格 798元/克 2026-3-14
六福珠宝 黄金价格 1555元/克 铂金价格 832元/克 2026-3-14
潮宏基 黄金价格 1557元/克 铂金价格 798元/克 2026-3-14
谢瑞麟 黄金价格 1557元/克 铂金价格 - 2026-3-14
菜百首饰 黄金价格 1532元/克 铂金价格 735元/克 2026-3-14
周六福 黄金价格 1552元/克 铂金价格 8618元/克 2026-3-14
周大生 黄金价格 1557元/克 铂金价格 798元/克 2026-3-14
中国黄金 黄金价格 1553元/克 铂金价格 735元/克 2026-3-14
金大福 黄金价格 1550元/克 铂金价格 758元/克 2026-3-14
投资类 金条价格 1139元/克 银条价格 22元/克 2026-3-14
15507581432
黄金回收在线预约/电话报价
+ 复制