今日黄金话题
相关珠宝品牌
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1289元/克 | 铂金价格 | 553元/克 | 2026-2-12 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-12 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1552元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-2-12 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-2-12 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1556元/克 | 铂金价格 | 829元/克 | 2026-2-12 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1548元/克 | 铂金价格 | 864元/克 | 2026-2-12 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | 829元/克 | 2026-2-12 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-12 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1530元/克 | 铂金价格 | 765元/克 | 2026-2-12 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1545元/克 | 铂金价格 | 849元/克 | 2026-2-12 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | 829元/克 | 2026-2-12 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1556元/克 | 铂金价格 | 765元/克 | 2026-2-12 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1543元/克 | 铂金价格 | 789元/克 | 2026-2-12 |
| 投资类 | 金条价格 | 1139元/克 | 银条价格 | 21元/克 | 2026-2-12 |
