今日黄金话题
相关珠宝品牌
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1274元/克 | 铂金价格 | 549元/克 | 2026-2-8 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1542元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-8 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1539元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-2-8 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1539元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-2-8 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1545元/克 | 铂金价格 | 834元/克 | 2026-2-8 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1540元/克 | 铂金价格 | 869元/克 | 2026-2-8 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1542元/克 | 铂金价格 | 834元/克 | 2026-2-8 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1542元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-8 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1518元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-2-8 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1537元/克 | 铂金价格 | 854元/克 | 2026-2-8 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1542元/克 | 铂金价格 | 834元/克 | 2026-2-8 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1549元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-2-8 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1535元/克 | 铂金价格 | 794元/克 | 2026-2-8 |
| 投资类 | 金条价格 | 1129元/克 | 银条价格 | 20元/克 | 2026-2-8 |
