今日黄金话题
相关珠宝品牌
根据2026年01月23日 最新黄金行情,现在金店黄金零售价格在每克1266元至1544元区间 区间。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1266元/克 | 铂金价格 | 645元/克 | 2026-1-23 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1542元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-23 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1538元/克 | 铂金价格 | 950元/克 | 2026-1-23 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1548元/克 | 铂金价格 | 950元/克 | 2026-1-23 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1545元/克 | 铂金价格 | 1051元/克 | 2026-1-23 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1540元/克 | 铂金价格 | 1095元/克 | 2026-1-23 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1542元/克 | 铂金价格 | 1051元/克 | 2026-1-23 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1542元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-23 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1485元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-1-23 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1533元/克 | 铂金价格 | 1007元/克 | 2026-1-23 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1542元/克 | 铂金价格 | 1051元/克 | 2026-1-23 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1538元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-1-23 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1535元/克 | 铂金价格 | 1011元/克 | 2026-1-23 |
| 投资类 | 金条价格 | 1125元/克 | 银条价格 | 26元/克 | 2026-1-23 |
以门店为准,以上黄金报价仅供参考。
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4958.5 | 1.24 | 2026-1-23 |
| 国际金价(人民币/克) | 1111.0 | 0.29 | 2026-1-23 |
| XAU现货黄金价格 | 4958.5 | 1.24 | 2026-1-23 |
| 伦敦金黄金价格 | 4958.5 | 1.24 | 2026-1-23 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4990.5 | -10.14 | 2026-1-23 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1111.0 | -1.10 | 2026-1-23 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||