今日黄金话题
相关珠宝品牌
根据2026年07月09日最新黄金行情,现在金店黄金零售价格在每克1071元至1285元区间 区间。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1071元/克 | 铂金价格 | 411元/克 | 2026年07月09日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1242元/克 | 铂金价格 | - | 2026年07月09日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1240元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年07月09日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1242元/克 | 铂金价格 | 624元/克 | 2026年07月09日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1240元/克 | 铂金价格 | 624元/克 | 2026年07月09日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1240元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年07月09日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1242元/克 | 铂金价格 | 624元/克 | 2026年07月09日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1242元/克 | 铂金价格 | - | 2026年07月09日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1235元/克 | 铂金价格 | 625元/克 | 2026年07月09日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1237元/克 | 铂金价格 | 644元/克 | 2026年07月09日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1242元/克 | 铂金价格 | 624元/克 | 2026年07月09日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1238元/克 | 铂金价格 | 625元/克 | 2026年07月09日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1235元/克 | 铂金价格 | 584元/克 | 2026年07月09日 |
| 投资类 | 金条价格 | 914元/克 | 银条价格 | 14元/克 | 2026年07月09日 |
以门店为准,以上黄金报价仅供参考。
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4119.5 | 1.24 | 2026-7-9 |
| 国际金价(人民币/克) | 900.3 | 0.29 | 2026-7-9 |
| XAU现货黄金价格 | 4119.5 | 1.24 | 2026-7-9 |
| 伦敦金黄金价格 | 4119.5 | 1.24 | 2026-7-9 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4151.5 | -10.14 | 2026-7-9 |
| 上海AU9999黄金价格 | 900.3 | -1.10 | 2026-7-9 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)