今日黄金话题
相关珠宝品牌
根据2025年08月16日 最新黄金行情,现在金店黄金零售价格在每克810至1003元区间。
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 781元/克 | 2025-8-16 |
周大福 | 黄金价格 | 1002元/克 | 2025-8-16 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1004元/克 | 2025-8-16 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1000元/克 | 2025-8-16 |
周生生 | 黄金价格 | 1005元/克 | 2025-8-16 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1002元/克 | 2025-8-16 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1002元/克 | 2025-8-16 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1002元/克 | 2025-8-16 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 985元/克 | 2025-8-16 |
周六福 | 黄金价格 | 988元/克 | 2025-8-16 |
周大生 | 黄金价格 | 1002元/克 | 2025-8-16 |
中国黄金 | 黄金价格 | 981元/克 | 2025-8-16 |
金大福 | 黄金价格 | 997元/克 | 2025-8-16 |
投资金条 | 黄金价格 | 786元/克 | 2025-8-16 |
以门店为准,以上黄金报价仅供参考。
黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3335.2 | 1.24 | 2025-8-16 |
国际金价(人民币/克) | 772.3 | 0.29 | 2025-8-16 |
XAU现货黄金价格 | 3335.2 | 1.24 | 2025-8-16 |
伦敦金黄金价格 | 3335.2 | 1.24 | 2025-8-16 |
comex纽约黄金期货价格 | 3367.2 | -10.14 | 2025-8-16 |
上海AU9999黄金价格 | 772.3 | -1.10 | 2025-8-16 |
1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |