今日黄金话题
相关珠宝品牌
根据2025年10月27日 最新黄金行情,现在金店黄金零售价格在每克978至1211元区间。
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 946元/克 | 2025-10-27 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1223元/克 | 2025-10-27 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1220元/克 | 2025-10-27 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1220元/克 | 2025-10-27 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1223元/克 | 2025-10-27 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1223元/克 | 2025-10-27 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1223元/克 | 2025-10-27 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1223元/克 | 2025-10-27 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1175元/克 | 2025-10-27 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1144元/克 | 2025-10-27 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1223元/克 | 2025-10-27 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1125元/克 | 2025-10-27 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1218元/克 | 2025-10-27 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 946元/克 | 2025-10-27 |
以门店为准,以上黄金报价仅供参考。
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4081.8 | 1.24 | 2025-10-27 |
| 国际金价(人民币/克) | 932.2 | 0.29 | 2025-10-27 |
| XAU现货黄金价格 | 4081.8 | 1.24 | 2025-10-27 |
| 伦敦金黄金价格 | 4081.8 | 1.24 | 2025-10-27 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4113.8 | -10.14 | 2025-10-27 |
| 上海AU9999黄金价格 | 932.2 | -1.10 | 2025-10-27 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||