今日黄金话题
相关珠宝品牌
根据2026年05月13日 最新黄金行情,现在金店黄金零售价格在每克1198元至1437元区间 区间。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1198元/克 | 铂金价格 | 520元/克 | 2026-5-13 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1446元/克 | 铂金价格 | - | 2026-5-13 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1441元/克 | 铂金价格 | 800元/克 | 2026-5-13 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1449元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-5-13 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1444元/克 | 铂金价格 | 821元/克 | 2026-5-13 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1444元/克 | 铂金价格 | 855元/克 | 2026-5-13 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1446元/克 | 铂金价格 | 821元/克 | 2026-5-13 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1446元/克 | 铂金价格 | - | 2026-5-13 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1418元/克 | 铂金价格 | 710元/克 | 2026-5-13 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1441元/克 | 铂金价格 | 841元/克 | 2026-5-13 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1446元/克 | 铂金价格 | 821元/克 | 2026-5-13 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 710元/克 | 2026-5-13 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1439元/克 | 铂金价格 | 781元/克 | 2026-5-13 |
| 投资类 | 金条价格 | 1038元/克 | 银条价格 | 21元/克 | 2026-5-13 |
以门店为准,以上黄金报价仅供参考。
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4677.6 | 1.24 | 2026-5-13 |
| 国际金价(人民币/克) | 1024.9 | 0.29 | 2026-5-13 |
| XAU现货黄金价格 | 4677.6 | 1.24 | 2026-5-13 |
| 伦敦金黄金价格 | 4677.6 | 1.24 | 2026-5-13 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4709.6 | -10.14 | 2026-5-13 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1024.9 | -1.10 | 2026-5-13 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||