今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金店的金价不是实时的,一般是每天早上会公布当天的最新价格。
国内实时金价
| 黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时今日金价 | 902.8元/克 | 902.8元/克 | 902.8元/克 | 902.8元/克 | 2025-10-29 |
| 黄金9999价格 | 902.8元/克 | 902.8元/克 | 902.8元/克 | 902.8元/克 | 2025-10-29 |
| 黄金T+D价格 | 902.8元/克 | 902.8元/克 | 902.8元/克 | 902.8元/克 | 2025-10-29 |
周大福黄金价格
| 品牌 | 产品 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 首饰黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 周大福 | 工艺品黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 周大福 | 投资类黄金价格 | 1045元/克 | 2025-10-29 |
| 周大福 | 黄金换新价格 | 1040元/克 | 2025-10-29 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 878元/克 | 2025-10-29 |
老凤祥黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1187元/克 | 2025-10-29 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 560元/克 | 2025-10-29 |
| 老凤祥 | 黄金换购价格 | 1187元/克 | 2025-10-29 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1137元/克 | 2025-10-29 |
| 老凤祥 | 金条回购价格 | 896元/克 | 2025-10-29 |
实时金价大跌,为什么金店金价还没降价
1、国际金价下跌的时候,金店会延迟下调金价,需要等国际金价稳定之后才会调整金价。
2、金店前期高位囤货,采购成本比较高,更不会下调金价。