今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金店的金价不是实时的,一般是每天早上会公布当天的最新价格。
国内实时金价
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 1113.62 | 1113.62 | 1136.2 | 1111.73 | 2026年03月14日 |
| 黄金9999价格 | 1113.28 | 1113.28 | 1123.57 | 1111.82 | 2026年03月14日 |
| 黄金T+D价格 | 1113.48 | 1113.48 | 1123.77 | 1112.02 | 2026年03月14日 |
周大福黄金价格
| 品牌 | 产品 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 首饰黄金价格 | 1557元/克 | 2026-3-14 |
| 周大福 | 工艺品黄金价格 | 1557元/克 | 2026-3-14 |
| 周大福 | 投资类黄金价格 | 1365元/克 | 2026-3-14 |
| 周大福 | 黄金换新价格 | 1325元/克 | 2026-3-14 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 1085元/克 | 2026-3-14 |
老凤祥黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1552元/克 | 2026-3-14 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-3-14 |
| 老凤祥 | 黄金换购价格 | 1552元/克 | 2026-3-14 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1409元/克 | 2026-3-14 |
| 老凤祥 | 金条回购价格 | 1131.1元/克 | 2026-3-14 |
实时金价大跌,为什么金店金价还没降价
1、国际金价下跌的时候,金店会延迟下调金价,需要等国际金价稳定之后才会调整金价。
2、金店前期高位囤货,采购成本比较高,更不会下调金价。