上海金交所黄金价格实时报价
交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金9999 | 772.5元/克 | 0.98% | 772.5元/克 | 772.5元/克 | 772.5元/克 | 772.5元/克 | 2025-7-6 |
黄金9995 | 772.5元/克 | 1.17% | 772.5元/克 | 772.5元/克 | 772.5元/克 | 772.5元/克 | 2025-7-6 |
黄金100g | 772.5元/克 | 1.10% | 772.5元/克 | 772.5元/克 | 772.5元/克 | 772.5元/克 | 2025-7-6 |
mAuT+D | 772.5元/克 | 1.18% | 772.5元/克 | 772.5元/克 | 772.5元/克 | 772.5元/克 | 2025-7-6 |
黄金T+D | 772.5元/克 | 1.29% | 772.5元/克 | 772.5元/克 | 772.5元/克 | 772.5元/克 | 2025-7-6 |
白银T+D | 8.37元/克 | 0.37% | 8.37元/克 | 8.37元/克 | 8.37元/克 | 8.37元/克 | 2025-7-6 |
近期黄金价格走势图
近半年黄金价格走势图
上海金交所黄金交易时间
金交所交易品种包括黄金9999、黄金9995、黄金100g、mAuT+D、黄金T+D、白银T+D等,具体交易时间是:日间9:00至15:30,夜间19:50 至次日 02:30。