现在金店金价今日价格多少钱一克
根据今日黄金行情,现在金店金价每克1176元至1434元区间 区间。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1176元/克 | 铂金价格 | 480元/克 | 2026-4-30 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1410元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-30 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1415元/克 | 铂金价格 | 850元/克 | 2026-4-30 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1415元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-4-30 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1404元/克 | 铂金价格 | 749元/克 | 2026-4-30 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1408元/克 | 铂金价格 | 780元/克 | 2026-4-30 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1410元/克 | 铂金价格 | 749元/克 | 2026-4-30 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1410元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-30 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1398元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026-4-30 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1405元/克 | 铂金价格 | 769元/克 | 2026-4-30 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1410元/克 | 铂金价格 | 749元/克 | 2026-4-30 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1412元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026-4-30 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1403元/克 | 铂金价格 | 709元/克 | 2026-4-30 |
| 投资类 | 金条价格 | 1012元/克 | 银条价格 | 18元/克 | 2026-4-30 |
金店黄金价格主要取决于当天的黄金行情、品牌、工艺等,金店黄金计算方法如下:
1、按克销售的黄金首饰 = 金价x克重+工费,不同的品牌因品牌溢价不同,金价不一样,不同的工艺,其加工费也不是一样。
2、一口价的黄金首饰,是不需要根据当日金价和克重来计算的,只要按照吊牌标签的价格或者是标签上价格的折扣即可。
