黄金属于贵重的贵金属,其价格每天都在变化,为您提供最新的金价信息,包括今日黄金价格、国际黄金今日价格、国内黄金实时报价、实体金店黄金多少钱一克、黄金回收今日报价等黄金金价实时行情。
国际黄金今日价格
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4014.2 | 1.24 | 2025-10-29 |
| 国际金价(人民币/克) | 916.0 | 0.29 | 2025-10-29 |
| XAU现货黄金价格 | 4014.2 | 1.24 | 2025-10-29 |
| 伦敦金黄金价格 | 4014.2 | 1.24 | 2025-10-29 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4046.2 | -10.14 | 2025-10-29 |
| 上海AU9999黄金价格 | 916.0 | -1.10 | 2025-10-29 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
国内黄金实时报价
| 黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时今日金价 | 916.0元/克 | 916.0元/克 | 916.0元/克 | 916.0元/克 | 2025-10-29 |
| 黄金9999价格 | 916.0元/克 | 916.0元/克 | 916.0元/克 | 916.0元/克 | 2025-10-29 |
| 黄金T+D价格 | 916.0元/克 | 916.0元/克 | 916.0元/克 | 916.0元/克 | 2025-10-29 |
金店黄金今日价格
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 930元/克 | 2025-10-29 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1187元/克 | 2025-10-29 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1185元/克 | 2025-10-29 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1162元/克 | 2025-10-29 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1122元/克 | 2025-10-29 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1112元/克 | 2025-10-29 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1181元/克 | 2025-10-29 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 930元/克 | 2025-10-29 |
黄金回收今日报价
| 黄金材质 | 最新回收价格 | 黄金纯度 |
|---|---|---|
| 足金99999 | 900元/克 | 99.999% |
| 足金9999 | 900元/克 | 99.99% |
| 足金999 | 900元/克 | 99.9% |
| 足金 | 900元/克 | 99%以上 |
| AU916金/22k金 | 791元/克 | 91.6% |
| AU750金/18k金 | 652 元/克 | 75% |
| AU585金/14k金 | 504元/克 | 58.5% |
价格更新时间:2025年10月29日
综上所述,黄金价格每天都在变动是由于多种因素的综合影响(比如全球经济前景、货币政策、利率水平、通胀水平、美元、美债收益率等)。投资者需要密切关注黄金市场动态,了解相关因素的变化,以便做出明智的投资决策。





