近半年黄金价格走势图
想了解贵金属实时行情报价?黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)为您提供黄金白银钯金铂金等贵金属实时价格查询,10秒更新,同步更新国际伦敦现货黄金、纽约黄金期货以及国内现货黄金最新价格。
贵金属(金银铂钯)实时行情报价
| 贵金属品种 | 回购价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内贵金属实时行情 | |||||
| 黄金 | 941.0 | 941.0 | 941.0 | 941.0 | 2026-6-17 |
| 白银 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 2026-6-17 |
| 铂金 | 447 | 447 | 447 | 447 | 2026-6-17 |
| 钯金 | 224 | 224 | 224 | 224 | 2026-6-17 |
| 上海交易所贵金属实时行情 | |||||
| 黄金9999 | 941.0 | 941.0 | 941.0 | 941.0 | 2026-6-17 |
| 黄金T+D | 941.0 | 941.0 | 941.0 | 941.0 | 2026-6-17 |
| 国际贵金属实时行情 | |||||
| 现货黄金 | 4332.66 | 4332.66 | 4332.66 | 4332.66 | 2026-6-17 |
| 现货白银 | 70.10 | 70.10 | 70.10 | 70.10 | 2026-6-17 |
| 现货铂金 | 1803.80 | 1803.80 | 1803.80 | 1803.80 | 2026-6-17 |
| 现货钯金 | 1353.03 | 1353.03 | 1353.03 | 1353.03 | 2026-6-17 |
| 纽约黄金 | 4332.66 | 4332.66 | 4332.66 | 4332.66 | 2026-6-17 |
| 纽约铂金 | 1803.80 | 1803.80 | 1803.80 | 1803.80 | 2026-6-17 |
| 纽约钯金 | 1353.03 | 1353.03 | 1353.03 | 1353.03 | 2026-6-17 |
| 纽约白银 | 70.10 | 70.10 | 70.10 | 70.10 | 2026-6-17 |
| 美元指数 | 7.1857 | 7.1865 | 7.194 | 7.1775 | 2026-6-17 |
国内金店黄金铂金报价
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1109元/克 | 铂金价格 | 447元/克 | 2026年06月17日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1307元/克 | 铂金价格 | - | 2026年06月17日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1298元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年06月17日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1310元/克 | 铂金价格 | 800元/克 | 2026年06月17日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1305元/克 | 铂金价格 | 680元/克 | 2026年06月17日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1305元/克 | 铂金价格 | 708元/克 | 2026年06月17日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1307元/克 | 铂金价格 | 680元/克 | 2026年06月17日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1307元/克 | 铂金价格 | - | 2026年06月17日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1282元/克 | 铂金价格 | 635元/克 | 2026年06月17日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1302元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年06月17日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1307元/克 | 铂金价格 | 680元/克 | 2026年06月17日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1299元/克 | 铂金价格 | 635元/克 | 2026年06月17日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1300元/克 | 铂金价格 | 640元/克 | 2026年06月17日 |
| 投资类 | 金条价格 | 955元/克 | 银条价格 | 17元/克 | 2026年06月17日 |






