近半年黄金价格走势图
想了解贵金属实时行情报价?黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)为您提供黄金白银钯金铂金等贵金属实时价格查询,10秒更新,同步更新国际伦敦现货黄金、纽约黄金期货以及国内现货黄金最新价格。
贵金属(金银铂钯)实时行情报价
| 贵金属品种 | 回购价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内贵金属实时行情 | |||||
| 黄金 | 1049.0 | 1049.0 | 1049.0 | 1049.0 | 2026-4-13 |
| 白银 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 2026-4-13 |
| 铂金 | 504 | 504 | 504 | 504 | 2026-4-13 |
| 钯金 | 260 | 260 | 260 | 260 | 2026-4-13 |
| 上海交易所贵金属实时行情 | |||||
| 黄金9999 | 1049.0 | 1049.0 | 1049.0 | 1049.0 | 2026-4-13 |
| 黄金T+D | 1049.0 | 1049.0 | 1049.0 | 1049.0 | 2026-4-13 |
| 国际贵金属实时行情 | |||||
| 现货黄金 | 4749.9 | 4749.9 | 4749.9 | 4749.9 | 2026-4-13 |
| 现货白银 | 75.84 | 75.84 | 75.84 | 75.84 | 2026-4-13 |
| 现货铂金 | 2042.8 | 2042.8 | 2042.8 | 2042.8 | 2026-4-13 |
| 现货钯金 | 1522.7 | 1522.7 | 1522.7 | 1522.7 | 2026-4-13 |
| 纽约黄金 | 4749.9 | 4749.9 | 4749.9 | 4749.9 | 2026-4-13 |
| 纽约铂金 | 2042.8 | 2042.8 | 2042.8 | 2042.8 | 2026-4-13 |
| 纽约钯金 | 1522.7 | 1522.7 | 1522.7 | 1522.7 | 2026-4-13 |
| 纽约白银 | 75.84 | 75.84 | 75.84 | 75.84 | 2026-4-13 |
| 美元指数 | 7.1857 | 7.1865 | 7.194 | 7.1775 | 2026-4-13 |
国内金店黄金铂金报价
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1212元/克 | 铂金价格 | 504元/克 | 2026-4-13 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1450元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-13 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1453元/克 | 铂金价格 | 850元/克 | 2026-4-13 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1450元/克 | 铂金价格 | 798元/克 | 2026-4-13 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1454元/克 | 铂金价格 | 798元/克 | 2026-4-13 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1448元/克 | 铂金价格 | 832元/克 | 2026-4-13 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1450元/克 | 铂金价格 | 798元/克 | 2026-4-13 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1450元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-13 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1425元/克 | 铂金价格 | 695元/克 | 2026-4-13 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1445元/克 | 铂金价格 | 818元/克 | 2026-4-13 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1450元/克 | 铂金价格 | 798元/克 | 2026-4-13 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1448元/克 | 铂金价格 | 695元/克 | 2026-4-13 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1443元/克 | 铂金价格 | 758元/克 | 2026-4-13 |
| 投资类 | 金条价格 | 1063元/克 | 银条价格 | 19元/克 | 2026-4-13 |






