近半年黄金价格走势图
想了解贵金属实时行情报价?黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)为您提供黄金白银钯金铂金等贵金属实时价格查询,10秒更新,同步更新国际伦敦现货黄金、纽约黄金期货以及国内现货黄金最新价格。
贵金属(金银铂钯)实时行情报价
| 贵金属品种 | 回购价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内贵金属实时行情 | |||||
| 黄金 | 920.0 | 920.0 | 920.0 | 920.0 | 2025-11-2 |
| 白银 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 2025-11-2 |
| 铂金 | 383 | 383 | 383 | 383 | 2025-11-2 |
| 钯金 | 286 | 286 | 286 | 286 | 2025-11-2 |
| 上海交易所贵金属实时行情 | |||||
| 黄金9999 | 920.0 | 286 | 286 | 286 | 2025-11-2 |
| 黄金T+D | 920.0 | 286 | 286 | 286 | 2025-11-2 |
| 白银T+D | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 2025-11-2 |
| 铂金9995 | 383 | 383 | 383 | 383 | 2025-11-2 |
| 国际贵金属实时行情 | |||||
| 纽约黄金 | 4002.9 | 4002.9 | 4002.9 | 4002.9 | 2025-11-2 |
| 纽约铂金 | 1568.3 | 1568.3 | 1568.3 | 1568.3 | 2025-11-2 |
| 纽约钯金 | 1433.5 | 1433.5 | 1433.5 | 1433.5 | 2025-11-2 |
| 纽约白银 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 2025-11-2 |
| 现货黄金 | 4002.9 | 4002.9 | 4002.9 | 4002.9 | 2025-11-2 |
| 现货白银 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 2025-11-2 |
| 现货铂金 | 1568.3 | 1568.3 | 1568.3 | 1568.3 | 2025-11-2 |
| 现货钯金 | 1433.5 | 1433.5 | 1433.5 | 1433.5 | 2025-11-2 |
| 美元指数 | 7.1857 | 7.1865 | 7.194 | 7.1775 | 2025-11-2 |
国内金店黄金铂金报价
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 931元/克 | 2025-11-2 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-11-2 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-11-2 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1193元/克 | 2025-11-2 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1193元/克 | 2025-11-2 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-11-2 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-11-2 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-11-2 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1168元/克 | 2025-11-2 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1135元/克 | 2025-11-2 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-11-2 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1118元/克 | 2025-11-2 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1193元/克 | 2025-11-2 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 934元/克 | 2025-11-2 |






