近半年黄金价格走势图
想了解贵金属实时行情报价?黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)为您提供黄金白银钯金铂金等贵金属实时价格查询,10秒更新,同步更新国际伦敦现货黄金、纽约黄金期货以及国内现货黄金最新价格。
贵金属(金银铂钯)实时行情报价
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内贵金属实时行情 | |||||
| 黄金 | 928.1 | 928.1 | 928.1 | 928.1 | 2026-9-15 |
| 白银 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 2026-9-15 |
| 铂金 | 439 | 439 | 439 | 439 | 2026-9-15 |
| 钯金 | 195 | 195 | 195 | 195 | 2026-9-15 |
| 上海交易所贵金属实时行情 | |||||
| 黄金9999 | 928.1 | 928.1 | 928.1 | 928.1 | 2026-9-15 |
| 黄金T+D | 928.1 | 928.1 | 928.1 | 928.1 | 2026-9-15 |
| 国际贵金属实时行情 | |||||
| 现货黄金 | 4291.3 | 4291.3 | 4291.3 | 4291.3 | 2026-9-15 |
| 现货白银 | 63.37 | 63.37 | 63.37 | 63.37 | 2026-9-15 |
| 现货铂金 | 1766.2 | 1766.2 | 1766.2 | 1766.2 | 2026-9-15 |
| 现货钯金 | 1287.2 | 1287.2 | 1287.2 | 1287.2 | 2026-9-15 |
| 纽约黄金 | 4291.3 | 4291.3 | 4291.3 | 4291.3 | 2026-9-15 |
| 纽约铂金 | 1766.2 | 1766.2 | 1766.2 | 1766.2 | 2026-9-15 |
| 纽约钯金 | 1287.2 | 1287.2 | 1287.2 | 1287.2 | 2026-9-15 |
| 纽约白银 | 63.37 | 63.37 | 63.37 | 63.37 | 2026-9-15 |
| 美元指数 | 7.1857 | 7.1865 | 7.194 | 7.1775 | 2026-9-15 |
国内金店黄金铂金报价
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1097元/克 | 铂金价格 | 439元/克 | 2026年09月15日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1299元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月15日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1298元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月15日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1293元/克 | 铂金价格 | 680元/克 | 2026年09月15日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1296元/克 | 铂金价格 | 680元/克 | 2026年09月15日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1297元/克 | 铂金价格 | 708元/克 | 2026年09月15日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1299元/克 | 铂金价格 | 680元/克 | 2026年09月15日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1299元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月15日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1292元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月15日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1294元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月15日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1299元/克 | 铂金价格 | 680元/克 | 2026年09月15日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1292元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月15日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1292元/克 | 铂金价格 | 640元/克 | 2026年09月15日 |
| 投资类 | 金条价格 | 942元/克 | 银条价格 | 15元/克 | 2026年09月15日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。






