近半年黄金价格走势图
想了解贵金属实时行情报价?黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)为您提供黄金白银钯金铂金等贵金属实时价格查询,10秒更新,同步更新国际伦敦现货黄金、纽约黄金期货以及国内现货黄金最新价格。
贵金属(金银铂钯)实时行情报价
| 贵金属品种 | 回购价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内贵金属实时行情 | |||||
| 黄金 | 875.0 | 875.0 | 875.0 | 875.0 | 2026-7-21 |
| 白银 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 2026-7-21 |
| 铂金 | 408 | 408 | 408 | 408 | 2026-7-21 |
| 钯金 | 195 | 195 | 195 | 195 | 2026-7-21 |
| 上海交易所贵金属实时行情 | |||||
| 黄金9999 | 875.0 | 875.0 | 875.0 | 875.0 | 2026-7-21 |
| 黄金T+D | 875.0 | 875.0 | 875.0 | 875.0 | 2026-7-21 |
| 国际贵金属实时行情 | |||||
| 现货黄金 | 4009.4 | 4009.4 | 4009.4 | 4009.4 | 2026-7-21 |
| 现货白银 | 56.74 | 56.74 | 56.74 | 56.74 | 2026-7-21 |
| 现货铂金 | 1594.4 | 1594.4 | 1594.4 | 1594.4 | 2026-7-21 |
| 现货钯金 | 1261.2 | 1261.2 | 1261.2 | 1261.2 | 2026-7-21 |
| 纽约黄金 | 4009.4 | 4009.4 | 4009.4 | 4009.4 | 2026-7-21 |
| 纽约铂金 | 1594.4 | 1594.4 | 1594.4 | 1594.4 | 2026-7-21 |
| 纽约钯金 | 1261.2 | 1261.2 | 1261.2 | 1261.2 | 2026-7-21 |
| 纽约白银 | 56.74 | 56.74 | 56.74 | 56.74 | 2026-7-21 |
| 美元指数 | 7.1857 | 7.1865 | 7.194 | 7.1775 | 2026-7-21 |
国内金店黄金铂金报价
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1041元/克 | 铂金价格 | 408元/克 | 2026年07月21日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1222元/克 | 铂金价格 | - | 2026年07月21日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1218元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年07月21日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1218元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年07月21日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年07月21日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1220元/克 | 铂金价格 | 646元/克 | 2026年07月21日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1222元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年07月21日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1222元/克 | 铂金价格 | - | 2026年07月21日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 605元/克 | 2026年07月21日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1217元/克 | 铂金价格 | 640元/克 | 2026年07月21日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1222元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年07月21日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1213元/克 | 铂金价格 | 605元/克 | 2026年07月21日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 580元/克 | 2026年07月21日 |
| 投资类 | 金条价格 | 889元/克 | 银条价格 | 14元/克 | 2026年07月21日 |






