近半年黄金价格走势图
黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)为您提供贵金属行情实时报价,涵盖黄金、白银、铂金、钯金等贵金属价格查询,数据同步于国际伦敦现货黄金、纽约黄金期货、上海黄金交易所、银行贵金属行情以及国内各大金店实物贵金属行情报价。
贵金属实时行情报价
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内贵金属实时行情 | |||||
| 黄金 | 856.3 | 856.3 | 856.3 | 856.3 | 2026-10-30 |
| 白银 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 2026-10-30 |
| 铂金 | 372 | 372 | 372 | 372 | 2026-10-30 |
| 钯金 | 141 | 141 | 141 | 141 | 2026-10-30 |
| 上海交易所贵金属实时行情 | |||||
| 黄金9999 | 856.3 | 856.3 | 856.3 | 856.3 | 2026-10-30 |
| 黄金T+D | 856.3 | 856.3 | 856.3 | 856.3 | 2026-10-30 |
| 国际贵金属实时行情 | |||||
| 现货黄金 | 3991.7 | 3991.7 | 3991.7 | 3991.7 | 2026-10-30 |
| 现货白银 | 51.24 | 51.24 | 51.24 | 51.24 | 2026-10-30 |
| 纽约黄金 | 3991.7 | 3991.7 | 3991.7 | 3991.7 | 2026-10-30 |
| 纽约铂金 | 1461.2 | 1461.2 | 1461.2 | 1461.2 | 2026-10-30 |
| 纽约钯金 | 987.4 | 987.4 | 987.4 | 987.4 | 2026-10-30 |
| 纽约白银 | 51.24 | 51.24 | 51.24 | 51.24 | 2026-10-30 |
| 美元指数 | 7.1857 | 7.1865 | 7.194 | 7.1775 | 2026-10-30 |
银行贵金属实时行情报价
| 交易品种 | 今日价格 | 卖出价格 | 买入价格 | 最低卖出价格 | 最高买入价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元账户黄金 | 3991.7美元/盎司 | 3991.7美元/盎司 | 3991.7美元/盎司 | 3991.7美元/盎司 | 3991.7美元/盎司 | 2026-10-30 |
| 人民币账户黄金 | 856.3元/克 | 856.3元/克 | 856.3元/克 | 856.3元/克 | 856.3元/克 | 2026-10-30 |
| 美元账户白银 | 51.24美元/盎司 | 51.24美元/盎司 | 51.24美元/盎司 | 51.24美元/盎司 | 51.24美元/盎司 | 2026-10-30 |
| 人民币账户白银 | 11.61元/克 | 11.61元/克 | 11.61元/克 | 11.61元/克 | 11.61元/克 | 2026-10-30 |
| 美元账户铂金 | 1461.2美元/盎司 | 1461.2美元/盎司 | 1461.2美元/盎司 | 1461.2美元/盎司 | 1461.2美元/盎司 | 2026-10-30 |
| 人民币账户铂金 | 372元/克 | 372元/克 | 372元/克 | 372元/克 | 372元/克 | 2026-10-30 |
| 美元账户钯金 | 987.4美元/盎司 | 987.4美元/盎司 | 987.4美元/盎司 | 987.4美元/盎司 | 987.4美元/盎司 | 2026-10-30 |
| 人民币账户钯金 | 141元/克 | 141元/克 | 141元/克 | 141元/克 | 141元/克 | 2026-10-30 |
国内各大金店实物贵金属行情报价
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1018元/克 | 铂金价格 | 372元/克 | 2026年10月30日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1199元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月30日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1200元/克 | 铂金价格 | 600元/克 | 2026年10月30日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1196元/克 | 铂金价格 | 564元/克 | 2026年10月30日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1203元/克 | 铂金价格 | 564元/克 | 2026年10月30日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1197元/克 | 铂金价格 | 588元/克 | 2026年10月30日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1199元/克 | 铂金价格 | 564元/克 | 2026年10月30日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1199元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月30日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1205元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | 2026年10月30日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1194元/克 | 铂金价格 | 584元/克 | 2026年10月30日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1199元/克 | 铂金价格 | 564元/克 | 2026年10月30日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1198元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | 2026年10月30日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1192元/克 | 铂金价格 | 524元/克 | 2026年10月30日 |
| 投资类 | 金条价格 | 872元/克 | 银条价格 | 12元/克 | 2026年10月30日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。

