今日白银大盘价格多少钱一克?黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)为您提供今日白银大盘的实时价格报价以及实物白银回收价格报价,涵盖国际(伦敦银及纽约银)以及国内(上海白银)的大盘最新价格行情。
今日白银大盘价格实时行情
| 白银品种 | 回购价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 计价单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银实时价格 | 8.97 | 10.97 | 11.12 | 10.82 | 元/克 | 2025-10-29 |
| 白银T+D价格 | 10970 | 10970 | 10970 | 10970 | 元/千克 | 2025-10-29 |
| 纽约白银价格 | 48.08 | 48.18 | 48.78 | 47.88 | 美元/盎司 | 2025-10-29 |
| 现货白银价格 | 48.08 | 48.18 | 48.58 | 47.88 | 美元/盎司 | 2025-10-29 |
实物白银回收价格一览表
| 白银品种 | 今日回收价格 | 含银量(纯度) |
|---|---|---|
| 9999白银回收价格 | 8.7元/克 | 99.99% |
| 999足银回收价格 | 8.7元/克 | 99.9% |
| 990白银回收价格 | 8.613元/克 | 99.0% |
| 925白银回收价格 | 8.004元/克 | 92.5% |
国际白银价格24小时走势图

