今日黄金话题
相关珠宝品牌
像黄金、铂金、白银、钯金等贵金属是比较常见的,平时回收的也比较多,按照贵金属的行情和纯度来进行回收,而稀有贵金属(比如铑、铱、钌等)是怎么回收的呢?
铂钯铑是属于稀有的金属,除了在工业中具有重要的用途,还被广泛应用于制作各种首饰。
铂钯铑回收价格行情表 | ||
产品 | 回收价格 | 更新时间 |
---|---|---|
钌金 | 900元/克 | 2024-9-18 |
铱金 | 950元/克 | 2024-9-18 |
铑金 | 80元/克 | 2024-9-18 |
黄金 | 571元/克 | 2024-9-18 |
铂金 | 194元/克 | 2024-9-18 |
钯金 | 211元/克 | 2024-9-18 |
钌金 | 950元/克 | 2024-9-17 |
铱金 | 950元/克 | 2024-9-17 |
铑金 | 80元/克 | 2024-9-17 |
黄金 | 569元/克 | 2024-9-17 |
铂金 | 193元/克 | 2024-9-17 |
钯金 | 205元/克 | 2024-9-17 |
钌金 | 950元/克 | 2024-9-16 |
铱金 | 950元/克 | 2024-9-16 |
铑金 | 80元/克 | 2024-9-16 |
黄金 | 572元/克 | 2024-9-16 |
铂金 | 195元/克 | 2024-9-16 |
钯金 | 203元/克 | 2024-9-16 |
钌金 | 950元/克 | 2024-9-15 |
铱金 | 950元/克 | 2024-9-15 |
铑金 | 80元/克 | 2024-9-15 |
黄金 | 571元/克 | 2024-9-15 |
铂金 | 197元/克 | 2024-9-15 |
钯金 | 202元/克 | 2024-9-15 |
钌金 | 950元/克 | 2024-9-14 |
铱金 | 950元/克 | 2024-9-14 |
铑金 | 80元/克 | 2024-9-14 |
黄金 | 571元/克 | 2024-9-14 |
铂金 | 197元/克 | 2024-9-14 |
钯金 | 202元/克 | 2024-9-14 |
钌金 | 900元/克 | 2024-9-13 |
铱金 | 950元/克 | 2024-9-13 |
铑金 | 80元/克 | 2024-9-13 |
黄金 | 572元/克 | 2024-9-13 |
铂金 | 199元/克 | 2024-9-13 |
钯金 | 202元/克 | 2024-9-13 |
钌金 | 900元/克 | 2024-9-12 |
铱金 | 950元/克 | 2024-9-12 |
铑金 | 80元/克 | 2024-9-12 |
黄金 | 568元/克 | 2024-9-12 |
铂金 | 195元/克 | 2024-9-12 |
钯金 | 198元/克 | 2024-9-12 |
铂钯铑回收在线咨询(v):huangjinjiage1 |