近半年黄金价格走势图
黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)为您提供国际与国内贵金属实时报价,涵盖黄金、白银、铂金、钯金等实时价格查询(美元报价以及人民币报价),包括伦敦黄金现货、纽约黄金期货、银行贵金属及金店黄金价格。
黄金白银铂金钯金实时报价
| 黄金品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金(现货黄金XAUUSD) | 4307.3 | 4307.3 | 4307.3 | 4307.3 | 美元/盎司 | 2026-9-15 |
| 纽约黄金(COMEX期货黄金) | 4307.3 | 4307.3 | 4307.3 | 4307.3 | 美元/盎司 | 2026-9-15 |
| 黄金9999(上金所黄金现货) | 932.9元/克 | 932.9 | 932.9 | 932.9 | 元/克 | 2026-9-15 |
| 黄金T+D(上金所黄金延期) | 932.9 | 932.9 | 932.9 | 932.9 | 元/克 | 2026-9-15 |
| 今日金价 | 932.9 | 932.9 | 932.9 | 932.9 | 元/克 | 2026-9-15 |
| 黄金价格 | 932.9 | 932.9 | 932.9 | 932.9 | 元/克 | 2026-9-15 |
| 白银价格 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 元/克 | 2026-9-15 |
| 铂金价格 | 438 | 438 | 438 | 438 | 元/克 | 2026-9-15 |
| 钯金价格 | 196 | 196 | 196 | 196 | 元/克 | 2026-9-15 |
银行贵金属实时报价
| 交易品种 | 今日价格 | 卖出价格 | 买入价格 | 最低卖出价格 | 最高买入价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元账户黄金 | 4307.3美元/盎司 | 4307.3美元/盎司 | 4307.3美元/盎司 | 4307.3美元/盎司 | 4307.3美元/盎司 | 2026-9-15 |
| 人民币账户黄金 | 932.9元/克 | 932.9元/克 | 932.9元/克 | 932.9元/克 | 932.9元/克 | 2026-9-15 |
| 美元账户白银 | 63.37美元/盎司 | 63.37美元/盎司 | 63.37美元/盎司 | 63.37美元/盎司 | 63.37美元/盎司 | 2026-9-15 |
| 人民币账户白银 | 14.3元/克 | 14.3元/克 | 14.3元/克 | 14.3元/克 | 14.3元/克 | 2026-9-15 |
| 美元账户铂金 | 1766.2美元/盎司 | 1766.2美元/盎司 | 1766.2美元/盎司 | 1766.2美元/盎司 | 1766.2美元/盎司 | 2026-9-15 |
| 人民币账户铂金 | 438元/克 | 438元/克 | 438元/克 | 438元/克 | 438元/克 | 2026-9-15 |
| 美元账户钯金 | 1287.2美元/盎司 | 1287.2美元/盎司 | 1287.2美元/盎司 | 1287.2美元/盎司 | 1287.2美元/盎司 | 2026-9-15 |
| 人民币账户钯金 | 196元/克 | 196元/克 | 196元/克 | 196元/克 | 196元/克 | 2026-9-15 |
金店黄金价格实时报价
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1101元/克 | 铂金价格 | 438元/克 | 2026年09月15日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1299元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月15日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1298元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月15日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1293元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年09月15日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1296元/克 | 铂金价格 | 680元/克 | 2026年09月15日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1297元/克 | 铂金价格 | 708元/克 | 2026年09月15日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1299元/克 | 铂金价格 | 680元/克 | 2026年09月15日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1299元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月15日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1292元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月15日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1294元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月15日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1299元/克 | 铂金价格 | 680元/克 | 2026年09月15日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1292元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月15日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1292元/克 | 铂金价格 | 640元/克 | 2026年09月15日 |
| 投资类 | 金条价格 | 946元/克 | 银条价格 | 15元/克 | 2026年09月15日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。






