想入手黄金饰品与金条却不知道现在各大金店都卖什么价格,今日给大家扒一扒各大金店黄金金条的最新价格,让你心里有个数。
各大金店黄金今日价格查询
2025年12月08日 各大金店黄金零售价格每克1001至1239元区间,价格仅供参考,以当地黄金店铺为准。
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1104元/克 | 2025-12-8 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1328元/克 | 2025-12-8 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1328元/克 | 2025-12-8 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1328元/克 | 2025-12-8 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1324元/克 | 2025-12-8 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1326元/克 | 2025-12-8 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1328元/克 | 2025-12-8 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1328元/克 | 2025-12-8 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1292元/克 | 2025-12-8 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1289元/克 | 2025-12-8 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1328元/克 | 2025-12-8 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1232元/克 | 2025-12-8 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1321元/克 | 2025-12-8 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 967元/克 | 2025-12-8 |
需要注意的是,各金店的黄金价格相差是较大的,品牌溢价不同。
各大金店金条今日价格查询
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 970.44元/克 | 02:12:04 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 968.67元/克 | 02:12:04 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 966.30元/克 | 02:12:04 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 979.85元/克 | 02:12:04 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 971.00元/克 | 02:12:04 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 976.00元/克 | 02:12:04 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 976.50元/克 | 02:12:04 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 974.39元/克 | 02:12:04 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 972.50元/克 | 02:12:04 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 968.00元/克 | 02:12:04 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 965.70元/克 | 02:12:04 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 967.5元/克 | 02:12:04 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 962.5元/克 | 02:12:04 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1165元/克 | 02:12:04 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1199元/克 | 02:12:04 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1283元/克 | 02:12:04 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1161元/克 | 02:12:04 |





