想入手黄金饰品与金条却不知道现在各大金店都卖什么价格,今日给大家扒一扒各大金店黄金金条的最新价格,让你心里有个数。
各大金店黄金今日价格查询
2026年07月21日各大金店黄金零售价格每克1041元至1249元区间 区间,价格仅供参考,以当地黄金店铺为准。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1041元/克 | 铂金价格 | 408元/克 | 2026年07月21日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1222元/克 | 铂金价格 | - | 2026年07月21日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1218元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年07月21日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1218元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年07月21日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年07月21日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1220元/克 | 铂金价格 | 646元/克 | 2026年07月21日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1222元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年07月21日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1222元/克 | 铂金价格 | - | 2026年07月21日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 605元/克 | 2026年07月21日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1217元/克 | 铂金价格 | 640元/克 | 2026年07月21日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1222元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年07月21日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1213元/克 | 铂金价格 | 605元/克 | 2026年07月21日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 580元/克 | 2026年07月21日 |
| 投资类 | 金条价格 | 889元/克 | 银条价格 | 14元/克 | 2026年07月21日 |
需要注意的是,各金店的黄金价格相差是较大的,品牌溢价不同。
各大金店金条今日价格查询
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 891.81元/克 | 01:07:07 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 894.56元/克 | 01:07:07 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 894.20元/克 | 01:07:07 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 898.70元/克 | 01:07:07 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 891.73元/克 | 01:07:07 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 899.70元/克 | 01:07:07 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 891.00元/克 | 01:07:07 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 898.50元/克 | 01:07:07 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 896.50元/克 | 01:07:07 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 889.00元/克 | 01:07:07 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 893.63元/克 | 01:07:07 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 889元/克 | 01:07:07 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 887元/克 | 01:07:07 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 932元/克 | 01:07:07 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1078元/克 | 01:07:07 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1043元/克 | 01:07:07 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1066元/克 | 01:07:07 |





