今日黄金话题
相关珠宝品牌
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4884.3 | 1.24 | 2026-2-5 |
| 国际金价(人民币/克) | 1093.5 | 0.29 | 2026-2-5 |
| XAU现货黄金价格 | 4884.3 | 1.24 | 2026-2-5 |
| 伦敦金黄金价格 | 4884.3 | 1.24 | 2026-2-5 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4916.3 | -10.14 | 2026-2-5 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1093.5 | -1.10 | 2026-2-5 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
| 黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时今日金价 | 1093.5元/克 | 1093.5元/克 | 1093.5元/克 | 1093.5元/克 | 2026-2-5 |
| 黄金9999价格 | 1093.5元/克 | 1093.5元/克 | 1093.5元/克 | 1093.5元/克 | 2026-2-5 |
| 黄金T+D价格 | 1093.5元/克 | 1093.5元/克 | 1093.5元/克 | 1093.5元/克 | 2026-2-5 |
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1261元/克 | 铂金价格 | 523元/克 | 2026-2-5 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1555元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-5 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1568元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-2-5 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1555元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-2-5 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1558元/克 | 铂金价格 | 894元/克 | 2026-2-5 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1553元/克 | 铂金价格 | 931元/克 | 2026-2-5 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1555元/克 | 铂金价格 | 894元/克 | 2026-2-5 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1555元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-5 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1510元/克 | 铂金价格 | 760元/克 | 2026-2-5 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | 914元/克 | 2026-2-5 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1555元/克 | 铂金价格 | 894元/克 | 2026-2-5 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1548元/克 | 铂金价格 | 760元/克 | 2026-2-5 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1548元/克 | 铂金价格 | 854元/克 | 2026-2-5 |
| 投资类 | 金条价格 | 1107元/克 | 银条价格 | 21元/克 | 2026-2-5 |
