今日黄金话题
相关珠宝品牌
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 3922.6 | 1.24 | 2026-11-4 |
| 国际金价(人民币/克) | 846.9 | 0.29 | 2026-11-4 |
| XAU现货黄金价格 | 3922.6 | 1.24 | 2026-11-4 |
| 伦敦金黄金价格 | 3922.6 | 1.24 | 2026-11-4 |
| comex纽约黄金期货价格 | 3954.6 | -10.14 | 2026-11-4 |
| 上海AU9999黄金价格 | 846.9 | -1.10 | 2026-11-4 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金大盘价格 | 840.85 | 840.85 | 844.11 | 839.99 | 2026年11月04日 |
| 黄金9999价格 | 840.92 | 840.92 | 844.23 | 840.2 | 2026年11月04日 |
| 黄金T+D价格 | 841.12 | 841.12 | 844.43 | 840.4 | 2026年11月04日 |
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1000元/克 | 铂金价格 | 362元/克 | 2026年11月04日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1185元/克 | 铂金价格 | - | 2026年11月04日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1183元/克 | 铂金价格 | 600元/克 | 2026年11月04日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1182元/克 | 铂金价格 | 557元/克 | 2026年11月04日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1184元/克 | 铂金价格 | 557元/克 | 2026年11月04日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1183元/克 | 铂金价格 | 580元/克 | 2026年11月04日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1185元/克 | 铂金价格 | 557元/克 | 2026年11月04日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1185元/克 | 铂金价格 | - | 2026年11月04日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1175元/克 | 铂金价格 | 535元/克 | 2026年11月04日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1180元/克 | 铂金价格 | 577元/克 | 2026年11月04日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1185元/克 | 铂金价格 | 557元/克 | 2026年11月04日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1178元/克 | 铂金价格 | 535元/克 | 2026年11月04日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1178元/克 | 铂金价格 | 517元/克 | 2026年11月04日 |
| 投资类 | 金条价格 | 862元/克 | 银条价格 | 12元/克 | 2026年11月04日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。