今日黄金话题
相关珠宝品牌
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4139.2 | 1.24 | 2026-10-5 |
| 国际金价(人民币/克) | 896.0 | 0.29 | 2026-10-5 |
| XAU现货黄金价格 | 4139.2 | 1.24 | 2026-10-5 |
| 伦敦金黄金价格 | 4139.2 | 1.24 | 2026-10-5 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4171.2 | -10.14 | 2026-10-5 |
| 上海AU9999黄金价格 | 896.0 | -1.10 | 2026-10-5 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 894.52 | 894.52 | 912.03 | 889.84 | 2026年10月05日 |
| 黄金9999价格 | 894.18 | 894.18 | 894.56 | 889.99 | 2026年10月05日 |
| 黄金T+D价格 | 894.38 | 894.38 | 894.76 | 890.19 | 2026年10月05日 |
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1061元/克 | 铂金价格 | 424元/克 | 2026年10月05日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1249元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月05日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1246元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年10月05日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1246元/克 | 铂金价格 | 655元/克 | 2026年10月05日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1249元/克 | 铂金价格 | 655元/克 | 2026年10月05日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1247元/克 | 铂金价格 | 682元/克 | 2026年10月05日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1249元/克 | 铂金价格 | 655元/克 | 2026年10月05日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1249元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月05日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1250元/克 | 铂金价格 | 605元/克 | 2026年10月05日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1244元/克 | 铂金价格 | 675元/克 | 2026年10月05日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1249元/克 | 铂金价格 | 655元/克 | 2026年10月05日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1262元/克 | 铂金价格 | 605元/克 | 2026年10月05日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1242元/克 | 铂金价格 | 615元/克 | 2026年10月05日 |
| 投资类 | 金条价格 | 910元/克 | 银条价格 | 14元/克 | 2026年10月05日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。