今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金回收不分品牌,只看纯度含金量,不管你买的时候品牌溢价有多高,回收金价都是一样的!黄金回收价格是在国际金价减5-30元不等。
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 984元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年01月08日 |
| 22k金回收价格 | 868元/克 | 91.6% | 2026年01月08日 |
| 18k金回收价格 | 715元/克 | 75.0% | 2026年01月08日 |
| 14k金回收价格 | 553元/克 | 58.5% | 2026年01月08日 |
| 999铂金回收价格 | 469元/克 | 99.9% | 2026年01月08日 |
| 999钯金回收价格 | 323元/克 | 99.9% | 2026年01月08日 |
| 999白银回收价格 | 17.2元/克 | 99.9% | 2026年01月08日 |
| 24小时在线估价(加V):huangjinjiage1 。 | |||
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4454.8 | 1.24 | 2026-1-8 |
| 国际金价(人民币/克) | 999.5 | 0.29 | 2026-1-8 |
| XAU现货黄金价格 | 4454.8 | 1.24 | 2026-1-8 |
| 伦敦金黄金价格 | 4454.8 | 1.24 | 2026-1-8 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4486.8 | -10.14 | 2026-1-8 |
| 上海AU9999黄金价格 | 999.5 | -1.10 | 2026-1-8 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
| 黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时今日金价 | 999.5元/克 | 999.5元/克 | 999.5元/克 | 999.5元/克 | 2026-1-8 |
| 黄金9999价格 | 999.5元/克 | 999.5元/克 | 999.5元/克 | 999.5元/克 | 2026-1-8 |
| 黄金T+D价格 | 999.5元/克 | 999.5元/克 | 999.5元/克 | 999.5元/克 | 2026-1-8 |
2026年1月8日,由于部分投资者获利了结以及美元走强,黄金白银直线跳水!现货黄金一度下跌至4423.49美元,现货白银一度下跌至76.35美元,铂金和钯金价格同步下跌,结束了此前连续涨势,地缘紧张局势加剧是推动黄金白银持续上涨的短期动力。目前投资者正等待周五公布的非农就业数据,以了解美联储利率前景的线索。
截至02时44分,现货黄金下跌0.86%至每盎司4456.8美元,现货白银下跌3.77%至每盎司78.15美元,现货铂金下跌6.4%至每盎司2285.7美元,现货钯金下跌6.4%至每盎司1717.4美元。黄金实时价格995.8元,白银实时价格18.6元,铂金实时价格508.7元,钯金实时价格391.8元。上海黄金T+D价格999.4元/克,沪金期货价格1002.2元/克。中国黄金基础金价999.5元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1154元到1402元之间,银行金条价格1015元/克,白银饰品价格每克在23元到40元之间。