黄金回收不分品牌,只看纯度含金量,不管你买的时候品牌溢价有多高,回收金价都是一样的!黄金回收价格是在国际金价减5-30元不等。
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 936元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年08月12日 |
| 22k金回收价格 | 824元/克 | 91.6% | 2026年08月12日 |
| 18k金回收价格 | 679元/克 | 75.0% | 2026年08月12日 |
| 14k金回收价格 | 525元/克 | 58.5% | 2026年08月12日 |
| 999铂金回收价格 | 333元/克 | 99.9% | 2026年08月12日 |
| 999钯金回收价格 | 213元/克 | 99.9% | 2026年08月12日 |
| 999白银回收价格 | 11.3元/克 | 99.9% | 2026年08月12日 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:17321250865 | |||
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4370.7 | 1.24 | 2026-8-12 |
| 国际金价(人民币/克) | 950.0 | 0.29 | 2026-8-12 |
| XAU现货黄金价格 | 4370.7 | 1.24 | 2026-8-12 |
| 伦敦金黄金价格 | 4370.7 | 1.24 | 2026-8-12 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4402.7 | -10.14 | 2026-8-12 |
| 上海AU9999黄金价格 | 950.0 | -1.10 | 2026-8-12 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 947.45 | 947.45 | 950.74 | 945.53 | 2026年08月12日 |
| 黄金9999价格 | 947.67 | 947.67 | 950.78 | 945.74 | 2026年08月12日 |
| 黄金T+D价格 | 947.87 | 947.87 | 950.98 | 945.94 | 2026年08月12日 |
北京时间2026年8月12日,国际黄金市场高位回落,现货黄金跌破4400美元/盎司关口。截至04:24,金价报4369.23美元/盎司,跌幅0.48%,较昨日触及的4435美元附近高点回撤逾60美元。同时,白银、铂金、钯金等贵金属全线回落。
关联市场方面,美元指数最新报99.82,微涨0.02%;WTI原油报82.35美元/桶,涨幅1.12%;布伦特原油报87.93美元/桶,涨幅1.19%。
回调原因解析
此次金价回落主要受两方面因素叠加影响:
一是获利了结盘集中涌出。 此前美国7月非农就业数据意外爆冷,推动金价快速拉升至4435美元附近,短期涨幅过大,低位入场资金选择落袋为安,令盘面抛压骤增。
二是通胀担忧与美元反弹形成双重压制。 国际油价显著回升,重新点燃市场对通胀反弹的担忧;美元指数同步小幅走强,推升了以美元计价的黄金持有成本,进一步限制金价上行空间。
此外,市场正等待晚间将公布的美国7月CPI通胀数据。该数据将直接影响美联储后续货币政策路径,在此之前资金普遍选择观望,多头动能不足导致金价回落。