今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金回收不分品牌,只看纯度含金量,不管你买的时候品牌溢价有多高,回收金价都是一样的!黄金回收价格是在国际金价减5-30元不等。
2022年08月10日今天黄金回收价格表 | ||
黄金产品 | 单位(元/克) | 含金量(纯度) |
---|---|---|
纯黄金回收价格 | 380 | 99.9% |
916黄金回收价格 | 348 | 91.6% |
900黄金回收价格 | 342 | 90.0% |
18K金回收价格 | 277 | 75.0% |
铂金回收价格 | 180 | 99.9% |
钯金回收价格 | 403 | 99.9% |
微信咨询: huangjinjiage1 |
品种 | 最新价格 | 跌涨 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际黄金价格 | 1793.8 | - | 2022-8-10 |
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国内黄金价格 | 391.8 | - | 2022-8-10 |
2022年8月10日国际金价暂报1793.4美元/盎司,香港金价16628港币/两,国际铂金暂报930.9美元/盎司,国际钯金暂报2222美元/盎司,国内金价暂报391.8元/克,中国黄金基础金价391.3元/克,隔夜国际金价冲高1800美元关口后受阻,但目前金价上涨态势完好,金价短线仍偏向多头。