今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金回收不分品牌,只看纯度含金量,不管你买的时候品牌溢价有多高,回收金价都是一样的!黄金回收价格是在国际金价减5-30元不等。
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
---|---|---|---|
黄金回收价格 | 820元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年09月17日 |
22k金回收价格 | 718元/克 | 91.6% | 2025年09月17日 |
18k金回收价格 | 592 元/克 | 75.0% | 2025年09月17日 |
14k金回收价格 | 458元/克 | 58.5% | 2025年09月17日 |
999铂金回收价格 | 285元/克 | 99.9% | 2025年09月17日 |
999钯金回收价格 | 236元/克 | 99.9% | 2025年09月17日 |
999白银回收价格 | 7.4 元/克 | 99.9% | 2025年09月17日 |
24小时在线估价(加V):huangjinjiage1 。 |
黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3676.2 | 1.24 | 2025-9-17 |
国际金价(人民币/克) | 833.8 | 0.29 | 2025-9-17 |
XAU现货黄金价格 | 3676.2 | 1.24 | 2025-9-17 |
伦敦金黄金价格 | 3676.2 | 1.24 | 2025-9-17 |
comex纽约黄金期货价格 | 3708.2 | -10.14 | 2025-9-17 |
上海AU9999黄金价格 | 833.8 | -1.10 | 2025-9-17 |
1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
大盘实时今日金价 | 833.8元/克 | 833.8元/克 | 833.8元/克 | 833.8元/克 | 2025-9-17 |
黄金9999价格 | 833.8元/克 | 833.8元/克 | 833.8元/克 | 833.8元/克 | 2025-9-17 |
黄金T+D价格 | 833.8元/克 | 833.8元/克 | 833.8元/克 | 833.8元/克 | 2025-9-17 |
2025年9月17日今日黄金走势最新消息:
美元指数(跌破97)及美债收益持续走低、美联储降息25个基点预期,叠加地缘局势避险需求,今日金价连续上涨,现货黄金突破3700美元关口,黄金价格再创历史新高至3702.93美元。
截止1:30,现货黄金上涨0.26%至每盎司3688.25美元,现货白银下跌0.35%至每盎司42.5美元,现货铂金下跌0.5%至每盎司1386.6美元,现货钯金下跌1.62%至每盎司1176.1美元。国内方面:黄金实时价格834元,白银实时价格9.54元,铂金实时价格311.7元,钯金实时价格266.8元。上海黄金T+D价格836.72元/克,沪金期货价格842.58元/克。中国黄金基础金价838.4元/克,各大金店黄金饰品价格每克在864元到1091元之间,银行金条价格854元/克,白银饰品价格每克在15元到20元之间。