今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金回收不分品牌,只看纯度含金量,不管你买的时候品牌溢价有多高,回收金价都是一样的!黄金回收价格是在国际金价减5-30元不等。
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 1038元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年04月08日 |
| 22k金回收价格 | 917元/克 | 91.6% | 2026年04月08日 |
| 18k金回收价格 | 756元/克 | 75.0% | 2026年04月08日 |
| 14k金回收价格 | 584元/克 | 58.5% | 2026年04月08日 |
| 999铂金回收价格 | 402元/克 | 99.9% | 2026年04月08日 |
| 999钯金回收价格 | 264元/克 | 99.9% | 2026年04月08日 |
| 999白银回收价格 | 16.0元/克 | 99.9% | 2026年04月08日 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:15507581432 | |||
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4808.9 | 1.24 | 2026-4-8 |
| 国际金价(人民币/克) | 1059.0 | 0.29 | 2026-4-8 |
| XAU现货黄金价格 | 4808.9 | 1.24 | 2026-4-8 |
| 伦敦金黄金价格 | 4808.9 | 1.24 | 2026-4-8 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4840.9 | -10.14 | 2026-4-8 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1059.0 | -1.10 | 2026-4-8 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 1053.73 | 1053.73 | 1070.62 | 1026.24 | 2026年04月08日 |
| 黄金9999价格 | 1053.79 | 1053.79 | 1070.35 | 1026.54 | 2026年04月08日 |
| 黄金T+D价格 | 1054.03 | 1054.03 | 1070.55 | 1026.74 | 2026年04月08日 |
2026年4月8日,今日金价小幅走高,现货黄金维持4600-4700美元区间震荡,美元走强叠加鹰派预期黄金短期维持弱势格局。技术面现货黄金持续受到上升通道上轨压制,支撑在4600美元附近,压力在4700美元附近。
截至0点58分,现货黄金上涨0.19%至每盎司4659.9美元,现货白银下跌1.54%至每盎司71.64美元,现货铂金下跌2.18%至每盎司1936.8美元,现货钯金2.31%至每盎司1450.7美元。黄金实时价格1031元,白银实时价格17.3元,铂金实时价格429元,钯金实时价格321元。国内AU9999黄金价格1034元/克,沪金期货价格1031元/克,中国黄金基础金价1028元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1199元到1445元之间,银行金条价格1045元/克,白银饰品价格每克在24元到36元之间。