今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金回收不分品牌,只看纯度含金量,不管你买的时候品牌溢价有多高,回收金价都是一样的!黄金回收价格是在国际金价减5-30元不等。
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 926元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年08月09日 |
| 22k金回收价格 | 815元/克 | 91.6% | 2026年08月09日 |
| 18k金回收价格 | 672元/克 | 75.0% | 2026年08月09日 |
| 14k金回收价格 | 519元/克 | 58.5% | 2026年08月09日 |
| 999铂金回收价格 | 333元/克 | 99.9% | 2026年08月09日 |
| 999钯金回收价格 | 215元/克 | 99.9% | 2026年08月09日 |
| 999白银回收价格 | 11.0元/克 | 99.9% | 2026年08月09日 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:17321250865 | |||
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4241.1 | 1.24 | 2026-8-9 |
| 国际金价(人民币/克) | 940.0 | 0.29 | 2026-8-9 |
| XAU现货黄金价格 | 4241.1 | 1.24 | 2026-8-9 |
| 伦敦金黄金价格 | 4241.1 | 1.24 | 2026-8-9 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4273.1 | -10.14 | 2026-8-9 |
| 上海AU9999黄金价格 | 940.0 | -1.10 | 2026-8-9 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 941.86 | 941.86 | 947.83 | 916.47 | 2026年08月09日 |
| 黄金9999价格 | 942.08 | 942.08 | 943.2 | 938.63 | 2026年08月09日 |
| 黄金T+D价格 | 942.28 | 942.28 | 943.4 | 938.83 | 2026年08月09日 |
本周(8月3日—9日)国际金价强势上涨,伦敦现货黄金累计上涨295美元,涨幅达7.28%,实现8月开门红。其中周三与周五涨幅最为显著,单日分别上涨4.16%和2.37%,金价在周三率先突破4200美元,周四再破4300美元关口。国内黄金方面,上金所AU9999与沪金主力合约双双突破940元/克,周涨幅达56元/克,品牌金饰克价一周内上涨82元。
展望下周,市场分歧犹存。调查显示,58%的投资者认为金价将继续上涨,22%看跌,另有20%预计横盘整理。下周将迎来一系列经济数据,包括美国至7月25日当周ADP就业人数变动、7月CPI及核心CPI、至8月8日当周初请失业金人数、7月PPI及零售销售月率,以及8月一年期通胀率预期和密歇根大学消费者信心指数初值等,这些数据大概率决定金价能否突破4400-4500美元关键阻力。