今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金回收不分品牌,只看纯度含金量,不管你买的时候品牌溢价有多高,回收金价都是一样的!黄金回收价格是在国际金价减5-30元不等。
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 950元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年08月30日 |
| 22k金回收价格 | 837元/克 | 91.6% | 2026年08月30日 |
| 18k金回收价格 | 690元/克 | 75.0% | 2026年08月30日 |
| 14k金回收价格 | 533元/克 | 58.5% | 2026年08月30日 |
| 999铂金回收价格 | 349元/克 | 99.9% | 2026年08月30日 |
| 999钯金回收价格 | 228元/克 | 99.9% | 2026年08月30日 |
| 999白银回收价格 | 12.1元/克 | 99.9% | 2026年08月30日 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:17321250865 | |||
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4454.2 | 1.24 | 2026-8-30 |
| 国际金价(人民币/克) | 965.0 | 0.29 | 2026-8-30 |
| XAU现货黄金价格 | 4454.2 | 1.24 | 2026-8-30 |
| 伦敦金黄金价格 | 4454.2 | 1.24 | 2026-8-30 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4486.2 | -10.14 | 2026-8-30 |
| 上海AU9999黄金价格 | 965.0 | -1.10 | 2026-8-30 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 964.50 | 964.50 | 999.57 | 961.68 | 2026年08月30日 |
| 黄金9999价格 | 964.61 | 964.61 | 979.43 | 962.34 | 2026年08月30日 |
| 黄金T+D价格 | 964.81 | 964.81 | 979.63 | 962.54 | 2026年08月30日 |
2026年8月29日,黄金市场遭遇惨烈抛售。受美联储沃什在杰克逊霍尔年会上的鹰派讲话冲击,现货黄金单日暴跌逾150美元,连续跌破4600、4500、4460和4450美元等关口,跌幅超3%,创7月以来最大单日跌幅。白银同步大跌4.28%,铂金跌1.60%,而钯金逆势上涨4.69%。
国内人民币计价方面,黄金报965.5元/克,白银报15.0元/克,铂金报390元/克,钯金报298元/克。
此轮金价暴跌推手:沃什“鹰派”讲话引爆加息预期
1、通胀仍是首要关注点:沃什表示通胀并未出现有意义的改善,美联储“还有工作要做”
2、加息选项未被排除:明确表示如果通胀未能以明确且足够快的速度回落至2%,美联储将采取行动
受此影响,市场对9月美联储加息的概率从约40%跳升至约50%,美元指数及美债收益率大幅走高,黄金白银直线跳水。美元指数上涨0.58%报99.693,10年期美债收益率上涨1.24%报4.729%。