黄金回收不分品牌,只看纯度含金量,不管你买的时候品牌溢价有多高,回收金价都是一样的!黄金回收价格是在国际金价减5-30元不等。
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 919元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年09月23日 |
| 22k金回收价格 | 808元/克 | 91.6% | 2026年09月23日 |
| 18k金回收价格 | 666元/克 | 75.0% | 2026年09月23日 |
| 14k金回收价格 | 515元/克 | 58.5% | 2026年09月23日 |
| 999铂金回收价格 | 342元/克 | 99.9% | 2026年09月23日 |
| 999钯金回收价格 | 193元/克 | 99.9% | 2026年09月23日 |
| 999白银回收价格 | 11.6元/克 | 99.9% | 2026年09月23日 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:17321250865 | |||
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4317.3 | 1.24 | 2026-9-23 |
| 国际金价(人民币/克) | 934.0 | 0.29 | 2026-9-23 |
| XAU现货黄金价格 | 4317.3 | 1.24 | 2026-9-23 |
| 伦敦金黄金价格 | 4317.3 | 1.24 | 2026-9-23 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4349.3 | -10.14 | 2026-9-23 |
| 上海AU9999黄金价格 | 934.0 | -1.10 | 2026-9-23 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 929.42 | 929.42 | 941.4 | 929.42 | 2026年09月23日 |
| 黄金9999价格 | 930.47 | 930.47 | 941.53 | 929.96 | 2026年09月23日 |
| 黄金T+D价格 | 930.67 | 930.67 | 941.73 | 930.16 | 2026年09月23日 |
2026年9月23日,国际金价延续弱势。现货黄金盘中最低触及4333.23美元/盎司,美伊外交进展改善带来一定支撑,但美联储偏鹰立场及较高利率预期限制涨幅。油价回落有助于缓和通胀压力,若美元及美债收益率走弱,黄金仍有进一步修复空间,短期维持区间震荡。
截至11:13,现货黄金下跌0.48%至每盎司4337.2美元,现货白银下跌0.7%至每盎司66.56美元,现货铂金下跌1.29%至每盎司1812.8美元,现货钯金下跌0.73%至每盎司1298.4美元。黄金实时价格937元,白银实时价格14.8元,铂金实时价格388元,钯金实时价格268元。
美联储偏鹰+高利率预期
美联储上周完成自2023年以来首次加息,沃什释放未来几个月可能进一步行动的信号。穆萨莱姆与古尔斯比均暗示有必要继续收紧政策。芝商所FedWatch显示,交易员认为12月加息概率高达90%。实际利率走高直接抬升持有黄金的机会成本。
美伊外交进展改善
美伊外交路径预期升温,,市场对中东局势降温的预期增强。油价回落暂时缓和通胀担忧,为金价提供一定支撑。
短期金价维持4300-4400美元区间震荡。