今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金回收不分品牌,只看纯度含金量,不管你买的时候品牌溢价有多高,回收金价都是一样的!黄金回收价格是在国际金价减5-30元不等。
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 1008元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年05月06日 |
| 22k金回收价格 | 889元/克 | 91.6% | 2026年05月06日 |
| 18k金回收价格 | 733元/克 | 75.0% | 2026年05月06日 |
| 14k金回收价格 | 567元/克 | 58.5% | 2026年05月06日 |
| 999铂金回收价格 | 400元/克 | 99.9% | 2026年05月06日 |
| 999钯金回收价格 | 264元/克 | 99.9% | 2026年05月06日 |
| 999白银回收价格 | 15.4元/克 | 99.9% | 2026年05月06日 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:15507581432 | |||
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4662.3 | 1.24 | 2026-5-6 |
| 国际金价(人民币/克) | 1025.5 | 0.29 | 2026-5-6 |
| XAU现货黄金价格 | 4662.3 | 1.24 | 2026-5-6 |
| 伦敦金黄金价格 | 4662.3 | 1.24 | 2026-5-6 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4694.3 | -10.14 | 2026-5-6 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1025.5 | -1.10 | 2026-5-6 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 1022.73 | 1022.73 | 1023.28 | 998.86 | 2026年05月06日 |
| 黄金9999价格 | 1022.74 | 1022.74 | 1023.38 | 998.56 | 2026年05月06日 |
| 黄金T+D价格 | 1022.94 | 1022.94 | 1023.58 | 998.76 | 2026年05月06日 |
2026年5月6日,由于中东局势不明,国际油价及美元回落,叠加逢低买盘支撑,今日金价反弹上涨,现货黄金一度涨超1%攀升至4586美元,白银、铂金和钯金等贵金属价格同步上涨,本周关注ADP就业报告以及4月非农就业报告。
截至1点12分,现货黄金上涨0.7%至每盎司4554.8美元,现货白银上涨0.47%至每盎司73.07美元,现货铂金上涨0.78%至每盎司1959.7美元,现货钯金上涨0.95%至每盎司1494.7美元。黄金实时价格1005元,白银实时价格17.2元,铂金实时价格432元,钯金实时价格330元。国内AU9999黄金价格1013元/克,沪金期货价格1016元/克,中国黄金基础金价1018元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1173元到1396元之间,银行金条价格1034元/克,白银饰品价格每克在24元到36元之间。