今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金回收不分品牌,只看纯度含金量,不管你买的时候品牌溢价有多高,回收金价都是一样的!黄金回收价格是在国际金价减5-30元不等。
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 866元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年08月02日 |
| 22k金回收价格 | 760元/克 | 91.6% | 2026年08月02日 |
| 18k金回收价格 | 627元/克 | 75.0% | 2026年08月02日 |
| 14k金回收价格 | 484元/克 | 58.5% | 2026年08月02日 |
| 999铂金回收价格 | 315元/克 | 99.9% | 2026年08月02日 |
| 999钯金回收价格 | 198元/克 | 99.9% | 2026年08月02日 |
| 999白银回收价格 | 9.7元/克 | 99.9% | 2026年08月02日 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:17321250865 | |||
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4046.4 | 1.24 | 2026-8-2 |
| 国际金价(人民币/克) | 881.0 | 0.29 | 2026-8-2 |
| XAU现货黄金价格 | 4046.4 | 1.24 | 2026-8-2 |
| 伦敦金黄金价格 | 4046.4 | 1.24 | 2026-8-2 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4078.4 | -10.14 | 2026-8-2 |
| 上海AU9999黄金价格 | 881.0 | -1.10 | 2026-8-2 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 879.25 | 879.25 | 894.05 | 872.97 | 2026年08月02日 |
| 黄金9999价格 | 879.76 | 879.76 | 880.36 | 877.53 | 2026年08月02日 |
| 黄金T+D价格 | 879.96 | 879.96 | 880.56 | 877.73 | 2026年08月02日 |
2026年8月2日,本周黄金走势维持在3996美元至4116美元区间,多次试探4000美元关口均未有效突破,整个7月黄金也只是微微上涨。8月需要关注中东局势(随时冲突可能升级)、美联储货币政策的变化、美元及美债走势等。
截至06:20,现货黄金下跌1.39%至每盎司4046.4美元,现货白银下跌2.26%至每盎司57.63美元,现货铂金下跌0.85%至每盎司1643.1美元,现货钯金下跌3.24%至每盎司1272美元。
国内方面,上金所AU9999黄金价格881元/克,沪金期货价格883.9元/克,中国黄金基础金价883元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1049元到1229元之间,银行金条价格899元/克,白银饰品价格每克在18元到25元之间。