黄金回收不分品牌,只看纯度含金量,不管你买的时候品牌溢价有多高,回收金价都是一样的!黄金回收价格是在国际金价减5-30元不等。
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 983元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年05月16日 |
| 22k金回收价格 | 867元/克 | 91.6% | 2026年05月16日 |
| 18k金回收价格 | 714元/克 | 75.0% | 2026年05月16日 |
| 14k金回收价格 | 552元/克 | 58.5% | 2026年05月16日 |
| 999铂金回收价格 | 393元/克 | 99.9% | 2026年05月16日 |
| 999钯金回收价格 | 241元/克 | 99.9% | 2026年05月16日 |
| 999白银回收价格 | 15.3元/克 | 99.9% | 2026年05月16日 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:15507581432 | |||
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4539.7 | 1.24 | 2026-5-16 |
| 国际金价(人民币/克) | 1001.0 | 0.29 | 2026-5-16 |
| XAU现货黄金价格 | 4539.7 | 1.24 | 2026-5-16 |
| 伦敦金黄金价格 | 4539.7 | 1.24 | 2026-5-16 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4571.7 | -10.14 | 2026-5-16 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1001.0 | -1.10 | 2026-5-16 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 995.50 | 995.50 | 1022.45 | 987.57 | 2026年05月16日 |
| 黄金9999价格 | 993.84 | 993.84 | 999.31 | 991.94 | 2026年05月16日 |
| 黄金T+D价格 | 994.04 | 994.04 | 999.51 | 992.14 | 2026年05月16日 |
2026年5月16日,国际贵金属市场遭遇“黑色星期五”,今日金价大跌,现货黄金一度跌超2%至4511.84美元/盎司的低位,受中东冲突的影响,高油价加剧了通胀上升的风险,叠加美国通胀数据上升,市场对美联储货币政策路径的预期正继续向可能加息的方向转变。美元指数连续五个交易日上涨,以及美国国债收益上升,共同对黄金构成压力 。国际白银价格连续两个交易日大跌,从90美元附近的高点回落到77美元下方仅用了48小时。
截至11点27分,现货黄金下跌2.45%至每盎司4538.1美元,现货白银下跌9.11%至每盎司75.88美元,现货铂金下跌4.06%至每盎司1971美元,现货钯金下跌2.14%至每盎司1412.5美元。黄金实时价格1000元,白银实时价格17.6元,铂金实时价格435元,钯金实时价格313元。国内AU9999黄金价格1000元/克,沪金期货价格1003元/克,中国黄金基础金价1001元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1169元到1398元之间,银行金条价格1018元/克,白银饰品价格每克在24元到36元之间。