今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金回收不分品牌,只看纯度含金量,不管你买的时候品牌溢价有多高,回收金价都是一样的!黄金回收价格是在国际金价减5-30元不等。
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 1030元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年04月22日 |
| 22k金回收价格 | 910元/克 | 91.6% | 2026年04月22日 |
| 18k金回收价格 | 750元/克 | 75.0% | 2026年04月22日 |
| 14k金回收价格 | 580元/克 | 58.5% | 2026年04月22日 |
| 999铂金回收价格 | 410元/克 | 99.9% | 2026年04月22日 |
| 999钯金回收价格 | 271元/克 | 99.9% | 2026年04月22日 |
| 999白银回收价格 | 16.2元/克 | 99.9% | 2026年04月22日 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:15507581432 | |||
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4755.2 | 1.24 | 2026-4-22 |
| 国际金价(人民币/克) | 1046.5 | 0.29 | 2026-4-22 |
| XAU现货黄金价格 | 4755.2 | 1.24 | 2026-4-22 |
| 伦敦金黄金价格 | 4755.2 | 1.24 | 2026-4-22 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4787.2 | -10.14 | 2026-4-22 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1046.5 | -1.10 | 2026-4-22 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 1043.90 | 1043.90 | 1044.02 | 1025.15 | 2026年04月22日 |
| 黄金9999价格 | 1043.98 | 1043.98 | 1044 | 1025.73 | 2026年04月22日 |
| 黄金T+D价格 | 1044.18 | 1044.18 | 1044.2 | 1025.93 | 2026年04月22日 |
2026年4月22日,黄金在前一交易日下跌超过2%后,今日金价反弹上涨,现货黄金交投于4750美元上方,尽管特朗普总统延长了停火期限,但美伊和平谈判陷入僵局,油价保持高位,给黄金上涨构成压力。
截至11点2分,现货黄金上涨0.74%至每盎司4754.7美元,现货白银上涨1.5%至每盎司77.84美元,现货铂金上涨1.6%至每盎司2068.4美元,现货钯金上涨1.08%至每盎司1559.7美元。黄金实时价格1046元,白银实时价格18.5元,铂金实时价格452元,钯金实时价格343元。国内AU9999黄金价格1038元/克,沪金期货价格1047元/克,中国黄金基础金价1049元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1216元到1457元之间,银行金条价格1062元/克,白银饰品价格每克在24元到36元之间。