2026年1月28日,在贸易紧张局势、美元指数持续下跌、地缘局势不确定性、避险需求升温等多重因素的支撑下,今日金价暴涨再创新高,日内上涨超40美金,伦敦现货黄金首次升破5200美元关口后延续涨势,并攀升至5220美元上方。国内今日金价突破1170元/克。现货白银在113美元附近震荡上涨。铂金与钯金同步上涨。后市黄金看涨至6000美元/盎司,白银短期看涨至120美元/盎司。
截至10时29分,现货黄金上涨0.72%至每盎司5217.5美元,现货白银上涨1.37%至每盎司113.5美元,现货铂金上涨1.22%至每盎司2670.4美元,现货钯金上涨0.65%至每盎司1952.7美元。黄金实时价格1166元,白银实时价格28.4元,铂金实时价格588.4元,钯金实时价格430.7元。上海现货黄金9999价格1170元/克,沪金期货价格1175元/克,中国黄金基础金价1169.8元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1326元到1620元之间,银行金条价格1185元/克,白银饰品价格每克在34元到40元之间。
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 1155元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年01月28日 |
| 22k金回收价格 | 1023元/克 | 91.6% | 2026年01月28日 |
| 18k金回收价格 | 843元/克 | 75.0% | 2026年01月28日 |
| 14k金回收价格 | 652元/克 | 58.5% | 2026年01月28日 |
| 999铂金回收价格 | 547元/克 | 99.9% | 2026年01月28日 |
| 999钯金回收价格 | 362元/克 | 99.9% | 2026年01月28日 |
| 999白银回收价格 | 27.6元/克 | 99.9% | 2026年01月28日 |
| 24小时在线估价(加V):huangjinjiage1 。 | |||
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1330元/克 | 铂金价格 | 646元/克 | 2026-1-28 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1618元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-28 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1620元/克 | 铂金价格 | 1030元/克 | 2026-1-28 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1612元/克 | 铂金价格 | 1030元/克 | 2026-1-28 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1614元/克 | 铂金价格 | 1066元/克 | 2026-1-28 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1616元/克 | 铂金价格 | 1111元/克 | 2026-1-28 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1618元/克 | 铂金价格 | 1066元/克 | 2026-1-28 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1618元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-28 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1552元/克 | 铂金价格 | 810元/克 | 2026-1-28 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1613元/克 | 铂金价格 | 1086元/克 | 2026-1-28 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1618元/克 | 铂金价格 | 1066元/克 | 2026-1-28 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1616元/克 | 铂金价格 | 810元/克 | 2026-1-28 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1611元/克 | 铂金价格 | 1026元/克 | 2026-1-28 |
| 投资类 | 金条价格 | 1189元/克 | 银条价格 | 31元/克 | 2026-1-28 |
1、黄金首饰的回收其实就是其原料黄金的回收,回收金价每克低于国际金价10块钱都算正常范围。
2、金店出售的黄金首饰的价格=黄金原料价格+工本费+店铺租金+宣传广告费+品牌价值等,因此金店的黄金首饰价格要比黄金回收(板料)价格高。