今日黄金话题
相关珠宝品牌
2026年2月1日,今日金价银价大幅跳水,现货黄金一度失守4900美元跌至4686美元的低点,较日内高点5450美元回落近760美元,跌幅一度超12%,创最大单日跌幅!现货白银一度失守74美元最低下探至73.49美元,跌幅一度超36%。铂金与钯金价格同步下跌,跌幅超15%。
截至09时40分,现货黄金下跌9.61%至每盎司4860美元,现货白银下跌26.8%至每盎司84.4美元,现货铂金下跌17.8%至每盎司2164美元,现货钯金下跌15.4%至每盎司1698美元。黄金实时价格1095元,白银实时价格22.5元,铂金实时价格494元,钯金实时价格375元。上海现货黄金9999价格1140元/克,沪金期货价格1079元/克,中国黄金基础金价1125元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1254元到1625元之间,银行金条价格1120元/克,白银饰品价格每克在30元到40元之间。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1254元/克 | 铂金价格 | 554元/克 | 2026-2-1 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1625元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-1 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1498元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-2-1 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1546元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-2-1 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1618元/克 | 铂金价格 | 916元/克 | 2026-2-1 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1623元/克 | 铂金价格 | 954元/克 | 2026-2-1 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1625元/克 | 铂金价格 | 916元/克 | 2026-2-1 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1625元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-1 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1552元/克 | 铂金价格 | 780元/克 | 2026-2-1 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1620元/克 | 铂金价格 | 936元/克 | 2026-2-1 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1625元/克 | 铂金价格 | 916元/克 | 2026-2-1 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1569元/克 | 铂金价格 | 780元/克 | 2026-2-1 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1618元/克 | 铂金价格 | 876元/克 | 2026-2-1 |
| 投资类 | 金条价格 | 1139元/克 | 银条价格 | 25元/克 | 2026-2-1 |
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 1070元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年02月01日 |
| 22k金回收价格 | 946元/克 | 91.6% | 2026年02月01日 |
| 18k金回收价格 | 780元/克 | 75.0% | 2026年02月01日 |
| 14k金回收价格 | 603元/克 | 58.5% | 2026年02月01日 |
| 999铂金回收价格 | 454元/克 | 99.9% | 2026年02月01日 |
| 999钯金回收价格 | 305元/克 | 99.9% | 2026年02月01日 |
| 999白银回收价格 | 21.5元/克 | 99.9% | 2026年02月01日 |
| 实体店抖音 在线估价回收预约:huangjinjiage | |||
周大生:儋州那大镇大勇商城周大生珠宝
瑞琳珠宝行:儋州市那大解放北路246号
