今日黄金话题
相关珠宝品牌
2022年8月19日国际金价暂报1756.5美元/盎司,香港金价16283港币/两,国际铂金暂报912.9美元/盎司,国际钯金暂报2141.5美元/盎司,国内金价暂报386.5元/克,中国黄金基础金价387.2元/克,美联储7月会议纪要显示,利率将在更长时间内保持较高水平,以对抗通胀,金价中期内依然看空。
名称 | 产品 | 元/克 | 更新时间 |
---|---|---|---|
周大福 | 黄金价格 | 500 | 2022-8-19 |
周生生 | 黄金价格 | 499 | 2022-8-19 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 500 | 2022-8-19 |
金至尊 | 黄金价格 | 500 | 2022-8-19 |
潮宏基 | 黄金价格 | 500 | 2022-8-19 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 499 | 2022-8-19 |
老凤祥 | 黄金价格 | 505 | 2022-8-19 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 498 | 2022-8-19 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 496 | 2022-8-19 |
周六福 | 黄金价格 | 501 | 2022-8-19 |
投资金条 | 黄金价格 | 399 | 2022-8-19 |
2022年08月19日今天黄金回收价格表 | ||
黄金产品 | 单位(元/克) | 含金量(纯度) |
---|---|---|
纯黄金回收价格 | 376 | 99.9% |
916黄金回收价格 | 344 | 91.6% |
900黄金回收价格 | 338 | 90.0% |
18K金回收价格 | 274 | 75.0% |
铂金回收价格 | 179 | 99.9% |
钯金回收价格 | 395 | 99.9% |
微信咨询: huangjinjiage1 |
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国内黄金价格 | 387.5 | - | 2022-8-19 |