今日黄金话题
相关珠宝品牌
2026年2月10日,今日金价反转下跌,风险偏好回升叠加获利回吐,减弱了黄金的避险吸引力,国际黄金价格短线承压下行;国际白银、铂金和钯金等贵金属价格同步下跌。市场焦点周三公布的非农就业数据以及周五发布的CPI消费者价格指数,将为美联储未来政策取向提供更多线索。
截至11时20分,现货黄金下跌0.74%至每盎司5021.5美元,现货白银下跌2.28%至每盎司81.37美元,现货铂金下跌1.68%至每盎司2083.1美元,现货钯金下跌1.79%至每盎司1703.36美元。黄金实时价格1115元,白银实时价格19.2元,铂金实时价格472元,钯金实时价格383元。国内AU9999黄金价格1118元/克,沪金期货价格1121元/克,中国黄金基础金价1118元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1282元到1555元之间,银行金条价格1135元/克,白银饰品价格每克在25元到40元之间。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1282元/克 | 铂金价格 | 545元/克 | 2026-2-10 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-10 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1552元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-2-10 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-2-10 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1555元/克 | 铂金价格 | 826元/克 | 2026-2-10 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1548元/克 | 铂金价格 | 861元/克 | 2026-2-10 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | 826元/克 | 2026-2-10 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-10 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1530元/克 | 铂金价格 | 765元/克 | 2026-2-10 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1545元/克 | 铂金价格 | 856元/克 | 2026-2-10 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | 826元/克 | 2026-2-10 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1556元/克 | 铂金价格 | 765元/克 | 2026-2-10 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1543元/克 | 铂金价格 | 786元/克 | 2026-2-10 |
| 投资类 | 金条价格 | 1134元/克 | 银条价格 | 21元/克 | 2026-2-10 |
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 1083元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年02月10日 |
| 22k金回收价格 | 958元/克 | 91.6% | 2026年02月10日 |
| 18k金回收价格 | 789元/克 | 75.0% | 2026年02月10日 |
| 14k金回收价格 | 610元/克 | 58.5% | 2026年02月10日 |
| 999铂金回收价格 | 432元/克 | 99.9% | 2026年02月10日 |
| 999钯金回收价格 | 312元/克 | 99.9% | 2026年02月10日 |
| 999白银回收价格 | 18.1元/克 | 99.9% | 2026年02月10日 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:15507581432 | |||
| 黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时今日金价 | 1120.5元/克 | 1120.5元/克 | 1120.5元/克 | 1120.5元/克 | 2026-2-10 |
| 黄金9999价格 | 1120.5元/克 | 1120.5元/克 | 1120.5元/克 | 1120.5元/克 | 2026-2-10 |
| 黄金T+D价格 | 1120.5元/克 | 1120.5元/克 | 1120.5元/克 | 1120.5元/克 | 2026-2-10 |
