今日黄金话题
相关珠宝品牌
2025年10月22日黄金价格今日走势分析:
今日金价延续昨日下跌走势,现货金价一度跌至4000美元关口,由于避险情绪降温以及美元持续反弹,隔夜黄金惊现12年来最大单日跌幅,现货黄金盘中大跌逾6%,并一度跌破4100美元关口,日内大跌超250美元,而白银价格日内更是暴跌近8%,白银创下4年以来最大单日跌幅!
截止10:30,现货黄金下跌0.29%至每盎司4119.2美元,现货白银上涨0.56%至每盎司48.89美元,现货铂金下跌3.3%至每盎司1531美元,现货钯金下跌2.1%至每盎司1419.2美元。国内方面:黄金实时价格941元,白银实时价格11.1元,铂金实时价格347元,钯金实时价格321.7元。上海黄金T+D价格940.5元/克,沪金期货价格942.3元/克。中国黄金基础金价941.9元/克,各大金店黄金饰品价格每克在968元到1250元之间,银行金条价格958元/克,白银饰品价格每克在18元到40元之间。
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 952元/克 | 2025-10-22 |
周大福 | 黄金价格 | 1235元/克 | 2025-10-22 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1229元/克 | 2025-10-22 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1211元/克 | 2025-10-22 |
周生生 | 黄金价格 | 1250元/克 | 2025-10-22 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1235元/克 | 2025-10-22 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1235元/克 | 2025-10-22 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1235元/克 | 2025-10-22 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1185元/克 | 2025-10-22 |
周六福 | 黄金价格 | 1145元/克 | 2025-10-22 |
周大生 | 黄金价格 | 1235元/克 | 2025-10-22 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1135元/克 | 2025-10-22 |
金大福 | 黄金价格 | 1230元/克 | 2025-10-22 |
投资金条 | 黄金价格 | 952元/克 | 2025-10-22 |
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
---|---|---|---|
黄金回收价格 | 904元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年10月22日 |
22k金回收价格 | 795元/克 | 91.6% | 2025年10月22日 |
18k金回收价格 | 655元/克 | 75.0% | 2025年10月22日 |
14k金回收价格 | 506元/克 | 58.5% | 2025年10月22日 |
999铂金回收价格 | 297元/克 | 99.9% | 2025年10月22日 |
999钯金回收价格 | 260元/克 | 99.9% | 2025年10月22日 |
999白银回收价格 | 8.1元/克 | 99.9% | 2025年10月22日 |
24小时在线估价(加V):huangjinjiage1 。 |
黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
大盘实时今日金价 | 938.7元/克 | 938.7元/克 | 938.7元/克 | 938.7元/克 | 2025-10-22 |
黄金9999价格 | 938.7元/克 | 938.7元/克 | 938.7元/克 | 938.7元/克 | 2025-10-22 |
黄金T+D价格 | 938.7元/克 | 938.7元/克 | 938.7元/克 | 938.7元/克 | 2025-10-22 |