今日黄金话题
相关珠宝品牌
国际金价是实时变动的,每天价格浮动的也不同,金店的黄金零售价格是要比国际金价贵20%-30%。
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国内黄金价格 | 390.7 | - | 2022-8-16 |
名称 | 产品 | 元/克 | 更新时间 |
---|---|---|---|
周大福 | 黄金价格 | 503 | 2022-8-16 |
周生生 | 黄金价格 | 502 | 2022-8-16 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 503 | 2022-8-16 |
金至尊 | 黄金价格 | 503 | 2022-8-16 |
潮宏基 | 黄金价格 | 503 | 2022-8-16 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 502 | 2022-8-16 |
老凤祥 | 黄金价格 | 509 | 2022-8-16 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 502 | 2022-8-16 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 499 | 2022-8-16 |
周六福 | 黄金价格 | 504 | 2022-8-16 |
投资金条 | 黄金价格 | 402 | 2022-8-16 |
2022年08月16日今天黄金回收价格表 | ||
黄金产品 | 单位(元/克) | 含金量(纯度) |
---|---|---|
纯黄金回收价格 | 378 | 99.9% |
916黄金回收价格 | 346 | 91.6% |
900黄金回收价格 | 340 | 90.0% |
18K金回收价格 | 275 | 75.0% |
铂金回收价格 | 181 | 99.9% |
钯金回收价格 | 394 | 99.9% |
微信咨询: huangjinjiage1 |