今日黄金话题
相关珠宝品牌
国际金价是实时变动的,每天价格浮动的也不同,金店的黄金零售价格是要比国际金价贵20%-30%。
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国内黄金价格 | 444元/克 | 2023-10-2 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 457.6元/克 | 2023-10-2 |
周大福 | 黄金价格 | 591元/克 | 2023-10-2 |
老凤祥 | 黄金价格 | 587元/克 | 2023-10-2 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 591元/克 | 2023-10-2 |
周生生 | 黄金价格 | 589元/克 | 2023-10-2 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 591元/克 | 2023-10-2 |
金至尊 | 黄金价格 | 591元/克 | 2023-10-2 |
潮宏基 | 黄金价格 | 591元/克 | 2023-10-2 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 589元/克 | 2023-10-2 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 580元/克 | 2023-10-2 |
周六福 | 黄金价格 | 592元/克 | 2023-10-2 |
周大生 | 黄金价格 | 591元/克 | 2023-10-2 |
中国黄金 | 黄金价格 | 580元/克 | 2023-10-2 |
金大福 | 黄金价格 | 587元/克 | 2023-10-2 |
投资金条 | 黄金价格 | 458元/克 | 2023-10-2 |
2023年10月02日今天黄金回收价格表 | ||
黄金产品 | 价格 | 含金量(纯度) |
---|---|---|
999黄金回收价格 | 433元/克 | 99.9% |
916黄金回收价格 | 375元/克 | 91.6% |
900黄金回收价格 | 371元/克 | 90.0% |
750黄金回收价格 | 309元/克 | 75.0% |
999铂金回收价格 | 194元/克 | 99.9% |
999钯金回收价格 | 264元/克 | 99.9% |
微信咨询: huangjinjiage1 |