今日黄金话题
相关珠宝品牌
国际金价是实时变动的,每天价格浮动的也不同,金店的黄金零售价格是要比国际金价贵20%-30%。
黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
大盘实时今日金价 | 831.2元/克 | 831.2元/克 | 831.2元/克 | 831.2元/克 | 2025-9-14 |
黄金9999价格 | 831.2元/克 | 831.2元/克 | 831.2元/克 | 831.2元/克 | 2025-9-14 |
黄金T+D价格 | 831.2元/克 | 831.2元/克 | 831.2元/克 | 831.2元/克 | 2025-9-14 |
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 837元/克 | 2025-9-14 |
周大福 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-14 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-14 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-14 |
周生生 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-14 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-14 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-14 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-14 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1035元/克 | 2025-9-14 |
周六福 | 黄金价格 | 1038元/克 | 2025-9-14 |
周大生 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-14 |
中国黄金 | 黄金价格 | 999元/克 | 2025-9-14 |
金大福 | 黄金价格 | 1073元/克 | 2025-9-14 |
投资金条 | 黄金价格 | 845元/克 | 2025-9-14 |
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
---|---|---|---|
黄金回收价格 | 815元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年09月14日 |
22k金回收价格 | 714元/克 | 91.6% | 2025年09月14日 |
18k金回收价格 | 588 元/克 | 75.0% | 2025年09月14日 |
14k金回收价格 | 455元/克 | 58.5% | 2025年09月14日 |
999铂金回收价格 | 285元/克 | 99.9% | 2025年09月14日 |
999钯金回收价格 | 237元/克 | 99.9% | 2025年09月14日 |
999白银回收价格 | 7.4 元/克 | 99.9% | 2025年09月14日 |
24小时在线估价(加V):huangjinjiage1 。 |