黄金首饰回收价格一般是在国际金价基础上面每克减5-30元不等,主要是根据黄金首饰的含金量和国际黄金价格。公式 = 国际金价*成色-合理利润,18K、22K按成色分别乘以75%和91.6%折算。
| 999黄金回收价格表 | |||
| 黄金产品 | 价格 | 含金量(纯度) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 999黄金回收价格 | 1088元/克 | 99.9% | 2026-2-11 |
| 999黄金回收价格 | 1083元/克 | 99.9% | 2026-2-10 |
| 999黄金回收价格 | 1080元/克 | 99.9% | 2026-2-9 |
| 999黄金回收价格 | 1075元/克 | 99.9% | 2026-2-8 |
| 999黄金回收价格 | 1075元/克 | 99.9% | 2026-2-7 |
| 999黄金回收价格 | 1075元/克 | 99.9% | 2026-2-6 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:15507581432 | |||
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 5055.5 | 1.24 | 2026-2-11 |
| 国际金价(人民币/克) | 1124.4 | 0.29 | 2026-2-11 |
| XAU现货黄金价格 | 5055.5 | 1.24 | 2026-2-11 |
| 伦敦金黄金价格 | 5055.5 | 1.24 | 2026-2-11 |
| comex纽约黄金期货价格 | 5087.5 | -10.14 | 2026-2-11 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1124.4 | -1.10 | 2026-2-11 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
2026年2月11日,周二金价下跌0.70%报每盎司5023美元,银价下跌3.03%报每盎司80.66美元,主要因投资者在美国即将公布的关键就业与通胀数据前选择获利了结并调整头寸。今日金价反弹上涨,白银、铂金和钯金等贵金属价格同步上涨,市场焦点今晚即将公布的1月非农就业数据,市场预期新增就业岗位7万个。
截至10时22分,现货黄金上涨0.41%至每盎司5044.5美元,现货白银上涨1.47%至每盎司81.85美元,现货铂金上涨1.32%至每盎司2109美元,现货钯金上涨1.48%至每盎司1731.36美元。黄金实时价格1122元,白银实时价格19.6元,铂金实时价格481元,钯金实时价格388元。国内AU9999黄金价格1122元/克,沪金期货价格1125元/克,中国黄金基础金价1123元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1286元到1556元之间,银行金条价格1135元/克,白银饰品价格每克在26元到40元之间。
