今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金首饰回收价格一般是在国际金价基础上面每克减5-30元不等,主要是根据黄金首饰的含金量和国际黄金价格。公式 = 国际金价*成色-合理利润,18K、22K按成色分别乘以75%和91.6%折算。
| 999黄金回收价格表 | |||
| 黄金产品 | 价格 | 含金量(纯度) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 999黄金回收价格 | 895元/克 | 99.9% | 2026-7-6 |
| 999黄金回收价格 | 895元/克 | 99.9% | 2026-7-4 |
| 999黄金回收价格 | 895元/克 | 99.9% | 2026-7-3 |
| 999黄金回收价格 | 886元/克 | 99.9% | 2026-7-2 |
| 999黄金回收价格 | 874元/克 | 99.9% | 2026-7-1 |
| 999黄金回收价格 | 865元/克 | 99.9% | 2026-6-30 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:17321250865 | |||
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4174.7 | 1.24 | 2026-7-6 |
| 国际金价(人民币/克) | 910.6 | 0.29 | 2026-7-6 |
| XAU现货黄金价格 | 4174.7 | 1.24 | 2026-7-6 |
| 伦敦金黄金价格 | 4174.7 | 1.24 | 2026-7-6 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4206.7 | -10.14 | 2026-7-6 |
| 上海AU9999黄金价格 | 910.6 | -1.10 | 2026-7-6 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
2026年7月5日当周黄金价格累计上涨2.3%,结束连续四周的跌势,推动金价上周的主要因素是美国的就业数据推动加息预期降温,机构及投资者看涨下周金价,72%投资者预测下周金价上涨,16%投资者预测下周金价下跌,12%投资者预测下周金价横盘。
截至8:02,现货黄金上涨1.24%至每盎司4174.7美元,现货白银上涨2.32%至每盎司62.35美元,现货铂金上涨1.19%至每盎司1638.6美元,现货钯金上涨1.06%至每盎司1273.6美元。
上金所AU9999黄金价格910.6元/克,沪金期货价格912.8元/克,中国黄金基础金价908.7元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1082元到1269元之间,银行金条价格928元/克,白银饰品价格每克在18元到25元之间。