今日黄金话题
相关珠宝品牌
2022年8月16日国际金价暂报1781.6美元/盎司,香港金价16517港币/两,国际铂金暂报934.5美元/盎司,国际钯金暂报2148.5美元/盎司,国内金价暂报390.7元/克,中国黄金基础金价390.7元/克,隔夜美元指数大幅上涨,创下一周新高,对金价打压明显,国际金价一度跌至1770关口附近。
名称 | 产品 | 元/克 | 更新时间 |
---|---|---|---|
周大福 | 黄金价格 | 503 | 2022-8-16 |
周生生 | 黄金价格 | 502 | 2022-8-16 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 503 | 2022-8-16 |
金至尊 | 黄金价格 | 503 | 2022-8-16 |
潮宏基 | 黄金价格 | 503 | 2022-8-16 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 502 | 2022-8-16 |
老凤祥 | 黄金价格 | 509 | 2022-8-16 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 502 | 2022-8-16 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 499 | 2022-8-16 |
周六福 | 黄金价格 | 504 | 2022-8-16 |
投资金条 | 黄金价格 | 402 | 2022-8-16 |
最近999黄金回收价格表 | |||
黄金产品 | 单位(元/克) | 含金量(纯度) | 更新时间 |
---|---|---|---|
999黄金回收价格 | 378 | 99.9% | 2022-8-16 |
999黄金回收价格 | 377 | 99.9% | 2022-8-15 |
999黄金回收价格 | 381 | 99.9% | 2022-8-14 |
999黄金回收价格 | 381 | 99.9% | 2022-8-13 |
999黄金回收价格 | 378 | 99.9% | 2022-8-12 |
999黄金回收价格 | 378 | 99.9% | 2022-8-11 |
微信咨询: huangjinjiage1 |