今日黄金话题
相关珠宝品牌
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 877.11 | 877.11 | 880.24 | 872.77 | 2026年07月29日 |
| 黄金9999价格 | 877.50 | 877.50 | 880.23 | 873.21 | 2026年07月29日 |
| 黄金T+D价格 | 877.70 | 877.70 | 880.43 | 873.41 | 2026年07月29日 |
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1045元/克 | 铂金价格 | 409元/克 | 2026年07月29日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1232元/克 | 铂金价格 | - | 2026年07月29日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1231元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年07月29日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1231元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年07月29日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1228元/克 | 铂金价格 | 627元/克 | 2026年07月29日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1230元/克 | 铂金价格 | 653元/克 | 2026年07月29日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1232元/克 | 铂金价格 | 627元/克 | 2026年07月29日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1232元/克 | 铂金价格 | - | 2026年07月29日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1225元/克 | 铂金价格 | 605元/克 | 2026年07月29日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1227元/克 | 铂金价格 | 647元/克 | 2026年07月29日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1232元/克 | 铂金价格 | 627元/克 | 2026年07月29日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1226元/克 | 铂金价格 | 605元/克 | 2026年07月29日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1225元/克 | 铂金价格 | 587元/克 | 2026年07月29日 |
| 投资类 | 金条价格 | 892元/克 | 银条价格 | 14元/克 | 2026年07月29日 |
| 999黄金回收价格表 | |||
| 黄金产品 | 价格 | 含金量(纯度) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 999黄金回收价格 | 865元/克 | 99.9% | 2026-7-29 |
| 999黄金回收价格 | 873元/克 | 99.9% | 2026-7-27 |
| 999黄金回收价格 | 871元/克 | 99.9% | 2026-7-26 |
| 999黄金回收价格 | 871元/克 | 99.9% | 2026-7-25 |
| 999黄金回收价格 | 871元/克 | 99.9% | 2026-7-24 |
| 999黄金回收价格 | 870元/克 | 99.9% | 2026-7-23 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:17321250865 | |||
2026年7月29日,在美联储利率决议公布前夕,黄金白银铂金钯金集体承压下挫,截至2:49,现货黄金下跌1.29%报4024.3美元/盎司,盘中一度失守4020美元关口,现货白银跌2.19%至57.13美元、短暂跌破57美元整数位,现货铂金和钯金分别下跌0.99%和1.87%至1607.4美元及1262美元。
国内方面,上金所AU9999黄金价格880元/克,沪金期货价格881.8元/克,中国黄金基础金价878.2元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1045元到1232元之间,银行金条价格894元/克,白银饰品价格每克在18元到25元之间。
技术面上,4016.20美元成为短期关键分水岭——若能持续站稳,则4000美元支撑结构依然有效,一旦跌破,下行目标将重新指向3950美元;与此同时,美伊双方暂停停火,国际油价日内暴跌超3%,美元指数及美债收益率虽同步走低,却未能为贵金属提供避险支撑,市场在决议前整体保持谨慎,等待北京时间7月30日凌晨沃什在新闻发布会给出更明确方向指引。