今日黄金话题
相关珠宝品牌
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 1032.59 | 1032.59 | 1037.77 | 1023.13 | 2026年05月10日 |
| 黄金9999价格 | 1032.81 | 1032.81 | 1033.62 | 1028.93 | 2026年05月10日 |
| 黄金T+D价格 | 1033.01 | 1033.01 | 1033.82 | 1029.13 | 2026年05月10日 |
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1201元/克 | 铂金价格 | 505元/克 | 2026-5-10 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | - | 2026-5-10 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 800元/克 | 2026-5-10 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | 799元/克 | 2026-5-10 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 799元/克 | 2026-5-10 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1435元/克 | 铂金价格 | 828元/克 | 2026-5-10 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | 799元/克 | 2026-5-10 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | - | 2026-5-10 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1408元/克 | 铂金价格 | 690元/克 | 2026-5-10 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1432元/克 | 铂金价格 | 815元/克 | 2026-5-10 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | 799元/克 | 2026-5-10 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 690元/克 | 2026-5-10 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1430元/克 | 铂金价格 | 759元/克 | 2026-5-10 |
| 投资类 | 金条价格 | 1049元/克 | 银条价格 | 20元/克 | 2026-5-10 |
| 999黄金回收价格表 | |||
| 黄金产品 | 价格 | 含金量(纯度) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 999黄金回收价格 | 1015元/克 | 99.9% | 2026-5-10 |
| 999黄金回收价格 | 1015元/克 | 99.9% | 2026-5-9 |
| 999黄金回收价格 | 1012元/克 | 99.9% | 2026-5-8 |
| 999黄金回收价格 | 1016元/克 | 99.9% | 2026-5-7 |
| 999黄金回收价格 | 1015元/克 | 99.9% | 2026-5-6 |
| 999黄金回收价格 | 997元/克 | 99.9% | 2026-5-5 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:15507581432 | |||
2026年5月10日,在美元及油价回落、央行增持黄金以及4月非农数据超预期等支撑下,金价5月稳步回升,国际现货黄金价格站稳4700美元上方,对于下周金价预测:72%投资者认为下周金价上涨,17%投资者认为下周金价下跌,11%投资者认为下周金价横盘。
截至3点52分,现货黄金上涨0.6%至每盎司4715.1美元,现货白银上涨2.3%至每盎司80.3美元,现货铂金上涨1.62%至每盎司2054.5美元,现货钯金上涨0.59%至每盎司1489.7美元。黄金实时价格1032元,白银实时价格18.3元,铂金实时价格447元,钯金实时价格329元。国内AU9999黄金价格1031元/克,沪金期货价格1037元/克,中国黄金基础金价1035元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1201元到1438元之间,银行金条价格1052元/克,白银饰品价格每克在24元到36元之间。