今日黄金话题
相关珠宝品牌
对于黄金首饰成色问题,国家标准有很明确的规定,即金店销售的每件黄金饰品必须挂牌标明其含金量和重量,含金量不少于99%叫做足金,用符号G或者AU表示,比如G99、AU99、G999、AU999等。
足金回收价格一般会按照当日国际金价低十几元左右的价格来回收。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1219元/克 | 铂金价格 | 543元/克 | 2026-2-3 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1489元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-3 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1498元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-2-3 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1509元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-2-3 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1484元/克 | 铂金价格 | 824元/克 | 2026-2-3 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1487元/克 | 铂金价格 | 859元/克 | 2026-2-3 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1489元/克 | 铂金价格 | 824元/克 | 2026-2-3 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1489元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-3 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1552元/克 | 铂金价格 | 780元/克 | 2026-2-3 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1484元/克 | 铂金价格 | 844元/克 | 2026-2-3 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1489元/克 | 铂金价格 | 824元/克 | 2026-2-3 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1490元/克 | 铂金价格 | 780元/克 | 2026-2-3 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1482元/克 | 铂金价格 | 784元/克 | 2026-2-3 |
| 投资类 | 金条价格 | 1066元/克 | 银条价格 | 21元/克 | 2026-2-3 |
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 1030元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年02月03日 |
| 22k金回收价格 | 910元/克 | 91.6% | 2026年02月03日 |
| 18k金回收价格 | 750元/克 | 75.0% | 2026年02月03日 |
| 14k金回收价格 | 580元/克 | 58.5% | 2026年02月03日 |
| 999铂金回收价格 | 442元/克 | 99.9% | 2026年02月03日 |
| 999钯金回收价格 | 306元/克 | 99.9% | 2026年02月03日 |
| 999白银回收价格 | 18.8元/克 | 99.9% | 2026年02月03日 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:15507581432 | |||
