今日黄金话题
相关珠宝品牌
对于黄金首饰成色问题,国家标准有很明确的规定,即金店销售的每件黄金饰品必须挂牌标明其含金量和重量,含金量不少于99%叫做足金,用符号G或者AU表示,比如G99、AU99、G999、AU999等。
足金回收价格一般会按照当日国际金价低十几元左右的价格来回收。
名称 | 产品 | 元/克 | 更新时间 |
---|---|---|---|
周大福 | 黄金价格 | 505 | 2022-8-10 |
周生生 | 黄金价格 | 505 | 2022-8-10 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 505 | 2022-8-10 |
金至尊 | 黄金价格 | 505 | 2022-8-10 |
潮宏基 | 黄金价格 | 505 | 2022-8-10 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 505 | 2022-8-10 |
老凤祥 | 黄金价格 | 507 | 2022-8-10 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 506 | 2022-8-10 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 498 | 2022-8-10 |
周六福 | 黄金价格 | 506 | 2022-8-10 |
投资金条 | 黄金价格 | 403 | 2022-8-10 |
2022年08月10日今天黄金回收价格表 | ||
黄金产品 | 单位(元/克) | 含金量(纯度) |
---|---|---|
纯黄金回收价格 | 380 | 99.9% |
916黄金回收价格 | 348 | 91.6% |
900黄金回收价格 | 342 | 90.0% |
18K金回收价格 | 277 | 75.0% |
铂金回收价格 | 180 | 99.9% |
钯金回收价格 | 403 | 99.9% |
微信咨询: huangjinjiage1 |