今日黄金话题
相关珠宝品牌
抚宁区位于秦皇岛市中心地带,南临渤海,北靠燕山,长城在北部环绕,东部及北部分别与海港区、北戴河区、青龙满族自治县接壤,西与昌黎、卢龙两县相邻。
黄金首饰零售价格是与黄金原料金价及工费附加费用组成的,而黄金原料金价是每天都有变化,因此黄金首饰价格也是变化的。
名称 | 产品 | 元/克 | 更新时间 |
---|---|---|---|
周大福 | 黄金价格 | 539 | 2023-2-9 |
周生生 | 黄金价格 | 536 | 2023-2-9 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 539 | 2023-2-9 |
金至尊 | 黄金价格 | 539 | 2023-2-9 |
潮宏基 | 黄金价格 | 539 | 2023-2-9 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 536 | 2023-2-9 |
老凤祥 | 黄金价格 | 542 | 2023-2-9 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 531 | 2023-2-9 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 532 | 2023-2-9 |
周六福 | 黄金价格 | 540 | 2023-2-9 |
周大生 | 黄金价格 | 536 | 2023-2-9 |
中国黄金 | 黄金价格 | 530 | 2023-2-9 |
金大福 | 黄金价格 | 535 | 2023-2-9 |
投资金条 | 黄金价格 | 427 | 2023-2-9 |
2023年02月09日今天黄金回收价格表 | ||
黄金产品 | 单位(元/克) | 含金量(纯度) |
---|---|---|
纯黄金回收价格 | 402 | 99.9% |
916黄金回收价格 | 368 | 91.6% |
900黄金回收价格 | 361 | 90.0% |
18K金回收价格 | 294 | 75.0% |
铂金回收价格 | 190 | 99.9% |
钯金回收价格 | 320 | 99.9% |
微信咨询: huangjinjiage1 |