今日黄金话题
相关珠宝品牌
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4014.7 | 1.24 | 2026-10-27 |
| 国际金价(人民币/克) | 863.0 | 0.29 | 2026-10-27 |
| XAU现货黄金价格 | 4014.7 | 1.24 | 2026-10-27 |
| 伦敦金黄金价格 | 4014.7 | 1.24 | 2026-10-27 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4046.7 | -10.14 | 2026-10-27 |
| 上海AU9999黄金价格 | 863.0 | -1.10 | 2026-10-27 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 860.05 | 860.05 | 863.85 | 858.44 | 2026年10月27日 |
| 黄金9999价格 | 860.32 | 860.32 | 863.95 | 858.58 | 2026年10月27日 |
| 黄金T+D价格 | 860.50 | 860.50 | 864.15 | 858.78 | 2026年10月27日 |
| 999黄金回收价格表 | |||
| 黄金产品 | 价格 | 含金量(纯度) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 999黄金回收价格 | 850元/克 | 99.9% | 2026-10-27 |
| 999黄金回收价格 | 850元/克 | 99.9% | 2026-10-26 |
| 999黄金回收价格 | 850元/克 | 99.9% | 2026-10-25 |
| 999黄金回收价格 | 850元/克 | 99.9% | 2026-10-24 |
| 999黄金回收价格 | 850元/克 | 99.9% | 2026-10-23 |
| 999黄金回收价格 | 856元/克 | 99.9% | 2026-10-22 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:17321250865 | |||
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1024元/克 | 铂金价格 | 388元/克 | 2026年10月27日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1202元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月27日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1205元/克 | 铂金价格 | 600元/克 | 2026年10月27日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1201元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年10月27日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1205元/克 | 铂金价格 | 584元/克 | 2026年10月27日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1200元/克 | 铂金价格 | 608元/克 | 2026年10月27日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1202元/克 | 铂金价格 | 584元/克 | 2026年10月27日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1202元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月27日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1205元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | 2026年10月27日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1197元/克 | 铂金价格 | 604元/克 | 2026年10月27日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1202元/克 | 铂金价格 | 584元/克 | 2026年10月27日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1192元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | 2026年10月27日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1195元/克 | 铂金价格 | 544元/克 | 2026年10月27日 |
| 投资类 | 金条价格 | 877元/克 | 银条价格 | 14元/克 | 2026年10月27日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。