今日黄金话题
相关珠宝品牌
2026年11月21日,今日金价大幅下跌,现货黄金跌破3600美元关口,跌幅超2%。截至12:00,现货黄金下跌2.49%报3534.7美元,现货白银下跌3.89%报41.17美元,现货铂金下跌3.63%报1298.6美元,现货钯金下跌2.36%报887美元。国内方面:黄金实时价格762元/克,白银价格9.3元/克,铂金价格280元/克,钯金价格193元克。
本轮下跌最核心的推手,是美联储不断释放的鹰派信号,美元及美债维持高位,黄金是无息资产,利率和收益率走高直接抬升持有黄金的机会成本,资金会持续流向能稳定获取利息的美元、美债资产。
除利率预期外,AI赛道的抛售潮构成第二大利空。全球股市持续走弱,市场开始重新审视AI板块的估值泡沫,不少资金在股票端出现大幅账面亏损。
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 3534.7 | 1.24 | 2026-11-21 |
| 国际金价(人民币/克) | 760.0 | 0.29 | 2026-11-21 |
| XAU现货黄金价格 | 3534.7 | 1.24 | 2026-11-21 |
| 伦敦金黄金价格 | 3534.7 | 1.24 | 2026-11-21 |
| comex纽约黄金期货价格 | 3566.7 | -10.14 | 2026-11-21 |
| 上海AU9999黄金价格 | 760.0 | -1.10 | 2026-11-21 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金大盘价格 | 755.60 | 755.60 | 794.13 | 751.28 | 2026年11月21日 |
| 黄金9999价格 | 755.91 | 755.91 | 762.69 | 751.45 | 2026年11月21日 |
| 黄金T+D价格 | 756.11 | 756.11 | 762.89 | 751.65 | 2026年11月21日 |
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 918元/克 | 铂金价格 | 337元/克 | 2026年11月21日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1068元/克 | 铂金价格 | - | 2026年11月21日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1056元/克 | 铂金价格 | 550元/克 | 2026年11月21日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1068元/克 | 铂金价格 | 499元/克 | 2026年11月21日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1070元/克 | 铂金价格 | 499元/克 | 2026年11月21日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1066元/克 | 铂金价格 | 520元/克 | 2026年11月21日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1068元/克 | 铂金价格 | 499元/克 | 2026年11月21日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1068元/克 | 铂金价格 | - | 2026年11月21日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1098元/克 | 铂金价格 | 530元/克 | 2026年11月21日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1063元/克 | 铂金价格 | 519元/克 | 2026年11月21日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1068元/克 | 铂金价格 | 499元/克 | 2026年11月21日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1069元/克 | 铂金价格 | 530元/克 | 2026年11月21日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1061元/克 | 铂金价格 | 459元/克 | 2026年11月21日 |
| 投资类 | 金条价格 | 776元/克 | 银条价格 | 10元/克 | 2026年11月21日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。