今日黄金话题
相关珠宝品牌
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4345.9 | 1.24 | 2026-9-12 |
| 国际金价(人民币/克) | 940.0 | 0.29 | 2026-9-12 |
| XAU现货黄金价格 | 4345.9 | 1.24 | 2026-9-12 |
| 伦敦金黄金价格 | 4345.9 | 1.24 | 2026-9-12 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4377.9 | -10.14 | 2026-9-12 |
| 上海AU9999黄金价格 | 940.0 | -1.10 | 2026-9-12 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 937.09 | 937.09 | 949.11 | 926.5 | 2026年09月12日 |
| 黄金9999价格 | 937.27 | 937.27 | 942.69 | 936.98 | 2026年09月12日 |
| 黄金T+D价格 | 937.50 | 937.50 | 942.89 | 937.18 | 2026年09月12日 |
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1109元/克 | 铂金价格 | 443元/克 | 2026年09月12日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月12日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1311元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月12日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1306元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月12日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1310元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月12日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1310元/克 | 铂金价格 | 716元/克 | 2026年09月12日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月12日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月12日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1300元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月12日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1307元/克 | 铂金价格 | 707元/克 | 2026年09月12日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月12日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1302元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月12日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1305元/克 | 铂金价格 | 647元/克 | 2026年09月12日 |
| 投资类 | 金条价格 | 954元/克 | 银条价格 | 15元/克 | 2026年09月12日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
| 产品 | 金店卖出价 | 金店买入价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 香港黄金价格 | 31900港币/两 | 25870港币/两 | 2026-9-12 |
| 852港币/克 | 691港币/克 | ||
| 718元/克 | 582元/克 | ||
| 香港铂金价格 | 11350港币/两 | 8320港币/两 | 2026-9-12 |
| 303港币/克 | 222港币/克 | ||
| 255元/克 | 187元/克 | ||
| 香港1两=37.428克,不含2%佣金,按当日汇率计算。 | |||