今日黄金话题
相关珠宝品牌
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 3952.8 | 1.24 | 2025-10-29 |
| 国际金价(人民币/克) | 899.8 | 0.29 | 2025-10-29 |
| XAU现货黄金价格 | 3952.8 | 1.24 | 2025-10-29 |
| 伦敦金黄金价格 | 3952.8 | 1.24 | 2025-10-29 |
| comex纽约黄金期货价格 | 3984.8 | -10.14 | 2025-10-29 |
| 上海AU9999黄金价格 | 899.8 | -1.10 | 2025-10-29 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 909元/克 | 2025-10-29 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-10-29 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1202元/克 | 2025-10-29 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-10-29 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1192元/克 | 2025-10-29 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-10-29 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-10-29 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-10-29 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1162元/克 | 2025-10-29 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1129元/克 | 2025-10-29 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-10-29 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1112元/克 | 2025-10-29 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1193元/克 | 2025-10-29 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 913元/克 | 2025-10-29 |
| 黄金种类 | 今日价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 885元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年10月29日 |
| 22k金回收价格 | 778元/克 | 91.6% | 2025年10月29日 |
| 18k金回收价格 | 641 元/克 | 75.0% | 2025年10月29日 |
| 14k金回收价格 | 495元/克 | 58.5% | 2025年10月29日 |
| 999铂金回收价格 | 328元/克 | 99.9% | 2025年10月29日 |
| 999钯金回收价格 | 265元/克 | 99.9% | 2025年10月29日 |
| 999白银回收价格 | 8.6 元/克 | 99.9% | 2025年10月29日 |
这里是全国贵金属回收平台,我们提供黄金、铂金、白银、钯金、钻石、名表、名包、名酒、银元、钱币等高价回收!有实体店面(可上门回收),24小时在线估价(加V):huangjinjiage1 。