今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金首饰目前有两种销售方式:按克计算和一口价计算。按克黄金一般比国内实时金价要高15%-30%左右,而一口价黄金首饰比克重黄金贵200-500元/克不等。
| 品牌 | 产品 | 价格 | 纯度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 足金999价格 | 1274元/克 | 99.9% | 2026-2-7 |
| 深圳水贝 | 足金999.9价格 | 1275元/克 | 99.99% | 2026-2-7 |
| 深圳水贝 | 足金999.99价格 | 1276元/克 | 99.999% | 2026-2-7 |
| 深圳水贝 | 古法金价格 | 1275元/克 | 99.9% | 2026-2-7 |
| 深圳水贝 | 5G黄金价格 | 1275元/克 | 99.9% | 2026-2-7 |
| 深圳水贝 | 3d硬金价格 | 1274元/克 | 99.9% | 2026-2-7 |
| 深圳水贝 | 铂金价格 | 549元/克 | 99.9% | 2026-2-7 |
| 深圳水贝 | 金条价格 | 1274元/克 | 99.99% | 2026-2-7 |
| 深圳水贝 | 18k金价格 | 962元/克 | 75% | 2026-2-7 |
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1274元/克 | 铂金价格 | 549元/克 | 2026-2-7 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1542元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-7 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1539元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-2-7 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1539元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-2-7 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1545元/克 | 铂金价格 | 834元/克 | 2026-2-7 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1540元/克 | 铂金价格 | 869元/克 | 2026-2-7 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1542元/克 | 铂金价格 | 834元/克 | 2026-2-7 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1542元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-7 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1518元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-2-7 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1537元/克 | 铂金价格 | 854元/克 | 2026-2-7 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1542元/克 | 铂金价格 | 834元/克 | 2026-2-7 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1549元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-2-7 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1535元/克 | 铂金价格 | 794元/克 | 2026-2-7 |
| 投资类 | 金条价格 | 1129元/克 | 银条价格 | 20元/克 | 2026-2-7 |
