今日黄金话题
相关珠宝品牌
产品 | 金店卖出价 | 金店买入价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港黄金价格 | 19740港币/两 | 16420港币/两 | 2022-6-25 |
527港币/克 | 438港币/克 | ||
444元/克 | 369元/克 | ||
香港铂金价格 | 10410港币/两 | 7770港币/两 | 2022-6-25 |
278港币/克 | 207港币/克 | ||
234元/克 | 174元/克 | ||
香港1两=37.428克,不含2%佣金,按当日汇率计算。 |