今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金兑换价格是指黄金以旧换新时旧金按照什么价格回收而已。
一般国内的金店以旧换新的兑换金价都是根据当日挂牌价格而定,然后收取旧黄金折旧费或加工费(15-45元/克不等)。
我们再看看周大福、周生生、六福珠宝等品牌的黄金兑换金价并不是当日挂牌金价,具体如下:
| 品牌 | 产品 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 首饰黄金价格 | 1550元/克 | 2026-2-12 |
| 周大福 | 工艺品黄金价格 | 1550元/克 | 2026-2-12 |
| 周大福 | 投资类黄金价格 | 1360元/克 | 2026-2-12 |
| 周大福 | 黄金换新价格 | 1320元/克 | 2026-2-12 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 1087元/克 | 2026-2-12 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周生生 | 黄金价格 | 1556元/克 | 2026-2-12 |
| 周生生 | PT950铂金价格 | 829元/克 | 2026-2-12 |
| 周生生 | 黄金换购价格 | 1324元/克 | 2026-2-12 |
| 周生生 | 铂金换购价格 | 666元/克 | 2026-2-12 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1359元/克 | 2026-2-12 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1547元/克 | 2026-2-12 |
| 六福珠宝 | 999黄金价格 | 1548元/克 | 2026-2-12 |
| 六福珠宝 | PT950铂金价格 | 829元/克 | 2026-2-12 |
| 六福珠宝 | 足铂金价格 | 863元/克 | 2026-2-12 |
| 六福珠宝 | PT999铂金价格 | 864元/克 | 2026-2-12 |
| 六福珠宝 | 工艺金条价格 | 1537元/克 | 2026-2-12 |
| 六福珠宝 | 黄金换购价格 | 1320元/克 | 2026-2-12 |
| 六福珠宝 | 铂金换购价格 | 663元/克 | 2026-2-12 |
