今日黄金话题
相关珠宝品牌
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1257元/克 | 铂金价格 | 523元/克 | 2026-2-6 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1482元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-6 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1500元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-2-6 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1485元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-2-6 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1484元/克 | 铂金价格 | 805元/克 | 2026-2-6 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1480元/克 | 铂金价格 | 839元/克 | 2026-2-6 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1482元/克 | 铂金价格 | 805元/克 | 2026-2-6 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1482元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-6 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1498元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-2-6 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1477元/克 | 铂金价格 | 825元/克 | 2026-2-6 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1482元/克 | 铂金价格 | 805元/克 | 2026-2-6 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1475元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-2-6 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1472元/克 | 铂金价格 | 765元/克 | 2026-2-6 |
| 投资类 | 金条价格 | 1106元/克 | 银条价格 | 20元/克 | 2026-2-6 |
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 1050元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年02月06日 |
| 22k金回收价格 | 928元/克 | 91.6% | 2026年02月06日 |
| 18k金回收价格 | 765元/克 | 75.0% | 2026年02月06日 |
| 14k金回收价格 | 591元/克 | 58.5% | 2026年02月06日 |
| 999铂金回收价格 | 406元/克 | 99.9% | 2026年02月06日 |
| 999钯金回收价格 | 297元/克 | 99.9% | 2026年02月06日 |
| 999白银回收价格 | 17.4元/克 | 99.9% | 2026年02月06日 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:15507581432 | |||
