品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 460.4元/克 | 2023-6-1 |
周大福 | 黄金价格 | 586元/克 | 2023-6-1 |
老凤祥 | 黄金价格 | 585元/克 | 2023-6-1 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 587元/克 | 2023-6-1 |
周生生 | 黄金价格 | 587元/克 | 2023-6-1 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 586元/克 | 2023-6-1 |
金至尊 | 黄金价格 | 586元/克 | 2023-6-1 |
潮宏基 | 黄金价格 | 586元/克 | 2023-6-1 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 586元/克 | 2023-6-1 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 569元/克 | 2023-6-1 |
周六福 | 黄金价格 | 587元/克 | 2023-6-1 |
周大生 | 黄金价格 | 586元/克 | 2023-6-1 |
中国黄金 | 黄金价格 | 583元/克 | 2023-6-1 |
金大福 | 黄金价格 | 582元/克 | 2023-6-1 |
投资金条 | 黄金价格 | 463元/克 | 2023-6-1 |
更新时间:2023年06月01日 | |||
---|---|---|---|
名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
黄金首饰回收价格 | 438 | 元/克 | 99.9% |
黄金回收微信预约:huangjinjiage1
最近黄金价格一路下跌,创一年新低,二十年前金价每克九十多元,现在金价约373元每克,金价大约涨了三倍。
据说最近金价跌了不少,昨天去县城的几家金店看了看,店员说黄金首饰价格跟前段时间基本没什么变化,有的店卖410多元一克也有卖420多元一克的。
刚问了周大福,五一的时候相中了一条黄金项链,黄金价格每克515优惠15元,就是每克500元整。今天问了问,黄金价格483每克,每克优惠30元。