各大金店的金价如何呢?根据2025年10月29日 黄金市场行情,现在各大金店金价在每克961至1190元之间,购买黄金首饰时,还需要考虑款式、工艺等因素。
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 930元/克 | 2025-10-29 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1187元/克 | 2025-10-29 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1185元/克 | 2025-10-29 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1162元/克 | 2025-10-29 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1122元/克 | 2025-10-29 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1112元/克 | 2025-10-29 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1181元/克 | 2025-10-29 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 930元/克 | 2025-10-29 |
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4014.2 | 1.24 | 2025-10-29 |
| 国际金价(人民币/克) | 916.0 | 0.29 | 2025-10-29 |
| XAU现货黄金价格 | 4014.2 | 1.24 | 2025-10-29 |
| 伦敦金黄金价格 | 4014.2 | 1.24 | 2025-10-29 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4046.2 | -10.14 | 2025-10-29 |
| 上海AU9999黄金价格 | 916.0 | -1.10 | 2025-10-29 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
2025年10月29日黄金价格今日走势分析:
在逢低买盘以及降息预期下,今日金价反弹上涨,国际金价重回4000美元上方,黄金单日上涨超70美元,涨幅超1%,现货黄金突破4020美元关口,关注今晚的美联储议息会议及鲍威尔对未来货币政策的信号。
截止21:30,现货黄金上涨1.55%至每盎司4013.2美元,现货白银上涨2.4%至每盎司48.16美元,现货铂金上涨2.25%至每盎司1611美元,现货钯金上涨1.71%至每盎司1409.2美元。国内方面:黄金实时价格915元,白银实时价格10.9元,铂金实时价格364.9元,钯金实时价格320.4元。上海黄金T+D价格915.4元/克,沪金期货价格915元/克。中国黄金基础金价915.6元/克,各大金店黄金饰品价格每克在944元到1198元之间,银行金条价格930元/克,白银饰品价格每克在18元到40元之间。
昨天刚问了金六福珠宝的销售,投资金条439一克,工费另算!
刚在北京菜百买了金条,385一克.
昨天在梦金园问,金价458一克,工费另算,工费有20-50不等的