根据2023年09月29日 今日黄金行情,现在金店的黄金价格每克469至580元区间(工费另计),不同地区、不同金店的黄金价格会有所差异。
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 459元/克 | 2023-9-29 |
周大福 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-9-29 |
老凤祥 | 黄金价格 | 603元/克 | 2023-9-29 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-9-29 |
周生生 | 黄金价格 | 598元/克 | 2023-9-29 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-9-29 |
金至尊 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-9-29 |
潮宏基 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-9-29 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 593元/克 | 2023-9-29 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-9-29 |
周六福 | 黄金价格 | 597元/克 | 2023-9-29 |
周大生 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-9-29 |
中国黄金 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-9-29 |
金大福 | 黄金价格 | 592元/克 | 2023-9-29 |
投资金条 | 黄金价格 | 460元/克 | 2023-9-29 |
1、金店黄金价格并不等于投资黄金,价格要比投资黄金贵。
2、金店黄金价格跟品牌也有较大的关系,品牌溢价是导致不同金店黄金价格不一样的原因之一。
3、金店黄金价格还会受到款式、工艺、工费等因素的影响。
4、对于黄金回收时,品牌、工艺等是无关的,黄金回收只看黄金的纯度。
那时候金店的黄金价格好像是才100多元一克,但周围的人很多都在买白金,所以就没有买黄金,反而买了一套白金首饰。哎。
现在金店的黄金价格太高了,买不起。