根据2026年01月15日 今日黄金行情,现在金店的黄金价格每克1187元至1448元区间 区间(工费另计),不同地区、不同金店的黄金价格会有所差异。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1187元/克 | 铂金价格 | 576元/克 | 2026-1-15 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-15 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-1-15 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1439元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-1-15 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | 939元/克 | 2026-1-15 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1434元/克 | 铂金价格 | 979元/克 | 2026-1-15 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | 939元/克 | 2026-1-15 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-15 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1395元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-1-15 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1421元/克 | 铂金价格 | 909元/克 | 2026-1-15 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | 939元/克 | 2026-1-15 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-1-15 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1429元/克 | 铂金价格 | 899元/克 | 2026-1-15 |
| 投资类 | 金条价格 | 1045元/克 | 银条价格 | 23元/克 | 2026-1-15 |
1、金店黄金价格并不等于投资黄金,价格要比投资黄金贵。
2、金店黄金价格跟品牌也有较大的关系,品牌溢价是导致不同金店黄金价格不一样的原因之一。
3、金店黄金价格还会受到款式、工艺、工费等因素的影响。
4、对于黄金回收时,品牌、工艺等是无关的,黄金回收只观察黄金的纯度。
那时候金店的黄金价格好像是才100多元一克,但周围的人很多都在买白金,所以就没有买黄金,反而买了一套白金首饰。哎。
现在金店的黄金价格太高了,买不起。