根据2025年07月07日 今日黄金行情,现在金店的黄金价格每克811至1004元区间(工费另计),不同地区、不同金店的黄金价格会有所差异。
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 782元/克 | 2025-7-7 |
周大福 | 黄金价格 | 1005元/克 | 2025-7-7 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1006元/克 | 2025-7-7 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1000元/克 | 2025-7-7 |
周生生 | 黄金价格 | 1006元/克 | 2025-7-7 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1005元/克 | 2025-7-7 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1005元/克 | 2025-7-7 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1005元/克 | 2025-7-7 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 982元/克 | 2025-7-7 |
周六福 | 黄金价格 | 985元/克 | 2025-7-7 |
周大生 | 黄金价格 | 1005元/克 | 2025-7-7 |
中国黄金 | 黄金价格 | 969元/克 | 2025-7-7 |
金大福 | 黄金价格 | 1000元/克 | 2025-7-7 |
投资金条 | 黄金价格 | 786元/克 | 2025-7-7 |
1、金店黄金价格并不等于投资黄金,价格要比投资黄金贵。
2、金店黄金价格跟品牌也有较大的关系,品牌溢价是导致不同金店黄金价格不一样的原因之一。
3、金店黄金价格还会受到款式、工艺、工费等因素的影响。
4、对于黄金回收时,品牌、工艺等是无关的,黄金回收只观察黄金的纯度。
那时候金店的黄金价格好像是才100多元一克,但周围的人很多都在买白金,所以就没有买黄金,反而买了一套白金首饰。哎。
现在金店的黄金价格太高了,买不起。