根据2026年11月17日今日黄金行情,现在广州地区黄金行情价格832.3元/克 ,黄金首饰价格每克989元至1186元区间区间(工费另计),今日广州黄金回收参考价格每克818元。
以下是广州各金店黄金价格参考价格:
| 地区 | 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 广州 | 周大福 | 黄金价格 | 1158元/克 |
| 广州 | 六福珠宝 | 黄金价格 | 1158元/克 |
| 广州 | 周生生 | 黄金价格 | 1156元/克 |
| 广州 | 老凤祥 | 黄金价格 | 1158元/克 |
| 广州 | 老庙黄金 | 黄金价格 | 1158元/克 |
| 广州 | 周大生 | 黄金价格 | 1158元/克 |
| 广州 | 周六福 | 黄金价格 | 1153元/克 |
| 广州 | 潮宏基 | 黄金价格 | 1158元/克 |
| 广州 | 金至尊 | 黄金价格 | 1158元/克 |
| 广州 | 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1156元/克 |
| 广州 | 广百黄金 | 黄金价格 | 1158元/克 |
| 广州 | 广东黄金 | 黄金价格 | 1258元/克 |
以上价格仅供参考,没有统一的黄金零售价格,具体以附近金店为准。