| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1180元/克 | 铂金价格 | 487元/克 | 2026-4-29 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1442元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-29 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1439元/克 | 铂金价格 | 850元/克 | 2026-4-29 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1439元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-4-29 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 775元/克 | 2026-4-29 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1440元/克 | 铂金价格 | 807元/克 | 2026-4-29 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1442元/克 | 铂金价格 | 775元/克 | 2026-4-29 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1442元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-29 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1418元/克 | 铂金价格 | 710元/克 | 2026-4-29 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | 795元/克 | 2026-4-29 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1442元/克 | 铂金价格 | 775元/克 | 2026-4-29 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 710元/克 | 2026-4-29 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1435元/克 | 铂金价格 | 735元/克 | 2026-4-29 |
| 投资类 | 金条价格 | 1024元/克 | 银条价格 | 19元/克 | 2026-4-29 |
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 1010.35 | 1010.35 | 1011.27 | 1006.23 | 2026年04月29日 |
| 黄金9999价格 | 1009.66 | 1009.66 | 1011.4 | 1006.58 | 2026年04月29日 |
| 黄金T+D价格 | 1009.86 | 1009.86 | 1011.6 | 1006.78 | 2026年04月29日 |
| 更新时间:2026年04月29日 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
| 999黄金回收价格 | 997 | 元/克 | 99.9% |
| 916黄金回收价格 | 879 | 元/克 | 91.6% |
| 750黄金回收价格 | 725 | 元/克 | 75% |
黄金回收电话 预约:15507581432
美联储加息预期升温,黄金价格破位走低!在连续两日破位下行后,今日开盘黄金价格小幅反弹,但难改弱势局面,在美指的强势打压下,黄金空头仍主导着市场。
黄金价格两天下跌了4%。
金价短时间内跌这么多,消费者都在观望会不会继续下跌,黄金销售反而减少了。而回收黄金的业务也基本停滞了,大家都想等回涨了再出手。