| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 912元/克 | 2025-10-30 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-30 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1183元/克 | 2025-10-30 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-30 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1175元/克 | 2025-10-30 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-30 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-30 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-30 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1155元/克 | 2025-10-30 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1109元/克 | 2025-10-30 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-30 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1105元/克 | 2025-10-30 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1174元/克 | 2025-10-30 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 913元/克 | 2025-10-30 |
| 黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时今日金价 | 899.2元/克 | 899.2元/克 | 899.2元/克 | 899.2元/克 | 2025-10-30 |
| 黄金9999价格 | 899.2元/克 | 899.2元/克 | 899.2元/克 | 899.2元/克 | 2025-10-30 |
| 黄金T+D价格 | 899.2元/克 | 899.2元/克 | 899.2元/克 | 899.2元/克 | 2025-10-30 |
| 更新时间:2025年10月30日 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
| 999黄金回收价格 | 885 | 元/克 | 99.9% |
| 916黄金回收价格 | 778 | 元/克 | 91.6% |
| 750黄金回收价格 | 641 | 元/克 | 75% |
黄金回收微信预约:huangjinjiage1
美联储加息预期升温,黄金价格破位走低!在连续两日破位下行后,今日开盘黄金价格小幅反弹,但难改弱势局面,在美指的强势打压下,黄金空头仍主导着市场。
黄金价格两天下跌了4%。
金价短时间内跌这么多,消费者都在观望会不会继续下跌,黄金销售反而减少了。而回收黄金的业务也基本停滞了,大家都想等回涨了再出手。