| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1109元/克 | 铂金价格 | 443元/克 | 2026年09月12日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月12日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1311元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月12日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1306元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月12日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1310元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月12日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1310元/克 | 铂金价格 | 716元/克 | 2026年09月12日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月12日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月12日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1300元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月12日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1307元/克 | 铂金价格 | 707元/克 | 2026年09月12日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月12日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1302元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月12日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1305元/克 | 铂金价格 | 647元/克 | 2026年09月12日 |
| 投资类 | 金条价格 | 954元/克 | 银条价格 | 15元/克 | 2026年09月12日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 937.09 | 937.09 | 949.11 | 926.5 | 2026年09月12日 |
| 黄金9999价格 | 937.27 | 937.27 | 942.69 | 936.98 | 2026年09月12日 |
| 黄金T+D价格 | 937.50 | 937.50 | 942.89 | 937.18 | 2026年09月12日 |
| 今日数据更新于:2026年09月12日(北京时间) | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
| 999黄金回收价格 | 925 | 元/克 | 99.9% |
| 916黄金回收价格 | 814 | 元/克 | 91.6% |
| 750黄金回收价格 | 671 | 元/克 | 75% |
黄金回收电话 预约:17321250865
美联储加息预期升温,黄金价格破位走低!在连续两日破位下行后,今日开盘黄金价格小幅反弹,但难改弱势局面,在美指的强势打压下,黄金空头仍主导着市场。
黄金价格两天下跌了4%。
金价短时间内跌这么多,消费者都在观望会不会继续下跌,黄金销售反而减少了。而回收黄金的业务也基本停滞了,大家都想等回涨了再出手。