中国黄金各个门店价格不一样的,中国黄金门店多数是加盟店,没有实行统一定价,哪怕是同一个城市两个中国黄金门店,其黄金价格也可能不一样的,由门店根据当地情况进行定价。
中国黄金投资金条可以参考中金实时基础金价,在中金实时基础金价上面加14元/克的手续费。
1、北京中国黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1280元/克 | 2026-9-12 |
| 中国黄金 | 足金999价格 | 1280元/克 | 2026-9-12 |
| 中国黄金 | 足金99999价格 | 1310元/克 | 2026-9-12 |
| 中国黄金 | 足金摆件价格 | 1310元/克 | 2026-9-12 |
| 中国黄金 | 3D硬金价格 | 1330元/克 | 2026-9-12 |
| 中国黄金 | PT950铂金价格 | 620元/克 | 2026-9-12 |
2、上海中国黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 上海中国黄金 | 黄金价格 | 1308元/克 | 2026-9-12 |
| 上海中国黄金 | 足金999价格 | 1308元/克 | 2026-9-12 |
| 上海中国黄金 | 足金9999价格 | 1318元/克 | 2026-9-12 |
| 上海中国黄金 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026-9-12 |
3、中国黄金实时基础金价
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 943.0元/克 | 2026-9-12 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 959元/克 | 2026-9-12 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 941元/克 | 2026-9-12 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 950.5元/克 | 2026-9-11 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 966.5元/克 | 2026-9-11 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 948.5元/克 | 2026-9-11 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 954.5元/克 | 2026-9-10 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 970.5元/克 | 2026-9-10 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 952.5元/克 | 2026-9-10 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 954.0元/克 | 2026-9-9 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 970元/克 | 2026-9-9 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 952元/克 | 2026-9-9 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 956.0元/克 | 2026-9-8 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 972元/克 | 2026-9-8 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 954元/克 | 2026-9-8 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 953.9元/克 | 2026-9-7 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 969.9元/克 | 2026-9-7 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 951.9元/克 | 2026-9-7 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 959.5元/克 | 2026-9-6 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 975.5元/克 | 2026-9-6 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 957.5元/克 | 2026-9-6 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 959.5元/克 | 2026-9-5 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 975.5元/克 | 2026-9-5 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 957.5元/克 | 2026-9-5 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 964.4元/克 | 2026-9-4 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 980.4元/克 | 2026-9-4 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 962.4元/克 | 2026-9-4 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 966.4元/克 | 2026-9-3 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 982.4元/克 | 2026-9-3 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 964.4元/克 | 2026-9-3 |
中国黄金全国价格并不一样的。
中国黄金各门店黄金价格并不是统一的。