中国黄金各个门店价格不一样的,中国黄金门店多数是加盟店,没有实行统一定价,哪怕是同一个城市两个中国黄金门店,其黄金价格也可能不一样的,由门店根据当地情况进行定价。
中国黄金投资金条可以参考中金实时基础金价,在中金实时基础金价上面加14元/克的手续费。
1、北京中国黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1367元/克 | 2026-4-29 |
| 中国黄金 | 足金999价格 | 1367元/克 | 2026-4-29 |
| 中国黄金 | 足金99999价格 | 1397元/克 | 2026-4-29 |
| 中国黄金 | 足金摆件价格 | 1397元/克 | 2026-4-29 |
| 中国黄金 | 3D硬金价格 | 1417元/克 | 2026-4-29 |
| 中国黄金 | PT950铂金价格 | 690元/克 | 2026-4-29 |
2、上海中国黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 上海中国黄金 | 黄金价格 | 1412元/克 | 2026-4-29 |
| 上海中国黄金 | 足金999价格 | 1412元/克 | 2026-4-29 |
| 上海中国黄金 | 足金9999价格 | 1422元/克 | 2026-4-29 |
| 上海中国黄金 | 铂金价格 | 850元/克 | 2026-4-29 |
3、中国黄金实时基础金价
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 1014.0元/克 | 2026-4-29 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 1028元/克 | 2026-4-29 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 1012元/克 | 2026-4-29 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 1010.2元/克 | 2026-4-28 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 1024.2元/克 | 2026-4-28 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 1008.2元/克 | 2026-4-28 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 1033.2元/克 | 2026-4-27 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 1047.2元/克 | 2026-4-27 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 1031.2元/克 | 2026-4-27 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 1040.0元/克 | 2026-4-26 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 1054元/克 | 2026-4-26 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 1038元/克 | 2026-4-26 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 1040.0元/克 | 2026-4-25 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 1054元/克 | 2026-4-25 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 1038元/克 | 2026-4-25 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 1031.5元/克 | 2026-4-24 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 1045.5元/克 | 2026-4-24 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 1029.5元/克 | 2026-4-24 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 1041.0元/克 | 2026-4-23 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 1055元/克 | 2026-4-23 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 1039元/克 | 2026-4-23 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 1046.5元/克 | 2026-4-22 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 1060.5元/克 | 2026-4-22 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 1044.5元/克 | 2026-4-22 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 1050.0元/克 | 2026-4-21 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 1064元/克 | 2026-4-21 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 1048元/克 | 2026-4-21 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 1055.5元/克 | 2026-4-20 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 1069.5元/克 | 2026-4-20 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 1053.5元/克 | 2026-4-20 |
中国黄金全国价格并不一样的。
中国黄金各门店黄金价格并不是统一的。