中国黄金各个门店价格不一样的,中国黄金门店多数是加盟店,没有实行统一定价,哪怕是同一个城市两个中国黄金门店,其黄金价格也可能不一样的,由门店根据当地情况进行定价。
中国黄金投资金条可以参考中金实时基础金价,在中金实时基础金价上面加14元/克的手续费。
1、北京中国黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1205元/克 | 2026-7-28 |
| 中国黄金 | 足金999价格 | 1205元/克 | 2026-7-28 |
| 中国黄金 | 足金99999价格 | 1235元/克 | 2026-7-28 |
| 中国黄金 | 足金摆件价格 | 1235元/克 | 2026-7-28 |
| 中国黄金 | 3D硬金价格 | 1255元/克 | 2026-7-28 |
| 中国黄金 | PT950铂金价格 | 595元/克 | 2026-7-28 |
2、上海中国黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 上海中国黄金 | 黄金价格 | 1226元/克 | 2026-7-28 |
| 上海中国黄金 | 足金999价格 | 1226元/克 | 2026-7-28 |
| 上海中国黄金 | 足金9999价格 | 1236元/克 | 2026-7-28 |
| 上海中国黄金 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026-7-28 |
3、中国黄金实时基础金价
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 882.1元/克 | 2026-7-28 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 898.1元/克 | 2026-7-28 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 880.1元/克 | 2026-7-28 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 888.0元/克 | 2026-7-27 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 904元/克 | 2026-7-27 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 886元/克 | 2026-7-27 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 888.0元/克 | 2026-7-26 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 904元/克 | 2026-7-26 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 886元/克 | 2026-7-26 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 888.0元/克 | 2026-7-25 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 904元/克 | 2026-7-25 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 886元/克 | 2026-7-25 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 887.5元/克 | 2026-7-24 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 903.5元/克 | 2026-7-24 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 885.5元/克 | 2026-7-24 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 882.5元/克 | 2026-7-23 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 898.5元/克 | 2026-7-23 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 880.5元/克 | 2026-7-23 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 906.5元/克 | 2026-7-22 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 922.5元/克 | 2026-7-22 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 904.5元/克 | 2026-7-22 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 888.0元/克 | 2026-7-21 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 904元/克 | 2026-7-21 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 886元/克 | 2026-7-21 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 878.0元/克 | 2026-7-20 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 894元/克 | 2026-7-20 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 876元/克 | 2026-7-20 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 879.0元/克 | 2026-7-19 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 895元/克 | 2026-7-19 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 877元/克 | 2026-7-19 |
中国黄金全国价格并不一样的。
中国黄金各门店黄金价格并不是统一的。