中国黄金各个门店价格不一样的,中国黄金门店多数是加盟店,没有实行统一定价,哪怕是同一个城市两个中国黄金门店,其黄金价格也可能不一样的,由门店根据当地情况进行定价。
中国黄金投资金条可以参考中金实时基础金价,在中金实时基础金价上面加14元/克的手续费。
1、北京中国黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1245元/克 | 2025-12-15 |
| 中国黄金 | 足金999价格 | 1245元/克 | 2025-12-15 |
| 中国黄金 | 足金99999价格 | 1275元/克 | 2025-12-15 |
| 中国黄金 | 足金摆件价格 | 1275元/克 | 2025-12-15 |
| 中国黄金 | 3D硬金价格 | 1295元/克 | 2025-12-15 |
| 中国黄金 | PT950铂金价格 | 560元/克 | 2025-12-15 |
2、上海中国黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 上海中国黄金 | 黄金价格 | 1345元/克 | 2025-12-15 |
| 上海中国黄金 | 足金999价格 | 1345元/克 | 2025-12-15 |
| 上海中国黄金 | 足金9999价格 | 1355元/克 | 2025-12-15 |
| 上海中国黄金 | 铂金价格 | 560元/克 | 2025-12-15 |
3、中国黄金实时基础金价
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 971.0元/克 | 2025-12-15 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 985元/克 | 2025-12-15 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 969元/克 | 2025-12-15 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 971.0元/克 | 2025-12-13 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 985元/克 | 2025-12-13 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 969元/克 | 2025-12-13 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 971.0元/克 | 2025-12-12 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 985元/克 | 2025-12-12 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 969元/克 | 2025-12-12 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 955.5元/克 | 2025-12-11 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 969.5元/克 | 2025-12-11 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 953.5元/克 | 2025-12-11 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 951.0元/克 | 2025-12-10 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 965元/克 | 2025-12-10 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 949元/克 | 2025-12-10 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 950.0元/克 | 2025-12-9 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 964元/克 | 2025-12-9 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 948元/克 | 2025-12-9 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 950.5元/克 | 2025-12-8 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 964.5元/克 | 2025-12-8 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 948.5元/克 | 2025-12-8 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 953.5元/克 | 2025-12-7 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 967.5元/克 | 2025-12-7 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 951.5元/克 | 2025-12-7 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 953.5元/克 | 2025-12-6 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 967.5元/克 | 2025-12-6 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 951.5元/克 | 2025-12-6 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 958.5元/克 | 2025-12-5 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 972.5元/克 | 2025-12-5 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 956.5元/克 | 2025-12-5 |
中国黄金全国价格并不一样的。
中国黄金各门店黄金价格并不是统一的。