今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年11月18日,受国际金价跌破3800美元/盎司影响,今天金店又降了,而且是连续第七个交易日下跌。主流品牌黄金首饰报价集中在1139-1160元/克,较昨天又跌了7-10元。
2026年11月18日,受国际金价跌破3800美元/盎司影响,今天金店又降了,而且是连续第七个交易日下跌。主流品牌黄金首饰报价集中在1139-1160元/克,较昨天又跌了7-10元。
老凤祥足金饰品报1150元/克,7个交易日跌去83元,较年内最高点已跌563元;周大福报1151元/克,7个交易日跌去88元;老庙黄金报1145元/克,较年内最高点1722元/克已已跌577元。以此计算,若在年内高点购入老凤祥50克金镯子,已亏28100元
| 品牌 | 品类 | 今日金价 |
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金(足金) | 968元/克 |
| 周大福 | 黄金(足金) | 1151元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金(足金) | 1151元/克 |
| 周生生 | 黄金(足金) | 1149元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金(足金) | 1149元/克 |
| 金至尊珠宝 | 黄金(足金) | 1149元/克 |
| 老凤祥 | 黄金(足金) | 1150元/克 |
| 亚一金店 | 黄金(足金) | 1150元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金(足金) | 1150元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金(足金999) | 1168元/克 |
| 金大福 | 黄金(足金) | 1144元/克 |
| 周大生 | 黄金(足金) | 1151元/克 |
| 明牌珠宝 | 黄金(足金) | 1151元/克 |
| 周六福 | 黄金(足金999) | 1146元/克 |
| 常州金店 | 黄金(足金) | 1145元/克 |
| 宝庆银楼 | 黄金(足金) | 1278元/克 |
| 宏艺珠宝 | 黄金(足金) | 1146元/克 |
| 龙凤金店 | 黄金(足金) | 1095元/克 |
| 恒孚银楼 | 黄金(足金) | 1150元/克 |
| 无锡银楼 | 黄金(足金) | 1055元/克 |
| 天成珠宝 | 黄金(足金999) | 968元/克 |
| 吉林老凤祥 | 黄金(足金) | 1150元/克 |
| 北京老凤祥 | 黄金(足金) | 1150元/克 |
| 江西老凤祥 | 黄金(足金) | 1150元/克 |
| 广东老凤祥 | 黄金(足金) | 1151元/克 |
| 广西老凤祥 | 黄金(足金) | 1151元/克 |
| 北京中国黄金 | 黄金(足金) | 1129元/克 |
| 上海中国黄金 | 黄金(足金) | 1139元/克 |
| 五洲金行 | 黄金(足金) | 970元/克 |
| 银星金店 | 黄金(足金) | 1161元/克 |
| 乾坤金店 | 黄金(足金) | 990元/克 |
| 扬州金店 | 黄金(足金) | 1200元/克 |
| 荟华楼金店 | 黄金(足金) | 1162元/克 |
| 重庆金店 | 黄金(足金) | 1138元/克 |
| 华夏典当行 | 黄金(足金) | 1071元/克 |
| 齐鲁金店 | 黄金(足金) | 1206元/克 |
| 济南太阳金店 | 黄金(足金) | 1209元/克 |
| 赵都金店 | 黄金(足金) | 1076元/克 |
| 胖东来 | 黄金(足金) | 1060元/克 |
以上价格不含工费,来源于各金店官网或者小程序,以当地门店为准。
免责提示:文章中的黄金、白银等贵金属行情,仅供参考,不构成任何购买和投资建议。市场有风险,投资需谨慎。(金价查询网:www.huangjinjiage.cn)