摘要:2026年11月18日,受国际金价急跌的带动,国内黄金市场全线下跌,AU9999、黄金T+D、沪金主力均下跌超2%。
2026年11月18日,受国际金价急跌的带动,国内黄金市场全线下跌,AU9999、黄金T+D、沪金主力均下跌超2%。截至发稿,伦敦现货黄金(XAUUSD)最新报3768.42美元/盎司,跌幅2.08%。
AU9999现货:收盘报价810.80元/克,下跌21.7元,跌幅2.61%,日内波动810.00-834.00元/克区间。
黄金T+D延期:收盘报价810.10元/克,下跌22.23元,跌幅2.67%,日内波动809.35-835.60元/克区间。
沪金主力期货:收盘报价814.32元/克,下跌19.70元,跌幅2.36%,日内波动814.06-839.40元/克区间。
以上数据来源于:上海黄金交易所、上海期货交易所。
今日品牌金饰价格继续下调5-10元/克,较年内高点已下跌超550元/克。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 黄金涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 968元/克 | 铂金价格 | 359元/克 | 实时 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1151元/克 | 铂金价格 | - | 跌7元 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1150元/克 | 铂金价格 | 600元/克 | 跌8元 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1150元/克 | 铂金价格 | 545元/克 | 跌5元 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1149元/克 | 铂金价格 | 545元/克 | 跌7元 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1149元/克 | 铂金价格 | 568元/克 | 跌7元 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1151元/克 | 铂金价格 | 545元/克 | 跌7元 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1151元/克 | 铂金价格 | - | 跌7元 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1160元/克 | 铂金价格 | 540元/克 | 跌8元 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1146元/克 | 铂金价格 | 565元/克 | 跌7元 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1151元/克 | 铂金价格 | 545元/克 | 跌7元 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1139元/克 | 铂金价格 | 540元/克 | 跌10元 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1144元/克 | 铂金价格 | 505元/克 | 跌7元 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
今日黄金回收价随大盘同步走低,不同渠道报价存在差异。
| 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 796元/克 | 金条回收价格 | 796元/克 | 2026年11月18日 |
| 足金999回收价格 | 796元/克 | 足金回收价格 | 796元/克 | 2026年11月18日 |
| 22k金回收价格 | 697元/克 | 20k金回收价格 | 635元/克 | 2026年11月18日 |
| 18k金回收价格 | 574元/克 | 14k金回收价格 | 444元/克 | 2026年11月18日 |
| 10k金回收价格 | 314元/克 | 9k金回收价格 | 283元/克 | 2026年11月18日 |
| 铂金回收价格 | 256元/克 | 白银回收价格 | 7.3元/克 | 2026年11月18日 |
回收计价说明:黄金回收不看品牌、不看新旧,只按当日行情、纯度和实际克重核算。正规流程为先称重、核验钢印和纯度,再确认最终到手金额。
免责提示:文章中的黄金、白银等贵金属行情,仅供参考,不构成任何购买和投资建议。市场有风险,投资需谨慎。(金价查询网:www.huangjinjiage.cn)