想了解白银价格行情动态?黄金价格(www.huangjinjiage.cn)在线提供国际国内白银实时价格报价,涵盖伦敦银(现货白银)、纽约期银(comex白银)、金交所白银t+d、沪银期货、白银回收等多个白银市场报价以及白银价格走势图。其中国际银价以美元/盎司为计价单位,国内银价以元/克为计价单位。
白银具有货币、投资、商品等三大属性,供给、需求、地缘和经济等因素都会影响到银价的走势。
白银实时价格报价
| 白银品种 | 回购价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 计价单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银实时价格 | 23.13 | 25.13 | 25.28 | 24.98 | 元/克 | 2026-1-25 |
| 白银T+D价格 | 25130 | 25130 | 25130 | 25130 | 元/千克 | 2026-1-25 |
| 纽约白银价格 | 103.11 | 103.21 | 103.81 | 102.91 | 美元/盎司 | 2026-1-25 |
| 现货白银价格 | 103.11 | 103.21 | 103.61 | 102.91 | 美元/盎司 | 2026-1-25 |
白银回收价格今日报价
| 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 |
|---|---|---|---|
| 银板料9999回收价格 | 25元/克 | 银条回收价格 | 24.4元/克 |
| 银币回收价格 | 24.4元/克 | 银块回收价格 | 24.4元/克 |
| 千足银回收价格 | 19.2元/克 | 万足银回收价格 | 19.2元/克 |
| 足银回收价格 | 19.2元/克 | 925银回收价格 | 17.2元/克 |
沪银期货实时价格报价
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 开盘格 | 昨收盘 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪银主力(主连) | agm | 25130 | 49 | 0.59% | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 元/千克 | 2026-1-25 |
| 沪银ag2602 | ag2602 | 25130 | 47 | 0.56% | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 元/千克 | 2026-1-25 |
| 沪银ag2603 | ag2603 | 25130 | 49 | 0.59% | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 元/千克 | 2026-1-25 |
| 沪银ag2604 | ag2604 | 25130 | 46 | 0.55% | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 元/千克 | 2026-1-25 |
| 沪银ag2605 | ag2605 | 25130 | 38 | 0.45% | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 元/千克 | 2026-1-25 |
| 沪银ag2606 | ag2606 | 25130 | 43 | 0.51% | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 元/千克 | 2026-1-25 |
| 沪银ag2607 | ag2607 | 25130 | 43 | 0.51% | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 元/千克 | 2026-1-25 |
| 沪银ag2608 | ag2608 | 25130 | 43 | 0.51% | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 元/千克 | 2026-1-25 |
| 沪银ag2609 | ag2609 | 25130 | 43 | 0.51% | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 元/千克 | 2026-1-25 |
| 沪银ag2610 | ag2610 | 25130 | 48 | 0.58% | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 元/千克 | 2026-1-25 |
| 沪银ag2611 | ag2611 | 25130 | 48 | 0.58% | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 元/千克 | 2026-1-25 |
| 沪银ag2612 | ag2612 | 25130 | 48 | 0.58% | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 元/千克 | 2026-1-25 |
| 沪银ag2701 | ag2701 | 25130 | 51 | 0.61% | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 26637.8 | 元/千克 | 2026-1-25 |
现货白银价格实时走势图

comex白银期货价格实时走势图

24小时纽约白银期货实时行情走势图

1年纽约白银期货实时行情走势图
白银t+d价格实时走势图






