想了解白银价格行情动态?黄金价格(www.huangjinjiage.cn)在线提供国际国内白银实时价格报价,涵盖伦敦银(现货白银)、纽约期银(comex白银)、金交所白银t+d、沪银期货、白银回收等多个白银市场报价以及白银价格走势图。其中国际银价以美元/盎司为计价单位,国内银价以元/克为计价单位。
白银具有货币、投资、商品等三大属性,供给、需求、地缘和经济等因素都会影响到银价的走势。
白银实时价格报价
白银品种 | 回购价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 计价单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
白银实时价格 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 元/克 | 2025-7-27 |
白银T+D价格 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 元/千克 | 2025-7-27 |
纽约期银价格 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 美元/盎司 | 2025-7-27 |
伦敦银价格 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 美元/盎司 | 2025-7-27 |
白银回收价格今日报价
白银品种 | 今日回收价格 | 含银量(纯度) |
---|---|---|
9999白银回收价格 | 6.6元/克 | 99.99% |
999足银回收价格 | 6.6元/克 | 99.9% |
990白银回收价格 | 6.534元/克 | 99.0% |
925白银回收价格 | 6.072元/克 | 92.5% |
沪银期货实时价格报价
品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 开盘格 | 昨收盘 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪银主力(主连) | agm | 8690 | 49 | 0.59% | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 元/千克 | 2025-7-27 |
沪银ag2508 | ag2508 | 8690 | 48 | 0.58% | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 元/千克 | 2025-7-27 |
沪银ag2509 | ag2509 | 8690 | 47 | 0.57% | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 元/千克 | 2025-7-27 |
沪银ag2510 | ag2510 | 8690 | 50 | 0.60% | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 元/千克 | 2025-7-27 |
沪银ag2511 | ag2511 | 8690 | 51 | 0.61% | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 元/千克 | 2025-7-27 |
沪银ag2512 | ag2512 | 8690 | 47 | 0.56% | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 元/千克 | 2025-7-27 |
沪银ag2601 | ag2601 | 8690 | 49 | 0.59% | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 元/千克 | 2025-7-27 |
沪银ag2602 | ag2602 | 8690 | 46 | 0.55% | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 元/千克 | 2025-7-27 |
沪银ag2603 | ag2603 | 8690 | 38 | 0.45% | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 元/千克 | 2025-7-27 |
沪银ag2604 | ag2604 | 8690 | 43 | 0.51% | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 元/千克 | 2025-7-27 |
沪银ag2605 | ag2605 | 8690 | 43 | 0.51% | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 元/千克 | 2025-7-27 |
沪银ag2606 | ag2606 | 8690 | 43 | 0.51% | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 元/千克 | 2025-7-27 |
沪银ag2607 | ag2607 | 8690 | 43 | 0.51% | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 9211.4 | 元/千克 | 2025-7-27 |
现货白银价格实时走势图
comex白银期货价格实时走势图
24小时纽约白银期货实时行情走势图
1年纽约白银期货实时行情走势图