想了解白银价格行情动态?黄金价格(www.huangjinjiage.cn)在线提供国际国内白银实时价格报价,涵盖伦敦银(现货白银)、纽约期银(comex白银)、金交所白银t+d、沪银期货、白银回收等多个白银市场报价以及白银价格走势图。其中国际银价以美元/盎司为计价单位,国内银价以元/克为计价单位。
白银具有货币、投资、商品等三大属性,供给、需求、地缘和经济等因素都会影响到银价的走势。
白银实时价格报价
| 白银品种 | 回购价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 计价单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银实时价格 | 11.33 | 13.33 | 13.48 | 13.18 | 元/克 | 2025-12-10 |
| 白银T+D价格 | 13330 | 13330 | 13330 | 13330 | 元/千克 | 2025-12-10 |
| 纽约白银价格 | 60.32 | 60.42 | 61.02 | 60.12 | 美元/盎司 | 2025-12-10 |
| 现货白银价格 | 60.32 | 60.42 | 60.82 | 60.12 | 美元/盎司 | 2025-12-10 |
白银回收价格今日报价
| 白银品种 | 今日回收价格 | 含银量(纯度) |
|---|---|---|
| 9999白银回收价格 | 11.0元/克 | 99.99% |
| 999足银回收价格 | 11.0元/克 | 99.9% |
| 990白银回收价格 | 10.89元/克 | 99.0% |
| 925白银回收价格 | 10.12元/克 | 92.5% |
沪银期货实时价格报价
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 开盘格 | 昨收盘 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪银主力(主连) | agm | 13330 | 49 | 0.59% | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 元/千克 | 2025-12-10 |
| 沪银ag2512 | ag2512 | 13330 | 50 | 0.60% | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 元/千克 | 2025-12-10 |
| 沪银ag2601 | ag2601 | 13330 | 51 | 0.61% | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 元/千克 | 2025-12-10 |
| 沪银ag2602 | ag2602 | 13330 | 47 | 0.56% | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 元/千克 | 2025-12-10 |
| 沪银ag2603 | ag2603 | 13330 | 49 | 0.59% | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 元/千克 | 2025-12-10 |
| 沪银ag2604 | ag2604 | 13330 | 46 | 0.55% | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 元/千克 | 2025-12-10 |
| 沪银ag2605 | ag2605 | 13330 | 38 | 0.45% | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 元/千克 | 2025-12-10 |
| 沪银ag2606 | ag2606 | 13330 | 43 | 0.51% | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 元/千克 | 2025-12-10 |
| 沪银ag2607 | ag2607 | 13330 | 43 | 0.51% | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 元/千克 | 2025-12-10 |
| 沪银ag2608 | ag2608 | 13330 | 43 | 0.51% | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 元/千克 | 2025-12-10 |
| 沪银ag2609 | ag2609 | 13330 | 43 | 0.51% | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 元/千克 | 2025-12-10 |
| 沪银ag2610 | ag2610 | 13330 | 48 | 0.58% | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 元/千克 | 2025-12-10 |
| 沪银ag2611 | ag2611 | 13330 | 48 | 0.58% | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 14129.8 | 元/千克 | 2025-12-10 |
现货白银价格实时走势图

comex白银期货价格实时走势图

24小时纽约白银期货实时行情走势图

1年纽约白银期货实时行情走势图
白银t+d价格实时走势图






