想了解白银价格行情动态?黄金价格(www.huangjinjiage.cn)在线提供国际国内白银实时价格报价,涵盖伦敦银(现货白银)、纽约期银(comex白银)、金交所白银t+d、沪银期货、白银回收等多个白银市场报价以及白银价格走势图。其中国际银价以美元/盎司为计价单位,国内银价以元/克为计价单位。
白银具有货币、投资、商品等三大属性,供给、需求、地缘和经济等因素都会影响到银价的走势。
白银实时价格报价
白银品种 | 回购价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 计价单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
白银实时价格 | 7.25 | 9.25 | 9.4 | 9.1 | 元/克 | 2025-9-10 |
白银T+D价格 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 元/千克 | 2025-9-10 |
纽约白银价格 | 40.75 | 40.85 | 41.45 | 40.55 | 美元/盎司 | 2025-9-10 |
现货白银价格 | 40.75 | 40.85 | 41.25 | 40.55 | 美元/盎司 | 2025-9-10 |
白银回收价格今日报价
白银品种 | 今日回收价格 | 含银量(纯度) |
---|---|---|
9999白银回收价格 | 7.1元/克 | 99.99% |
999足银回收价格 | 7.1元/克 | 99.9% |
990白银回收价格 | 7.029元/克 | 99.0% |
925白银回收价格 | 6.532元/克 | 92.5% |
沪银期货实时价格报价
品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 开盘格 | 昨收盘 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪银主力(主连) | agm | 9250 | 49 | 0.59% | 9805 | 9805 | 9805 | 9805 | 元/千克 | 2025-9-10 |
沪银ag2509 | ag2509 | 9250 | 48 | 0.58% | 9805 | 9805 | 9805 | 9805 | 元/千克 | 2025-9-10 |
沪银ag2511 | ag2511 | 9250 | 47 | 0.57% | 9805 | 9805 | 9805 | 9805 | 元/千克 | 2025-9-10 |
沪银ag2512 | ag2512 | 9250 | 50 | 0.60% | 9805 | 9805 | 9805 | 9805 | 元/千克 | 2025-9-10 |
沪银ag2601 | ag2601 | 9250 | 51 | 0.61% | 9805 | 9805 | 9805 | 9805 | 元/千克 | 2025-9-10 |
沪银ag2602 | ag2602 | 9250 | 47 | 0.56% | 9805 | 9805 | 9805 | 9805 | 元/千克 | 2025-9-10 |
沪银ag2603 | ag2603 | 9250 | 49 | 0.59% | 9805 | 9805 | 9805 | 9805 | 元/千克 | 2025-9-10 |
沪银ag2604 | ag2604 | 9250 | 46 | 0.55% | 9805 | 9805 | 9805 | 9805 | 元/千克 | 2025-9-10 |
沪银ag2605 | ag2605 | 9250 | 38 | 0.45% | 9805 | 9805 | 9805 | 9805 | 元/千克 | 2025-9-10 |
沪银ag2606 | ag2606 | 9250 | 43 | 0.51% | 9805 | 9805 | 9805 | 9805 | 元/千克 | 2025-9-10 |
沪银ag2607 | ag2607 | 9250 | 43 | 0.51% | 9805 | 9805 | 9805 | 9805 | 元/千克 | 2025-9-10 |
沪银ag2608 | ag2608 | 9250 | 43 | 0.51% | 9805 | 9805 | 9805 | 9805 | 元/千克 | 2025-9-10 |
现货白银价格实时走势图
comex白银期货价格实时走势图
24小时纽约白银期货实时行情走势图
1年纽约白银期货实时行情走势图