工行今日纸黄金价格实时(2021年8月9日)

发布时间:2021-08-09T10:55:56来源:金价查询网
名称 中间价 最高中间价 最低中间价 银行买入价 银行卖出价 报价时间
工行纸黄金(美元) 1740.97 1742.01 1706.02 1739.35 1742.59 2021-08-09 09:30:10
工行纸黄金(人民币) 362.42 363.12 355.62 361.97 362.87 2021-08-09 09:30:30
工行纸白银(美元) 23.88 24.04 23.37 23.80 23.95 2021-08-09 09:30:30
工行纸白银(人民币) 4.98 5.01 4.87 4.96 4.99 2021-08-09 09:30:30
工行纸铂金(美元) 970.50 975.00 964.00 962.90 978.10 2021-08-09 09:31:12
工行纸铂金(人民币) 202.41 203.24 200.95 200.85 203.97 2021-08-09 09:29:49
工行纸钯金(美元) 2633.00 2641.50 2629.00 2611.12 2664.88 2021-08-09 09:31:12
工行纸钯金(人民币) 548.72 550.62 548.02 543.84 555.85 2021-08-09 09:30:30

huangjinjiage1
黄金回收在线预约/微信报价
+ 复制