2021年9月9日深圳坂田金价多少一克

发布时间:2021-09-09T12:10:18来源:金价查询网
品牌 黄金价格 铂金价格 金条价格 单位 报价时间
深圳周大福 482 - 472 元/克 2021-9-9
深圳周生生 482 362 473 元/克 2021-9-9
深圳六福珠宝 482 362 472 元/克 2021-9-9
深圳谢瑞麟 482 - 473 元/克 2021-9-9
深圳老凤祥 482 362 440 元/克 2021-9-9
深圳周六福 486 385 442 元/克 2021-9-9
深圳金至尊 482 362 472 元/克 2021-9-9
深圳潮宏基 482 362 472 元/克 2021-9-9

huangjinjiage1
黄金回收在线预约/微信报价
+ 复制