2021年9月9日现在商品金价多少钱一克

发布时间:2021-09-09T15:02:30来源:金价查询网
品牌 黄金价格 铂金价格 金条价格 单位 报价时间
周大福 482 - 472 元/克 2021-9-9
周生生 482 362 473 元/克 2021-9-9
六福珠宝 482 362 472 元/克 2021-9-9
谢瑞麟 482 - 473 元/克 2021-9-9
菜百首饰 485 358 439 元/克 2021-9-9
老庙黄金 485 375 439 元/克 2021-9-9
老凤祥 490 375 440 元/克 2021-9-9
中国黄金 485 365 - 元/克 2021-9-9
周六福 483 378 440 元/克 2021-9-9
金至尊 482 362 472 元/克 2021-9-9
潮宏基 482 362 472 元/克 2021-9-9

huangjinjiage1
黄金回收在线预约/微信报价
+ 复制