北京市的黄金价格是多少(2021年10月5日)

发布时间:2021-10-05T11:40:54来源:金价查询网
品牌 黄金价格 铂金价格 金条价格 单位 报价时间
北京周大福 475 - 465 元/克 2021-10-5
北京周生生 475 353 466 元/克 2021-10-5
北京六福珠宝 475 353 465 元/克 2021-10-5
北京谢瑞麟 475 - 466 元/克 2021-10-5
北京金至尊 475 353 465 元/克 2021-10-5
北京潮宏基 475 353 465 元/克 2021-10-5
北京菜百首饰 469 350 422 元/克 2021-10-5
北京国华首饰 469 350 422 元/克 2021-10-5
北京工美大夏 469 - - 元/克 2021-10-5
北京老凤祥 473 - - 元/克 2021-10-5
北京中国黄金 468 365 - 元/克 2021-10-5

huangjinjiage1
黄金回收在线预约/微信报价
+ 复制