伦敦金实时行情图
伦敦金
伦敦金实时价格行情报价
| 交易品种 |
今日价格 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收价 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
报价日期 |
| 伦敦金(美元/盎司) |
4342.77 |
107.29 |
2.53% |
4369.415 |
4221.98 |
4232.77 |
4235.48 |
2026-08-08 |
| 伦敦金(元/克) |
941.86 |
22.54 |
2.45% |
947.83 |
916.47 |
918.68 |
919.31 |
2026-08-08 |
24小时伦敦金实时价格走势图

伦敦金历史价格行情数据
| 报价时间 |
交易品种 |
收盘价格 |
开盘价格 |
最高价格 |
最低价格 |
| 2026-08-07 | 国际伦敦现货黄金 | 4339.620 | 4240.670 | 4371.530 | 4229.700 |
| 2026-08-06 | 国际伦敦现货黄金 | 4233.750 | 4247.620 | 4303.900 | 4223.290 |
| 2026-08-05 | 国际伦敦现货黄金 | 4232.890 | 4077.960 | 4267.550 | 4065.420 |
| 2026-08-04 | 国际伦敦现货黄金 | 4087.870 | 4053.790 | 4106.240 | 4042.510 |
| 2026-08-03 | 国际伦敦现货黄金 | 4036.150 | 4082.280 | 4082.280 | 4019.050 |
| 2026-07-31 | 国际伦敦现货黄金 | 4045.610 | 4103.930 | 4111.650 | 4021.080 |
| 2026-07-30 | 国际伦敦现货黄金 | 4110.420 | 4064.040 | 4120.080 | 4028.420 |
| 2026-07-29 | 国际伦敦现货黄金 | 4009.430 | 4028.970 | 4116.280 | 3995.870 |
| 2026-07-28 | 国际伦敦现货黄金 | 4045.220 | 4079.150 | 4082.020 | 4011.540 |
| 2026-07-27 | 国际伦敦现货黄金 | 4078.090 | 4093.780 | 4115.890 | 4065.310 |
| 2026-07-24 | 国际伦敦现货黄金 | 4076.090 | 4050.430 | 4081.950 | 4022.010 |
| 2026-07-23 | 国际伦敦现货黄金 | 4048.680 | 4131.720 | 4140.790 | 4040.150 |
| 2026-07-22 | 国际伦敦现货黄金 | 4158.650 | 4079.270 | 4165.920 | 4076.770 |
| 2026-07-21 | 国际伦敦现货黄金 | 4073.880 | 4009.670 | 4086.710 | 3999.680 |
| 2026-07-20 | 国际伦敦现货黄金 | 4013.360 | 4006.040 | 4040.520 | 3982.830 |
| 2026-07-17 | 国际伦敦现货黄金 | 4013.650 | 3976.870 | 4023.620 | 3959.560 |
| 2026-07-16 | 国际伦敦现货黄金 | 4005.500 | 4065.340 | 4065.740 | 3969.250 |
| 2026-07-15 | 国际伦敦现货黄金 | 4047.470 | 4052.440 | 4080.670 | 4017.330 |
| 2026-07-14 | 国际伦敦现货黄金 | 4066.250 | 4004.300 | 4102.820 | 3983.560 |
| 2026-07-13 | 国际伦敦现货黄金 | 4014.780 | 4095.420 | 4103.430 | 3986.510 |
| 2026-07-10 | 国际伦敦现货黄金 | 4112.250 | 4124.730 | 4134.710 | 4072.850 |
该页面今日更新:2026年08月09日(北京时间),来源:金价查询网