伦敦金实时行情图
伦敦金
伦敦金实时价格行情报价
| 交易品种 |
今日价格 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收价 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
报价日期 |
| 伦敦金(美元/盎司) |
4757.92 |
-30.96 |
-0.65% |
4799.635 |
4729.53 |
4792.78 |
4788.89 |
2026-04-11 |
| 伦敦金(元/克) |
1044.78 |
-7.25 |
-0.69% |
1054.2 |
1039 |
1052.69 |
1052.03 |
2026-04-11 |
24小时伦敦金实时价格走势图

伦敦金历史价格行情数据
| 报价时间 |
交易品种 |
收盘价格 |
开盘价格 |
最高价格 |
最低价格 |
| 2026-03-27 | 国际伦敦现货黄金 | 4522.150 | 4378.840 | 4555.030 | 4375.850 |
| 2026-03-26 | 国际伦敦现货黄金 | 4433.090 | 4512.890 | 4543.770 | 4351.000 |
| 2026-03-25 | 国际伦敦现货黄金 | 4559.360 | 4475.660 | 4602.100 | 4455.980 |
| 2026-03-24 | 国际伦敦现货黄金 | 4408.460 | 4419.970 | 4483.900 | 4305.940 |
| 2026-03-23 | 国际伦敦现货黄金 | 4367.290 | 4486.680 | 4535.970 | 4099.020 |
| 2026-03-20 | 国际伦敦现货黄金 | 4561.080 | 4658.600 | 4735.730 | 4477.600 |
| 2026-03-19 | 国际伦敦现货黄金 | 4595.120 | 4829.310 | 4867.020 | 4503.180 |
| 2026-03-18 | 国际伦敦现货黄金 | 4862.440 | 5005.510 | 5016.190 | 4807.020 |
| 2026-03-17 | 国际伦敦现货黄金 | 4999.070 | 5011.260 | 5044.260 | 4973.540 |
| 2026-03-16 | 国际伦敦现货黄金 | 4987.790 | 5011.460 | 5037.860 | 4967.440 |
| 2026-03-13 | 国际伦敦现货黄金 | 5028.330 | 5075.980 | 5128.410 | 5009.590 |
| 2026-03-12 | 国际伦敦现货黄金 | 5131.900 | 5182.090 | 5191.690 | 5054.860 |
| 2026-03-11 | 国际伦敦现货黄金 | 5166.340 | 5190.100 | 5223.020 | 5149.640 |
| 2026-03-10 | 国际伦敦现货黄金 | 5228.260 | 5149.590 | 5238.610 | 5117.490 |
| 2026-03-09 | 国际伦敦现货黄金 | 5098.580 | 5190.380 | 5192.040 | 5014.770 |
| 2026-03-06 | 国际伦敦现货黄金 | 5143.020 | 5083.760 | 5174.610 | 5062.980 |
| 2026-03-05 | 国际伦敦现货黄金 | 5102.440 | 5148.810 | 5194.860 | 5051.300 |
| 2026-03-04 | 国际伦敦现货黄金 | 5155.240 | 5109.840 | 5206.090 | 5084.200 |
| 2026-03-03 | 国际伦敦现货黄金 | 5093.160 | 5334.620 | 5379.740 | 4996.330 |
| 2026-03-02 | 国际伦敦现货黄金 | 5289.400 | 5351.600 | 5419.010 | 5260.810 |
| 2026-02-27 | 国际伦敦现货黄金 | 5238.700 | 5188.030 | 5280.700 | 5166.680 |
| 2026-02-26 | 国际伦敦现货黄金 | 5187.060 | 5164.370 | 5205.260 | 5129.920 |
该页面最近更新时间:2026年04月11日
,编辑:金价查询网