伦敦金实时行情图
伦敦金
伦敦金实时价格行情报价
| 交易品种 |
今日价格 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收价 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
报价日期 |
| 伦敦金(美元/盎司) |
5182.84 |
33.72 |
0.65% |
5190.675 |
5127.025 |
5148.52 |
5149.12 |
2026-02-25 |
| 伦敦金(元/克) |
1145.21 |
5.70 |
0.5% |
1147.56 |
1134.58 |
1139.37 |
1139.50 |
2026-02-25 |
24小时伦敦金实时价格走势图

伦敦金历史价格行情数据
| 报价时间 |
交易品种 |
收盘价格 |
开盘价格 |
最高价格 |
最低价格 |
| 2026-01-15 | 国际伦敦现货黄金 | 4615.450 | 4630.800 | 4632.390 | 4581.100 |
| 2026-01-14 | 国际伦敦现货黄金 | 4619.520 | 4589.050 | 4642.770 | 4588.450 |
| 2026-01-13 | 国际伦敦现货黄金 | 4619.050 | 4605.040 | 4634.250 | 4569.800 |
| 2026-01-12 | 国际伦敦现货黄金 | 4621.270 | 4518.770 | 4630.080 | 4513.130 |
| 2026-01-09 | 国际伦敦现货黄金 | 4511.240 | 4480.030 | 4516.910 | 4452.910 |
| 2026-01-08 | 国际伦敦现货黄金 | 4454.650 | 4460.200 | 4479.480 | 4407.730 |
| 2026-01-07 | 国际伦敦现货黄金 | 4447.510 | 4497.250 | 4500.270 | 4423.490 |
| 2026-01-06 | 国际伦敦现货黄金 | 4479.130 | 4449.530 | 4497.190 | 4428.020 |
| 2026-01-05 | 国际伦敦现货黄金 | 4448.890 | 4354.520 | 4455.590 | 4345.260 |
| 2026-01-02 | 国际伦敦现货黄金 | 4336.690 | 4331.500 | 4402.210 | 4309.970 |
| 2025-12-31 | 国际伦敦现货黄金 | 4337.290 | 4342.920 | 4373.070 | 4274.440 |
| 2025-12-30 | 国际伦敦现货黄金 | 4364.330 | 4336.040 | 4404.130 | 4323.360 |
| 2025-12-29 | 国际伦敦现货黄金 | 4324.950 | 4537.350 | 4549.440 | 4303.360 |
| 2025-12-26 | 国际伦敦现货黄金 | 4547.140 | 4483.640 | 4549.690 | 4473.510 |
| 2025-12-24 | 国际伦敦现货黄金 | 4456.290 | 4487.330 | 4525.700 | 4448.320 |
| 2025-12-23 | 国际伦敦现货黄金 | 4458.550 | 4446.030 | 4499.690 | 4430.620 |
| 2025-12-22 | 国际伦敦现货黄金 | 4429.770 | 4341.920 | 4448.950 | 4337.980 |
| 2025-12-19 | 国际伦敦现货黄金 | 4350.430 | 4332.690 | 4356.350 | 4309.260 |
| 2025-12-18 | 国际伦敦现货黄金 | 4337.850 | 4339.990 | 4374.410 | 4308.710 |
| 2025-12-17 | 国际伦敦现货黄金 | 4333.320 | 4302.640 | 4348.700 | 4301.540 |
该页面最近更新时间:2026年02月25日
,编辑:金价查询网