伦敦金实时行情图
伦敦金
伦敦金实时价格行情报价
| 交易品种 |
今日价格 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收价 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
报价日期 |
| 伦敦金(美元/盎司) |
5171.14 |
2.29 |
0.04% |
5179.525 |
5162.52 |
5166.82 |
5168.85 |
2026-03-12 |
| 伦敦金(元/克) |
1142.63 |
0.72 |
0.06% |
1144.43 |
1140.51 |
1141.08 |
1141.90 |
2026-03-12 |
24小时伦敦金实时价格走势图

伦敦金历史价格行情数据
| 报价时间 |
交易品种 |
收盘价格 |
开盘价格 |
最高价格 |
最低价格 |
| 2026-02-27 | 国际伦敦现货黄金 | 5238.700 | 5188.030 | 5280.700 | 5166.680 |
| 2026-02-26 | 国际伦敦现货黄金 | 5187.060 | 5164.370 | 5205.260 | 5129.920 |
| 2026-02-25 | 国际伦敦现货黄金 | 5194.390 | 5141.160 | 5217.630 | 5122.020 |
| 2026-02-24 | 国际伦敦现货黄金 | 5149.350 | 5231.580 | 5249.290 | 5093.970 |
| 2026-02-23 | 国际伦敦现货黄金 | 5191.670 | 5108.750 | 5237.790 | 5107.120 |
| 2026-02-20 | 国际伦敦现货黄金 | 5044.460 | 5003.610 | 5099.730 | 4981.460 |
| 2026-02-19 | 国际伦敦现货黄金 | 5012.940 | 4976.820 | 5022.150 | 4960.520 |
| 2026-02-18 | 国际伦敦现货黄金 | 4997.710 | 4865.250 | 5010.690 | 4853.810 |
| 2026-02-17 | 国际伦敦现货黄金 | 4879.180 | 4993.240 | 4999.930 | 4841.310 |
| 2026-02-16 | 国际伦敦现货黄金 | 4979.420 | 5034.960 | 5034.960 | 4965.060 |
| 2026-02-13 | 国际伦敦现货黄金 | 4978.930 | 4887.730 | 5046.080 | 4887.730 |
| 2026-02-12 | 国际伦敦现货黄金 | 5061.580 | 5096.060 | 5099.260 | 4877.750 |
| 2026-02-11 | 国际伦敦现货黄金 | 5059.780 | 5027.760 | 5118.800 | 5020.070 |
| 2026-02-10 | 国际伦敦现货黄金 | 5018.670 | 5069.220 | 5078.220 | 4986.730 |
| 2026-02-09 | 国际伦敦现货黄金 | 5058.660 | 4988.480 | 5086.040 | 4965.010 |
| 2026-02-06 | 国际伦敦现货黄金 | 4943.520 | 4761.660 | 4970.760 | 4655.310 |
| 2026-02-05 | 国际伦敦现货黄金 | 4819.240 | 4980.200 | 5023.520 | 4759.710 |
| 2026-02-04 | 国际伦敦现货黄金 | 4919.850 | 4965.110 | 5091.630 | 4852.880 |
| 2026-02-03 | 国际伦敦现货黄金 | 4938.870 | 4675.380 | 4993.270 | 4675.380 |
| 2026-02-02 | 国际伦敦现货黄金 | 4604.710 | 4780.050 | 4884.440 | 4401.580 |
该页面最近更新时间:2026年03月12日
,编辑:金价查询网