伦敦金实时价格行情报价
交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦金价格 | 3327 | -77.07 | -2.47% | 3327 | 3327 | 3327 | 3327 | 美元/盎司 | 2025-4-21 |
24小时伦敦金实时价格走势图
伦敦金历史价格行情数据
报价时间 | 交易品种 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 国际伦敦现货黄金 | 2986.050 | 2991.190 | 3055.360 | 2956.670 |
2025-04-04 | 国际伦敦现货黄金 | 3023.750 | 3114.750 | 3136.490 | 3015.850 |
2025-04-03 | 国际伦敦现货黄金 | 3109.900 | 3131.150 | 3167.600 | 3054.060 |
2025-04-02 | 国际伦敦现货黄金 | 3126.150 | 3114.120 | 3142.000 | 3105.040 |
2025-04-01 | 国际伦敦现货黄金 | 3113.270 | 3123.200 | 3148.850 | 3100.810 |
2025-03-31 | 国际伦敦现货黄金 | 3115.770 | 3087.190 | 3127.760 | 3076.730 |
2025-03-28 | 国际伦敦现货黄金 | 3083.490 | 3056.520 | 3086.660 | 3054.100 |
2025-03-27 | 国际伦敦现货黄金 | 3050.750 | 3018.490 | 3059.350 | 3017.480 |
2025-03-26 | 国际伦敦现货黄金 | 3016.420 | 3019.450 | 3031.940 | 3012.280 |
2025-03-25 | 国际伦敦现货黄金 | 3022.110 | 3011.510 | 3035.760 | 3007.450 |
2025-03-24 | 国际伦敦现货黄金 | 3014.080 | 3023.130 | 3033.140 | 3002.430 |
2025-03-21 | 国际伦敦现货黄金 | 3011.710 | 3044.480 | 3047.340 | 2999.400 |
2025-03-20 | 国际伦敦现货黄金 | 3040.140 | 3047.880 | 3057.280 | 3025.590 |
2025-03-19 | 国际伦敦现货黄金 | 3032.660 | 3034.010 | 3051.790 | 3022.790 |
2025-03-18 | 国际伦敦现货黄金 | 3031.030 | 3001.020 | 3038.160 | 2999.370 |
2025-03-17 | 国际伦敦现货黄金 | 2996.820 | 2983.400 | 3001.810 | 2982.150 |
2025-03-14 | 国际伦敦现货黄金 | 2984.240 | 2987.860 | 3004.820 | 2978.440 |
2025-03-13 | 国际伦敦现货黄金 | 2978.140 | 2933.580 | 2989.030 | 2932.850 |
2025-03-12 | 国际伦敦现货黄金 | 2928.950 | 2915.690 | 2940.340 | 2905.990 |
2025-03-11 | 国际伦敦现货黄金 | 2916.170 | 2888.300 | 2922.090 | 2880.360 |
2025-03-10 | 国际伦敦现货黄金 | 2903.350 | 2911.540 | 2918.190 | 2880.190 |
2025-03-07 | 国际伦敦现货黄金 | 2914.780 | 2911.040 | 2930.120 | 2896.560 |
2025-03-06 | 国际伦敦现货黄金 | 2915.580 | 2918.540 | 2926.440 | 2891.190 |
2025-03-05 | 国际伦敦现货黄金 | 2916.500 | 2918.010 | 2929.760 | 2894.260 |
2025-03-04 | 国际伦敦现货黄金 | 2906.030 | 2892.100 | 2927.660 | 2881.860 |
2025-03-03 | 国际伦敦现货黄金 | 2888.030 | 2857.960 | 2895.150 | 2857.840 |
该页面最近更新时间:2025年04月21日
,编辑:金价查询网
猜你喜欢
金价查询网是一个提供国际伦敦金价实时行情的网站,用户可以在该网站查询到最新的国际伦敦金价实时行情以及伦敦金价格走势图。伦敦金又称为现货黄金,以美元/盎司为计价单位,主要参考伦敦市场的现货黄金价格。
纽约金价要高于伦敦金价,具体差价多少?这个是变动的,没有固定的值。一方面是纽约黄金市场的交易量远大于伦敦,另一方面是伦敦黄金是现货,而纽约黄金是期货,还存在汇率问题。
伦敦金又称为现货黄金或者国际黄金,以伦敦黄金交易市场和苏黎世黄金市场为代表。
伦敦金也称为国际现货黄金,提供今日伦敦金价实时行情,包括伦敦金实时价格报价以及24小时走势图、分析等信息。
近期,国际金价大涨并突破2900美元/盎司,逼近3000美元关口,而伦敦金库黄金存量却出现了大幅下降,这是怎么回事?