伦敦金实时行情图
伦敦金
伦敦金实时价格行情报价
| 交易品种 |
今日价格 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收价 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
报价日期 |
| 伦敦金(美元/盎司) |
4073.59 |
-18.66 |
-0.46% |
4108.455 |
4045.225 |
4091.25 |
4092.24 |
2025-11-20 |
| 伦敦金(元/克) |
932.14 |
-3.64 |
-0.39% |
939.81 |
925.34 |
935.55 |
935.78 |
2025-11-20 |
24小时伦敦金实时价格走势图

伦敦金历史价格行情数据
| 报价时间 |
交易品种 |
收盘价格 |
开盘价格 |
最高价格 |
最低价格 |
| 2025-11-10 | 国际伦敦现货黄金 | 4082.020 | 3998.850 | 4116.380 | 3997.720 |
| 2025-11-07 | 国际伦敦现货黄金 | 3990.960 | 3977.250 | 4027.280 | 3974.440 |
| 2025-11-06 | 国际伦敦现货黄金 | 3981.060 | 3980.090 | 4019.440 | 3964.550 |
| 2025-11-05 | 国际伦敦现货黄金 | 3981.080 | 3933.350 | 3990.240 | 3929.940 |
| 2025-11-04 | 国际伦敦现货黄金 | 3958.660 | 4001.230 | 4005.640 | 3928.800 |
| 2025-11-03 | 国际伦敦现货黄金 | 4007.830 | 3988.320 | 4030.440 | 3962.600 |
| 2025-10-31 | 国际伦敦现货黄金 | 4012.200 | 4021.440 | 4046.130 | 3972.360 |
| 2025-10-30 | 国际伦敦现货黄金 | 4001.410 | 3922.240 | 4026.880 | 3915.350 |
| 2025-10-29 | 国际伦敦现货黄金 | 3992.770 | 3955.330 | 4029.900 | 3916.560 |
| 2025-10-28 | 国际伦敦现货黄金 | 3964.830 | 3986.250 | 4019.630 | 3886.510 |
| 2025-10-27 | 国际伦敦现货黄金 | 3990.460 | 4074.340 | 4108.920 | 3971.380 |
| 2025-10-24 | 国际伦敦现货黄金 | 4127.810 | 4129.200 | 4144.310 | 4044.820 |
| 2025-10-23 | 国际伦敦现货黄金 | 4143.530 | 4097.120 | 4154.540 | 4066.320 |
| 2025-10-22 | 国际伦敦现货黄金 | 4035.680 | 4126.020 | 4161.200 | 4004.460 |
| 2025-10-21 | 国际伦敦现货黄金 | 4139.220 | 4353.690 | 4375.140 | 4083.150 |
| 2025-10-20 | 国际伦敦现货黄金 | 4344.750 | 4247.680 | 4381.290 | 4219.100 |
| 2025-10-17 | 国际伦敦现货黄金 | 4235.610 | 4328.900 | 4379.380 | 4186.450 |
| 2025-10-16 | 国际伦敦现货黄金 | 4273.460 | 4208.380 | 4330.500 | 4199.730 |
| 2025-10-15 | 国际伦敦现货黄金 | 4190.490 | 4144.300 | 4218.140 | 4140.650 |
| 2025-10-14 | 国际伦敦现货黄金 | 4137.900 | 4109.370 | 4179.470 | 4090.490 |
| 2025-10-13 | 国际伦敦现货黄金 | 4104.890 | 4004.020 | 4116.870 | 4003.990 |
该页面最近更新时间:2025年11月20日
,编辑:金价查询网