伦敦金实时价格行情报价
交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦金价格 | 3318 | -77.07 | -2.47% | 3318 | 3318 | 3318 | 3318 | 美元/盎司 | 2025-4-30 |
24小时伦敦金实时价格走势图
伦敦金历史价格行情数据
报价时间 | 交易品种 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 国际伦敦现货黄金 | 3281.350 | 3351.090 | 3370.580 | 3265.060 |
2025-04-24 | 国际伦敦现货黄金 | 3328.480 | 3289.080 | 3367.290 | 3288.920 |
2025-04-23 | 国际伦敦现货黄金 | 3279.670 | 3337.170 | 3386.490 | 3260.080 |
2025-04-22 | 国际伦敦现货黄金 | 3417.520 | 3425.060 | 3499.830 | 3366.700 |
2025-04-21 | 国际伦敦现货黄金 | 3422.670 | 3332.860 | 3430.430 | 3329.030 |
2025-04-17 | 国际伦敦现货黄金 | 3296.510 | 3343.240 | 3357.660 | 3283.890 |
2025-04-16 | 国际伦敦现货黄金 | 3327.490 | 3230.780 | 3342.950 | 3229.830 |
2025-04-15 | 国际伦敦现货黄金 | 3221.320 | 3211.050 | 3233.460 | 3209.970 |
2025-04-14 | 国际伦敦现货黄金 | 3198.270 | 3225.620 | 3245.510 | 3193.670 |
2025-04-11 | 国际伦敦现货黄金 | 3239.910 | 3176.520 | 3245.260 | 3176.280 |
2025-04-10 | 国际伦敦现货黄金 | 3156.510 | 3081.780 | 3176.280 | 3071.400 |
2025-04-09 | 国际伦敦现货黄金 | 3084.700 | 2982.890 | 3099.470 | 2969.990 |
2025-04-08 | 国际伦敦现货黄金 | 2999.800 | 2981.930 | 3022.580 | 2974.620 |
2025-04-07 | 国际伦敦现货黄金 | 2986.050 | 2991.190 | 3055.360 | 2956.670 |
2025-04-04 | 国际伦敦现货黄金 | 3023.750 | 3114.750 | 3136.490 | 3015.850 |
2025-04-03 | 国际伦敦现货黄金 | 3109.900 | 3131.150 | 3167.600 | 3054.060 |
2025-04-02 | 国际伦敦现货黄金 | 3126.150 | 3114.120 | 3142.000 | 3105.040 |
2025-04-01 | 国际伦敦现货黄金 | 3113.270 | 3123.200 | 3148.850 | 3100.810 |
2025-03-31 | 国际伦敦现货黄金 | 3115.770 | 3087.190 | 3127.760 | 3076.730 |
2025-03-28 | 国际伦敦现货黄金 | 3083.490 | 3056.520 | 3086.660 | 3054.100 |
2025-03-27 | 国际伦敦现货黄金 | 3050.750 | 3018.490 | 3059.350 | 3017.480 |
该页面最近更新时间:2025年04月30日
,编辑:金价查询网
猜你喜欢
金价查询网是一个提供国际伦敦金价实时行情的网站,用户可以在该网站查询到最新的国际伦敦金价实时行情以及伦敦金价格走势图。伦敦金又称为现货黄金,以美元/盎司为计价单位,主要参考伦敦市场的现货黄金价格。
纽约金价要高于伦敦金价,具体差价多少?这个是变动的,没有固定的值。一方面是纽约黄金市场的交易量远大于伦敦,另一方面是伦敦黄金是现货,而纽约黄金是期货,还存在汇率问题。
伦敦金又称为现货黄金或者国际黄金,以伦敦黄金交易市场和苏黎世黄金市场为代表。
伦敦金也称为国际现货黄金,提供今日伦敦金价实时行情,包括伦敦金实时价格报价以及24小时走势图、分析等信息。
近期,国际金价大涨并突破2900美元/盎司,逼近3000美元关口,而伦敦金库黄金存量却出现了大幅下降,这是怎么回事?