伦敦金实时行情图
伦敦金
伦敦金实时价格行情报价
| 交易品种 |
今日价格 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收价 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
报价日期 |
| 伦敦金(美元/盎司) |
4426.33 |
14.04 |
0.32% |
4438.98 |
4401.98 |
4412.88 |
4412.28 |
2026-09-08 |
| 伦敦金(元/克) |
955.09 |
2.97 |
0.31% |
957.92 |
949.9 |
952.25 |
952.12 |
2026-09-08 |
24小时伦敦金实时价格走势图

伦敦金历史价格行情数据
| 报价时间 |
交易品种 |
收盘价格 |
开盘价格 |
最高价格 |
最低价格 |
| 2026-08-28 | 国际伦敦现货黄金 | 4524.420 | 4603.230 | 4631.180 | 4445.400 |
| 2026-08-27 | 国际伦敦现货黄金 | 4610.350 | 4596.120 | 4642.900 | 4566.090 |
| 2026-08-26 | 国际伦敦现货黄金 | 4595.410 | 4657.230 | 4673.660 | 4583.100 |
| 2026-08-25 | 国际伦敦现货黄金 | 4650.730 | 4654.190 | 4696.590 | 4605.330 |
| 2026-08-24 | 国际伦敦现货黄金 | 4649.090 | 4614.920 | 4680.650 | 4594.880 |
| 2026-08-21 | 国际伦敦现货黄金 | 4615.270 | 4517.980 | 4632.100 | 4508.750 |
| 2026-08-20 | 国际伦敦现货黄金 | 4522.860 | 4523.580 | 4540.810 | 4450.620 |
| 2026-08-19 | 国际伦敦现货黄金 | 4495.660 | 4336.130 | 4524.080 | 4324.660 |
| 2026-08-18 | 国际伦敦现货黄金 | 4366.450 | 4417.610 | 4435.950 | 4329.070 |
| 2026-08-17 | 国际伦敦现货黄金 | 4426.980 | 4379.550 | 4428.790 | 4367.100 |
| 2026-08-14 | 国际伦敦现货黄金 | 4391.750 | 4353.380 | 4396.820 | 4311.030 |
| 2026-08-13 | 国际伦敦现货黄金 | 4366.780 | 4409.220 | 4449.590 | 4343.790 |
| 2026-08-12 | 国际伦敦现货黄金 | 4421.840 | 4371.820 | 4441.070 | 4362.460 |
| 2026-08-11 | 国际伦敦现货黄金 | 4384.030 | 4389.630 | 4434.950 | 4356.680 |
| 2026-08-10 | 国际伦敦现货黄金 | 4359.510 | 4346.540 | 4395.110 | 4313.270 |
| 2026-08-07 | 国际伦敦现货黄金 | 4339.620 | 4240.670 | 4371.530 | 4229.700 |
| 2026-08-06 | 国际伦敦现货黄金 | 4233.750 | 4247.620 | 4303.900 | 4223.290 |
| 2026-08-05 | 国际伦敦现货黄金 | 4232.890 | 4077.960 | 4267.550 | 4065.420 |
| 2026-08-04 | 国际伦敦现货黄金 | 4087.870 | 4053.790 | 4106.240 | 4042.510 |
| 2026-08-03 | 国际伦敦现货黄金 | 4036.150 | 4082.280 | 4082.280 | 4019.050 |
该页面今日更新:2026年09月08日(北京时间),来源:金价查询网