胖东来今日金价查询
根据黄金实时价格行情,2026年06月06日 今日胖东来黄金价格等于1275 元/克,以店内为准。
胖东来黄金历史价格一览表
| 品牌 | 产品 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 胖东来 | 黄金价格 | 1275元/克 | 2026-6-6 |
| 胖东来 | 足金(普通工艺) | 1275元/克 | 2026-6-6 |
| 胖东来 | 足金(精品工艺) | 1320元/克 | 2026-6-6 |
| 胖东来 | 足金(古法工艺) | 1330元/克 | 2026-6-6 |
| 胖东来 | 足金(5G工艺) | 1340元/克 | 2026-6-6 |
| 胖东来 | 足金(硬金工艺) | 1340元/克 | 2026-6-6 |
| 胖东来 | 足金金条 | 1225元/克 | 2026-6-6 |
| 胖东来 | PT950铂金价格 | 590元/克 | 2026-6-6 |
| 胖东来 | 黄金回收价格 | -元/克 | 2026-6-6 |
| 胖东来 | 铂金回收价格 | - | 2026-6-6 |
| 胖东来 | 黄金价格 | 1295元/克 | 2026-6-5 |
| 胖东来 | 足金(普通工艺) | 1295元/克 | 2026-6-5 |
| 胖东来 | 足金(精品工艺) | 1340元/克 | 2026-6-5 |
| 胖东来 | 足金(古法工艺) | 1350元/克 | 2026-6-5 |
| 胖东来 | 足金(5G工艺) | 1360元/克 | 2026-6-5 |
| 胖东来 | 足金(硬金工艺) | 1360元/克 | 2026-6-5 |
| 胖东来 | 足金金条 | 1245元/克 | 2026-6-5 |
| 胖东来 | PT950铂金价格 | 595元/克 | 2026-6-5 |
| 胖东来 | 黄金回收价格 | 955元/克 | 2026-6-5 |
| 胖东来 | 铂金回收价格 | - | 2026-6-5 |
| 胖东来 | 黄金价格 | 1295元/克 | 2026-6-4 |
| 胖东来 | 足金(普通工艺) | 1295元/克 | 2026-6-4 |
| 胖东来 | 足金(精品工艺) | 1340元/克 | 2026-6-4 |
| 胖东来 | 足金(古法工艺) | 1350元/克 | 2026-6-4 |
| 胖东来 | 足金(5G工艺) | 1360元/克 | 2026-6-4 |
| 胖东来 | 足金(硬金工艺) | 1360元/克 | 2026-6-4 |
| 胖东来 | 足金金条 | 1245元/克 | 2026-6-4 |
| 胖东来 | PT950铂金价格 | 595元/克 | 2026-6-4 |
| 胖东来 | 黄金回收价格 | 955元/克 | 2026-6-4 |
| 胖东来 | 铂金回收价格 | - | 2026-6-4 |
| 胖东来 | 黄金价格 | 1295元/克 | 2026-6-3 |
| 胖东来 | 足金(普通工艺) | 1295元/克 | 2026-6-3 |
| 胖东来 | 足金(精品工艺) | 1340元/克 | 2026-6-3 |
| 胖东来 | 足金(古法工艺) | 1350元/克 | 2026-6-3 |
| 胖东来 | 足金(5G工艺) | 1360元/克 | 2026-6-3 |
| 胖东来 | 足金(硬金工艺) | 1360元/克 | 2026-6-3 |
| 胖东来 | 足金金条 | 1245元/克 | 2026-6-3 |
| 胖东来 | PT950铂金价格 | 600元/克 | 2026-6-3 |
| 胖东来 | 黄金回收价格 | 955元/克 | 2026-6-3 |
| 胖东来 | 铂金回收价格 | - | 2026-6-3 |
| 胖东来 | 黄金价格 | 1305元/克 | 2026-6-2 |
| 胖东来 | 足金(普通工艺) | 1305元/克 | 2026-6-2 |
| 胖东来 | 足金(精品工艺) | 1350元/克 | 2026-6-2 |
| 胖东来 | 足金(古法工艺) | 1360元/克 | 2026-6-2 |
| 胖东来 | 足金(5G工艺) | 1370元/克 | 2026-6-2 |
| 胖东来 | 足金(硬金工艺) | 1370元/克 | 2026-6-2 |
| 胖东来 | 足金金条 | 1255元/克 | 2026-6-2 |
| 胖东来 | PT950铂金价格 | 595元/克 | 2026-6-2 |
| 胖东来 | 黄金回收价格 | 965元/克 | 2026-6-2 |
| 胖东来 | 铂金回收价格 | - | 2026-6-2 |
| 胖东来 | 黄金价格 | 1305元/克 | 2026-6-1 |
| 胖东来 | 足金(普通工艺) | 1305元/克 | 2026-6-1 |
| 胖东来 | 足金(精品工艺) | 1350元/克 | 2026-6-1 |
| 胖东来 | 足金(古法工艺) | 1360元/克 | 2026-6-1 |
| 胖东来 | 足金(5G工艺) | 1370元/克 | 2026-6-1 |
| 胖东来 | 足金(硬金工艺) | 1370元/克 | 2026-6-1 |
| 胖东来 | 足金金条 | 1255元/克 | 2026-6-1 |
| 胖东来 | PT950铂金价格 | 595元/克 | 2026-6-1 |
| 胖东来 | 黄金回收价格 | 965元/克 | 2026-6-1 |
| 胖东来 | 铂金回收价格 | - | 2026-6-1 |
| 胖东来 | 黄金价格 | 1305元/克 | 2026-5-31 |
| 胖东来 | 足金(普通工艺) | 1305元/克 | 2026-5-31 |
| 胖东来 | 足金(精品工艺) | 1350元/克 | 2026-5-31 |
| 胖东来 | 足金(古法工艺) | 1360元/克 | 2026-5-31 |
| 胖东来 | 足金(5G工艺) | 1370元/克 | 2026-5-31 |
| 胖东来 | 足金(硬金工艺) | 1370元/克 | 2026-5-31 |
| 胖东来 | 足金金条 | 1255元/克 | 2026-5-31 |
| 胖东来 | PT950铂金价格 | 595元/克 | 2026-5-31 |
| 胖东来 | 黄金回收价格 | -元/克 | 2026-5-31 |
| 胖东来 | 铂金回收价格 | - | 2026-5-31 |
黄金价格走势图






