胖东来今日金价查询
根据黄金实时价格行情,2026年06月12日 今日胖东来黄金价格等于1220 元/克,以店内为准。
胖东来黄金历史价格一览表
| 品牌 | 产品 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 胖东来 | 黄金价格 | 1220元/克 | 2026-6-12 |
| 胖东来 | 足金(普通工艺) | 1220元/克 | 2026-6-12 |
| 胖东来 | 足金(精品工艺) | 1265元/克 | 2026-6-12 |
| 胖东来 | 足金(古法工艺) | 1275元/克 | 2026-6-12 |
| 胖东来 | 足金(5G工艺) | 1285元/克 | 2026-6-12 |
| 胖东来 | 足金(硬金工艺) | 1285元/克 | 2026-6-12 |
| 胖东来 | 足金金条 | 1170元/克 | 2026-6-12 |
| 胖东来 | PT950铂金价格 | 555元/克 | 2026-6-12 |
| 胖东来 | 黄金回收价格 | 885元/克 | 2026-6-12 |
| 胖东来 | 铂金回收价格 | - | 2026-6-12 |
| 胖东来 | 黄金价格 | 1205元/克 | 2026-6-11 |
| 胖东来 | 足金(普通工艺) | 1205元/克 | 2026-6-11 |
| 胖东来 | 足金(精品工艺) | 1250元/克 | 2026-6-11 |
| 胖东来 | 足金(古法工艺) | 1260元/克 | 2026-6-11 |
| 胖东来 | 足金(5G工艺) | 1270元/克 | 2026-6-11 |
| 胖东来 | 足金(硬金工艺) | 1270元/克 | 2026-6-11 |
| 胖东来 | 足金金条 | 1155元/克 | 2026-6-11 |
| 胖东来 | PT950铂金价格 | 545元/克 | 2026-6-11 |
| 胖东来 | 黄金回收价格 | 870元/克 | 2026-6-11 |
| 胖东来 | 铂金回收价格 | - | 2026-6-11 |
| 胖东来 | 黄金价格 | 1240元/克 | 2026-6-10 |
| 胖东来 | 足金(普通工艺) | 1240元/克 | 2026-6-10 |
| 胖东来 | 足金(精品工艺) | 1285元/克 | 2026-6-10 |
| 胖东来 | 足金(古法工艺) | 1295元/克 | 2026-6-10 |
| 胖东来 | 足金(5G工艺) | 1305元/克 | 2026-6-10 |
| 胖东来 | 足金(硬金工艺) | 1305元/克 | 2026-6-10 |
| 胖东来 | 足金金条 | 1190元/克 | 2026-6-10 |
| 胖东来 | PT950铂金价格 | 560元/克 | 2026-6-10 |
| 胖东来 | 黄金回收价格 | 896元/克 | 2026-6-10 |
| 胖东来 | 铂金回收价格 | - | 2026-6-10 |
| 胖东来 | 黄金价格 | 1270元/克 | 2026-6-9 |
| 胖东来 | 足金(普通工艺) | 1270元/克 | 2026-6-9 |
| 胖东来 | 足金(精品工艺) | 1315元/克 | 2026-6-9 |
| 胖东来 | 足金(古法工艺) | 1325元/克 | 2026-6-9 |
| 胖东来 | 足金(5G工艺) | 1335元/克 | 2026-6-9 |
| 胖东来 | 足金(硬金工艺) | 1335元/克 | 2026-6-9 |
| 胖东来 | 足金金条 | 1220元/克 | 2026-6-9 |
| 胖东来 | PT950铂金价格 | 575元/克 | 2026-6-9 |
| 胖东来 | 黄金回收价格 | 930元/克 | 2026-6-9 |
| 胖东来 | 铂金回收价格 | - | 2026-6-9 |
| 胖东来 | 黄金价格 | 1270元/克 | 2026-6-8 |
| 胖东来 | 足金(普通工艺) | 1270元/克 | 2026-6-8 |
| 胖东来 | 足金(精品工艺) | 1315元/克 | 2026-6-8 |
| 胖东来 | 足金(古法工艺) | 1325元/克 | 2026-6-8 |
| 胖东来 | 足金(5G工艺) | 1335元/克 | 2026-6-8 |
| 胖东来 | 足金(硬金工艺) | 1335元/克 | 2026-6-8 |
| 胖东来 | 足金金条 | 1220元/克 | 2026-6-8 |
| 胖东来 | PT950铂金价格 | 575元/克 | 2026-6-8 |
| 胖东来 | 黄金回收价格 | 930元/克 | 2026-6-8 |
| 胖东来 | 铂金回收价格 | - | 2026-6-8 |
| 胖东来 | 黄金价格 | 1275元/克 | 2026-6-7 |
| 胖东来 | 足金(普通工艺) | 1275元/克 | 2026-6-7 |
| 胖东来 | 足金(精品工艺) | 1320元/克 | 2026-6-7 |
| 胖东来 | 足金(古法工艺) | 1330元/克 | 2026-6-7 |
| 胖东来 | 足金(5G工艺) | 1340元/克 | 2026-6-7 |
| 胖东来 | 足金(硬金工艺) | 1340元/克 | 2026-6-7 |
| 胖东来 | 足金金条 | 1225元/克 | 2026-6-7 |
| 胖东来 | PT950铂金价格 | 590元/克 | 2026-6-7 |
| 胖东来 | 黄金回收价格 | -元/克 | 2026-6-7 |
| 胖东来 | 铂金回收价格 | - | 2026-6-7 |
| 胖东来 | 黄金价格 | 1275元/克 | 2026-6-6 |
| 胖东来 | 足金(普通工艺) | 1275元/克 | 2026-6-6 |
| 胖东来 | 足金(精品工艺) | 1320元/克 | 2026-6-6 |
| 胖东来 | 足金(古法工艺) | 1330元/克 | 2026-6-6 |
| 胖东来 | 足金(5G工艺) | 1340元/克 | 2026-6-6 |
| 胖东来 | 足金(硬金工艺) | 1340元/克 | 2026-6-6 |
| 胖东来 | 足金金条 | 1225元/克 | 2026-6-6 |
| 胖东来 | PT950铂金价格 | 590元/克 | 2026-6-6 |
| 胖东来 | 黄金回收价格 | -元/克 | 2026-6-6 |
| 胖东来 | 铂金回收价格 | - | 2026-6-6 |
黄金价格走势图






