上海黄金交易所金价实时行情查询
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1140.0元/克 | 0.98% | 1140.0元/克 | 1140.0元/克 | 1140.0元/克 | 1140.0元/克 | 2026-2-21 |
| 黄金9995 | 1140.0元/克 | 1.17% | 1140.0元/克 | 1140.0元/克 | 1140.0元/克 | 1140.0元/克 | 2026-2-21 |
| 黄金100g | 1140.0元/克 | 1.10% | 1140.0元/克 | 1140.0元/克 | 1140.0元/克 | 1140.0元/克 | 2026-2-21 |
| mAuT+D | 1140.0元/克 | 1.18% | 1140.0元/克 | 1140.0元/克 | 1140.0元/克 | 1140.0元/克 | 2026-2-21 |
| 黄金T+D | 1140.0元/克 | 1.29% | 1140.0元/克 | 1140.0元/克 | 1140.0元/克 | 1140.0元/克 | 2026-2-21 |
| 白银T+D | 20.3元/克 | 0.37% | 20.3元/克 | 20.3元/克 | 20.3元/克 | 20.3元/克 | 2026-2-21 |
上海黄金价格走势图

上海实物黄金价格今日报价
| 地区 | 黄金品牌 | 今日金价 | 报价时间 |
| 上海 | 黄金回收 | 1080元/克 | 2026年02月21日 |
| 上海 | 周大福 | 1499元/克 | 2026年02月21日 |
| 上海 | 周生生 | 1533元/克 | 2026年02月21日 |
| 上海 | 六福珠宝 | 1499元/克 | 2026年02月21日 |
| 上海 | 谢瑞麟 | 1533元/克 | 2026年02月21日 |
| 上海 | 潮宏基 | 1499元/克 | 2026年02月21日 |
| 上海 | 老凤祥 | 1518元/克 | 2026年02月21日 |
| 上海 | 老庙黄金 | 1499元/克 | 2026年02月21日 |
| 上海 | 中国黄金 | 1556元/克 | 2026年02月21日 |
这里是上海黄金回收中心,高价回收名表、名包、名酒、黄金、铂金、白银、钯金、钻石等!实体店铺(可上门回收),24小时在线估价(加V):15507581432 。





