白银etf持仓量实时查询

白银ETF

白银ETF的持仓变化可以反映白银市场的情绪变化,同时也代表了白银市场买盘和卖盘的变化,即反映白银市场多空力量的对比情况。持仓增加,表明买盘增加,市场看涨白银的情绪升温,利好银价。

今日白银etf持仓量实时查询

2025年9月10日,白银ETF持仓量为15069.6吨,较上日减少67.78吨。

EFT白银持仓量每日一览表

日期 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2025-09-09 484498974 15069.6 19980720732 -67.78
2025-09-08 486677895.6 15137.38 20044097556 -93.19
2025-09-05 489674047.2 15230.57 19902330154 0
2025-09-04 489674047.2 15230.57 20058425028 -50.83
2025-09-03 491308346.4 15281.4 20074061751 -85.08
2025-09-02 494043835.6 15366.48 20010304176 33.89
2025-08-29 492954258.8 15332.59 19091134876 0
2025-08-28 492954258.8 15332.59 19186130945 57.89
2025-08-27 491092838.3 15274.7 18760326735 0
2025-08-26 491092838.3 15274.7 18861259140 -14.12
2025-08-25 491546854.3 15288.82 18674966323 0
2025-08-22 491546854.3 15288.82 18675733819 11.3
2025-08-21 491183622.3 15277.52 18446061091 -28.24
2025-08-20 492091710.3 15305.76 18239298341 -33.9
2025-08-19 493181439.9 15339.66 18770672695 -16.95
2025-08-18 493726311.9 15356.61 18799079382 285.3
2025-08-15 484553956.5 15071.31 18278484613 0
2025-08-14 484553956.5 15071.31 18562202955 -28.25
2025-08-13 485462140.5 15099.56 18738040706 0
2025-08-12 485462140.5 15099.56 18294093451 40.96
2025-08-11 484145244.7 15058.6 18276179412 67.8
2025-08-08 481965459.1 14990.8 18452491475 -121.48
2025-08-07 485870959.9 15112.28 18643587602 0
2025-08-06 485870959.9 15112.28 18352316427 67.8
2025-08-05 483691087.9 15044.48 18064650587 22.61
2025-08-04 484083018.3 15056.67 17941163723 0
2025-08-01 484083018.3 15056.67 17656277663 -5.65
2025-07-31 484264685.9 15062.32 17532395413 -87.58
2025-07-30 487080626.7 15149.9 18462678710 -24.02
2025-07-29 487852751.4 15173.92 18582464984 14.13
2025-07-28 487398554.4 15159.79 18575160226 -70.64
2025-07-25 489669649.4 15230.43 18961223359 22.61
2025-07-24 488942887.8 15207.82 19075126995 0
2025-07-23 488942887.8 15207.82 19219628429 49.45
2025-07-22 487353054.8 15158.37 18923445991 152.58
2025-07-21 482447230.4 15005.79 18554652609 347.58
2025-07-18 471272434.4 14658.21 18031244499 -36.74
2025-07-17 472453523.4 14694.95 17833375502 -124.34
2025-07-16 476451117 14819.29 18041725795 -36.73
2025-07-15 477632239.8 14856.02 18270582220 -110.22
2025-07-14 481175670.6 14966.24 18760075094 207.72
2025-07-11 474497431.2 14758.52 17791014898 -131.41
2025-07-10 478722486.3 14889.93 17619377147 -76.31
2025-07-09 481175771.1 14966.24 17604065123 31.09
2025-07-08 480176269.3 14935.15 17656567841 66.41
2025-07-07 478040946.5 14868.74 17324916907 0
2025-07-03 478040946.5 14868.74 17629438905 22.62
2025-07-02 477313976.9 14846.12 17328410108 -22.89
2025-07-01 478049763 14869.01 17444015655 42.4
2025-06-30 476686665 14826.61 17141846683 -39.58
2025-06-27 477958940.2 14866.19 17190713090 0
2025-06-26 479594765.8 14917.07 17482507530 0
2025-06-25 479594765.8 14917.07 17146931605 39.58
2025-06-24 478322434.6 14877.49 17245159691 127.21
2025-06-23 474232489 14750.28 17361861228 0
2025-06-20 474232489 14750.28 17129422458 -12.72
2025-06-18 474641488.6 14763 17631190196 87.64
2025-06-17 471823898.6 14675.36 17484277943 -39.58
2025-06-16 473096372.6 14714.94 17205241340 39.58
2025-06-13 473550871.2 14729.08 17018105545 0
2025-06-12 473550871.2 14729.08 17130365286 0
2025-06-11 473550871.2 14729.08 17140071099 39.58
2025-06-10 472278293.6 14689.5 17358717388 32.52
2025-06-09 471232948.2 14656.98 17080195685 -52.31
2025-06-06 472914657.4 14709.29 17111121440 36.76
2025-06-05 471732900.2 14672.53 16884614999 120.16
2025-06-04 467869420.7 14552.37 16070470522 135.72
2025-06-03 463505903.9 14416.65 15874450490 64.83
2025-06-02 461421728.8 14351.82 15333281364 48.07
2025-05-30 459876235 14303.75 15206646821 0
2025-05-29 459876235 14303.75 15340221069 86.25
该页面最近更新时间:2025年09月14日 ,编辑:金价查询网
相关内容
猜你喜欢
spdr黄金持仓量实时查询,包括今日及历史数据,黄金etf每日持仓变化一览。
在线提供白银etf持仓量实时查询以及etf白银持仓量每日一览表。白银ETF的持仓变化可以反映白银市场的情绪变化,同时也代表了白银市场买盘和卖盘的变化,即反映白银市场多空力量的对比情况。
什么是黄金etf呢?黄金ETF是一种投资产品,是一种以黄金为基础资产的金融衍生产品,黄金ETF基金在证券交易所上市,投资者可以像购买股票一样交易或者通过网上银行购买。