白银etf持仓量实时查询

白银ETF

白银ETF的持仓变化可以反映白银市场的情绪变化,同时也代表了白银市场买盘和卖盘的变化,即反映白银市场多空力量的对比情况。持仓增加,表明买盘增加,市场看涨白银的情绪升温,利好银价。

今日白银etf持仓量实时查询

2025年7月30日,白银ETF持仓量为15173.92吨,较上日增加14.13吨。

EFT白银持仓量每日一览表

日期 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2025-07-29 487852751.4 15173.92 18582464984 14.13
2025-07-28 487398554.4 15159.79 18575160226 -70.64
2025-07-25 489669649.4 15230.43 18961223359 22.61
2025-07-24 488942887.8 15207.82 19075126995 0
2025-07-23 488942887.8 15207.82 19219628429 49.45
2025-07-22 487353054.8 15158.37 18923445991 152.58
2025-07-21 482447230.4 15005.79 18554652609 347.58
2025-07-18 471272434.4 14658.21 18031244499 -36.74
2025-07-17 472453523.4 14694.95 17833375502 -124.34
2025-07-16 476451117 14819.29 18041725795 -36.73
2025-07-15 477632239.8 14856.02 18270582220 -110.22
2025-07-14 481175670.6 14966.24 18760075094 207.72
2025-07-11 474497431.2 14758.52 17791014898 -131.41
2025-07-10 478722486.3 14889.93 17619377147 -76.31
2025-07-09 481175771.1 14966.24 17604065123 31.09
2025-07-08 480176269.3 14935.15 17656567841 66.41
2025-07-07 478040946.5 14868.74 17324916907 0
2025-07-03 478040946.5 14868.74 17629438905 22.62
2025-07-02 477313976.9 14846.12 17328410108 -22.89
2025-07-01 478049763 14869.01 17444015655 42.4
2025-06-30 476686665 14826.61 17141846683 -39.58
2025-06-27 477958940.2 14866.19 17190713090 0
2025-06-26 479594765.8 14917.07 17482507530 0
2025-06-25 479594765.8 14917.07 17146931605 39.58
2025-06-24 478322434.6 14877.49 17245159691 127.21
2025-06-23 474232489 14750.28 17361861228 0
2025-06-20 474232489 14750.28 17129422458 -12.72
2025-06-18 474641488.6 14763 17631190196 87.64
2025-06-17 471823898.6 14675.36 17484277943 -39.58
2025-06-16 473096372.6 14714.94 17205241340 39.58
2025-06-13 473550871.2 14729.08 17018105545 0
2025-06-12 473550871.2 14729.08 17130365286 0
2025-06-11 473550871.2 14729.08 17140071099 39.58
2025-06-10 472278293.6 14689.5 17358717388 32.52
2025-06-09 471232948.2 14656.98 17080195685 -52.31
2025-06-06 472914657.4 14709.29 17111121440 36.76
2025-06-05 471732900.2 14672.53 16884614999 120.16
2025-06-04 467869420.7 14552.37 16070470522 135.72
2025-06-03 463505903.9 14416.65 15874450490 64.83
2025-06-02 461421728.8 14351.82 15333281364 48.07
2025-05-30 459876235 14303.75 15206646821 0
2025-05-29 459876235 14303.75 15340221069 86.25
该页面最近更新时间:2025年07月31日 ,编辑:金价查询网
相关内容
猜你喜欢
在线提供白银etf持仓量实时查询以及etf白银持仓量每日一览表。白银ETF的持仓变化可以反映白银市场的情绪变化,同时也代表了白银市场买盘和卖盘的变化,即反映白银市场多空力量的对比情况。
spdr黄金持仓量实时查询,包括今日及历史数据,黄金etf每日持仓变化一览。
什么是黄金etf呢?黄金ETF是一种投资产品,是一种以黄金为基础资产的金融衍生产品,黄金ETF基金在证券交易所上市,投资者可以像购买股票一样交易或者通过网上银行购买。