白银etf持仓量实时查询

白银ETF

白银ETF的持仓变化可以反映白银市场的情绪变化,同时也代表了白银市场买盘和卖盘的变化,即反映白银市场多空力量的对比情况。持仓增加,表明买盘增加,市场看涨白银的情绪升温,利好银价。

今日白银etf持仓量实时查询

截至2026年1月27日,白银ETF持仓量为15847.54吨,较上日减少126.86吨。

EFT白银持仓量每日一览表

+
商品 日期(美国时间) 总库存(吨) 增持/减持(吨)
白银 2026年01月23日 15847.54 -126.86
白银 2026年01月23日 16089.98 -14.1
白银 2026年01月22日 16104.08 -62.02
白银 2026年01月21日 16166.1 -56.38
白银 2026年01月20日 16222.48 149.42
白银 2026年01月16日 16073.06 11.28
白银 2026年01月15日 16061.78 -180.44
白银 2026年01月14日 16242.22 -78.94
白银 2026年01月13日 16321.16 -26.79
白银 2026年01月12日 16347.95 39.47
白银 2026年01月09日 16308.48 93.05
白银 2026年01月08日 16215.43 115.6
白银 2026年01月07日 16199.83 -18.33
白银 2026年01月06日 16118.16 -235.44
白银 2026年01月05日 16353.6 -90.54
白银 2025年12月31日 16444.14 -11.28
白银 2025年12月30日 16455.42 149.46
白银 2025年12月29日 16305.96 -84.6
白银 2025年12月26日 16390.56 -56.41
白银 2025年12月24日 16446.97 -56.4
白银 2025年12月23日 16503.37 -95.88
白银 2025年12月22日 16599.25 533.01
白银 2025年12月19日 16066.24 47.95
白银 2025年12月16日 16018.29 -42.31
白银 2025年12月15日 16060.6 -42.3
白银 2025年12月12日 16102.9 19.74
白银 2025年12月10日 16083.16 110
白银 2025年12月09日 15973.16 110
白银 2025年12月08日 15888.54 -36.67
白银 2025年12月05日 15925.21 -169.24
白银 2025年12月04日 16094.45 95.9
白银 2025年12月03日 15998.55 135.4
白银 2025年12月02日 15863.15 60.79
白银 2025年12月01日 15802.36 191.82
白银 2025年11月28日 15610.54 28.21
该页面最近更新时间:2026年01月28日 ,编辑:金价查询网
相关内容
猜你喜欢
在线提供白银etf持仓量实时查询以及etf白银持仓量每日一览表。白银ETF的持仓变化可以反映白银市场的情绪变化,同时也代表了白银市场买盘和卖盘的变化,即反映白银市场多空力量的对比情况。
spdr黄金持仓量实时查询,包括今日及历史数据,黄金etf每日持仓变化一览。
什么是黄金etf呢?黄金ETF是一种投资产品,是一种以黄金为基础资产的金融衍生产品,黄金ETF基金在证券交易所上市,投资者可以像购买股票一样交易或者通过网上银行购买。